Microlympische Winterspiele 2005: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
==Ergebnisse== | ==Ergebnisse== | ||
===Ski-Abfahrt=== | ===Ski-Abfahrt=== | ||
1 | {| style="border:1px solid #808080; background-color:#EFEFEF;" cellspacing="2" cellpadding="2" width="380" | ||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
3 | ! Platz | ||
! Land | |||
! Athlet | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#F7F6A8" | |||
! 1 | |||
| align="left" | Astor | |||
| align="left" | [[Paul Timberland]] | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#DCE5E5" | |||
! 2 | |||
| align="left" | Astor | |||
| align="left" | [[Klaus Peter]] | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#FFDAB9" | |||
! 3 | |||
| align="left" | Freiland | |||
| align="left" | [[Alfred Gusenbauer]] | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | |||
|} | |||
===Ski-Abfahrt, Mannschaftswertung=== | ===Ski-Abfahrt, Mannschaftswertung=== | ||
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#EFEFEF;" cellspacing="2" cellpadding="2" width="380" | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
! Platz | |||
! Land | |||
! Athleten | |||
! Punkte | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#F7F6A8" | |||
! 1 | |||
| align="left" | Astor | |||
| align="left" | Paul Timberland, Klaus Peter, [[Andrew Madison]], [[Brittany Materne]], [[Dwain Anderson]] | |||
| 7,6 | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#DCE5E5" | |||
! 2 | |||
| align="left" | Dostarusien | |||
| align="left" | [[Wilhelm Pieck]], [[August Bebel]] | |||
| 16,5 | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#FFDAB9" | |||
! 3 | |||
| align="left" | Renslö | |||
| align="left" | [[Kimi Yksiäinen]], [[Michael Müllauff]] | |||
| 17,6 | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | |||
|} | |||
===15 km-Langlauf=== | ===15 km-Langlauf=== | ||
1 | {| style="border:1px solid #808080; background-color:#EFEFEF;" cellspacing="2" cellpadding="2" width="380" | ||
2 | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
3 | ! Platz | ||
! Land | |||
! Athlet | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#F7F6A8" | |||
! 1 | |||
| align="left" | Fuchsen | |||
| align="left" | [[Frederic Elskamp]] | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#DCE5E5" | |||
! 2 | |||
| align="left" | Drenai | |||
| align="left" | [[Bren McGuire]] | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#FFDAB9" | |||
! 3 | |||
| align="left" | Renslö | |||
| align="left" | [[Michael Müllauff]] | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | |||
|} | |||
===Skispringen=== | ===Skispringen=== | ||
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#EFEFEF;" cellspacing="2" cellpadding="2" width="380" | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
! Platz | |||
! Land | |||
! Athleten | |||
! Punkte | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#F7F6A8" | |||
! 1 | |||
| align="left" | Hermetien | |||
| align="left" | [[Mark Edgarsson]] | |||
| 748,0 | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#DCE5E5" | |||
! 2 | |||
| align="left" | Futuna | |||
| align="left" | [[Faantir Gried]] | |||
| 739,5 | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#FFDAB9" | |||
! 3 | |||
| align="left" | Kling | |||
| align="left" | [[General Drck-Sck]] | |||
| 724,5 | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | |||
|} | |||
===Skispringen, Mannschaftswertung=== | ===Skispringen, Mannschaftswertung=== |
Version vom 14. Februar 2008, 14:13 Uhr
I. Microlympische Winterspiele | |
---|---|
Das Logo der Spiele | |
Teilnehmende Nationen | 33 |
Teilnehmende Athleten | 76 16 Eishockey- und 8 Curling-Teams |
Wettbewerbe | 13 Sportarten |
Eröffnung | - |
Schlussfeier | - |
Eröffnet durch | - |
Medaillenspiegel (Länder) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Falkenland | 5 | 0 | 1 | 6 |
2 | Astor | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | Moncao | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | Gelbes Reich | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Volkby | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Fuchsen | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Hermetien | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Alpinia | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Arcor | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kling | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Freiland | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | Dostarusien | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Drenai | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Bananaworld | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Futuna | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Renslö | 0 | 0 | 2 | 2 |
Die I. microlympischen Winterspiele fanden in Zwydeck statt.
Ergebnisse
Ski-Abfahrt
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Astor | Paul Timberland |
2 | Astor | Klaus Peter |
3 | Freiland | Alfred Gusenbauer |
Ski-Abfahrt, Mannschaftswertung
Platz | Land | Athleten | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Astor | Paul Timberland, Klaus Peter, Andrew Madison, Brittany Materne, Dwain Anderson | 7,6 |
2 | Dostarusien | Wilhelm Pieck, August Bebel | 16,5 |
3 | Renslö | Kimi Yksiäinen, Michael Müllauff | 17,6 |
15 km-Langlauf
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Fuchsen | Frederic Elskamp |
2 | Drenai | Bren McGuire |
3 | Renslö | Michael Müllauff |
Skispringen
Platz | Land | Athleten | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Hermetien | Mark Edgarsson | 748,0 |
2 | Futuna | Faantir Gried | 739,5 |
3 | Kling | General Drck-Sck | 724,5 |