Microlympische Spiele: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
== Links == | == Links == | ||
*[[Ewiger Medaillenspiegel der Microlympischen Spiele]] | |||
*[http://www.microlympics.de.vu/ Microlympia-Museum] | *[http://www.microlympics.de.vu/ Microlympia-Museum] | ||
Version vom 17. Februar 2008, 21:13 Uhr
Die Microlympischen Spiele sind eine internationale Sportveranstaltung mit Wettbewerben in zahlreichen Sportarten. Die ersten Spiele wurden 2003 in PFKanien abgehalten. Seit 2005 finden zwei Veranstaltungen jährlich statt, zum einen die Sommer-, zum anderen die Winterspiele. Vergeben werden die Spiele vom IMOC und vom nationalen Microlympischen Komitee eines Landes organisiert.
Bisherige Austragungsorte
Jahr | Spiele | Austragungsort, -nation | Nationen | Teilnehmer | Sportarten |
---|---|---|---|---|---|
2003 | I. Microlympische Sommerspiele | PFKanien | 22 | 66 | 8 |
2004 | II. Microlympische Sommerspiele | Qianlong, Gelbes Reich | 29 | 103 | 9 |
2005 | I. Microlympische Winterspiele | Zwydeck | 33 | 76 | 13 |
2005 | III. Microlympische Sommerspiele | Alpinia | 34 | 116 | 24 |
2006 | II. Microlympische Winterspiele | Nøresund | 46 | 144 | 12 |
2007 | III. Microlympische Winterspiele | Astarien und Gran Novara | 34 | 67 | 12 |
Links
Sommerspiele: PFKanien 2003 - Gelbes Reich 2004 - Alpinia 2005 - Gran Novara 2008 - Gelbes Reich 2010
Winterspiele: Zwydeck 2005 - Nöresund 2006 - Astarien/Gran Novara 2007 - Tengoku 2009 - Fuchsen 2012 - SDR 2014
sonstiges: Ewiger Medaillenspiegel