Fußballweltmeisterschaft 2005: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
|} | |} | ||
====Gruppe | ====Gruppe A==== | ||
{| style="float:right; width:300px;" | {| style="float:right; width:300px;" | ||
|----- bgcolor="#CCDDEE" | |----- bgcolor="#CCDDEE" | ||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
|----- bgcolor="#DDEEFF" | |----- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| | | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|----- bgcolor="#DDEEFF" | |----- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| | | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|----- bgcolor="#DDEEFF" | |----- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| | | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|----- bgcolor="#DDEEFF" | |----- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| | | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|} | |} | ||
{| border="0" style="width:400px;" | {| border="0" style="width:400px;" | ||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |- bgcolor="#EEEEEE" | ||
| | | Demokratische Union || - || Renslö || | ||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |- bgcolor="#EEEEEE" | ||
| | | Moncao || - || Atraverdo || | ||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |- bgcolor="#EEEEEE" | ||
| | | Atraverdo || - || Renslö || | ||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |- bgcolor="#EEEEEE" | ||
| | | Moncao || - || Demokratische Union || | ||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |- bgcolor="#EEEEEE" | ||
| | | Renslö || - || Moncao || | ||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |- bgcolor="#EEEEEE" | ||
| | | Atraverdo || - || Demokratische Union || | ||
|} | |} | ||
Version vom 22. Februar 2008, 13:14 Uhr
V. VMF-Fußballweltmeisterschaft 2005 in Dionysos | |
---|---|
Die V. Fußballweltmeisterschaft fand ab dem 24. Juni 2007 bis zum 17. Juli in Dionysos statt.
Bewerbung
Sportstätten
In folgenden Sportstätten fanden die Spiele statt:
- Revo-Luzza-Arena, Betz
- Papyrie-Arena, Nux
- Nationalstadion, Klauth
- DIR-Arena, Heynford
- Phoenix-Arena, Alexandria
- Millenium-Stadion, Fudopolis
- Seizler-Arena, Wexel
- Kickers-Arena, Sudapulur
Teilnehmer
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
Dionysos | Demokratische Union | AD Kling | PFKanien |
Tropicali | Renslö | Bananaworld | Hansastan |
Ydemos | Moncao | Alpinia | Haaretzon |
Hollunderlande | Atraverdo | Rusania | Arcor |
Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Nedersassonien | Anelka | Gelbes Reich | Falkenland |
Volkby | Fuchsen | Kaputistan | Kalesie |
Freiland | Drull | Aurora | Futuna |
Dostarusien | Babkha | Ollitasien | San Martino |
Ergebnisse
Vorrunde
Gruppe A
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Dionysos | - | Tropicali | |
Ydemos | - | Hollunderlande | |
Dionysos | - | Ydemos | |
Hollunderlande | - | Tropicali | |
Dionysos | - | Hollunderlande | |
Tropicali | - | Ydemos |
Gruppe A
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Demokratische Union | - | Renslö | |
Moncao | - | Atraverdo | |
Atraverdo | - | Renslö | |
Moncao | - | Demokratische Union | |
Renslö | - | Moncao | |
Atraverdo | - | Demokratische Union |
Gruppe C
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Stauffen | 13:8 | 9 |
2 | Tropicali | 10:8 | 9 |
3 | Dionysos | 14:14 | 7 |
4 | Gelbes Reich | 9:9 | 7 |
5 | Nöresund | 14:17 | 7 |
6 | Tolanica | 8:12 | 4 |
Stauffen | - | Nöresund | 5:0 |
Tolanica | - | Gelbes Reich | 0:3 |
Dionysos | - | Tropicali | 0:3 |
Gelbes Reich | - | Nöresund | 1:5 |
Tropicali | - | Stauffen | 2:0 |
Nöresund | - | Tolanica | 2:2 |
Gelbes Reich | - | Dionysos | 0:0 |
Stauffen | - | Tolanica | 3:0 |
Nöresund | - | Tropicali | 1:4 |
Tolanica | - | Dionysos | 3:4 |
Dionysos | - | Stauffen | 5:2 |
Tropicali | - | Gelbes Reich | 1:4 |
Gelbes Reich | - | Stauffen | 1:3 |
Dionysos | - | Nöresund | 5:6 |
Tropicali | - | Tolanica | 0:3 |
Gruppe D
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VR Tchino | 16:12 | 10 |
2 | Astor | 10:10 | 9 |
3 | Futuna | 16:11 | 8 |
4 | Anelka | 18:14 | 8 |
5 | Volkby | 17:18 | 5 |
6 | Erhyma | 0:12 | 1 |
Tchino | - | Erhyma | 0:0 |
Futuna | - | Anelka | 3:3 |
Astor | - | Tchino | 1:5 |
Anelka | - | Volkby | 5:5 |
Erhyma | - | Futuna | 0:3 |
Volkby | - | Astor | 2:4 |
Tchino | - | Anelka | 6:4 |
Astor | - | Futuna | 2:0 |
Erhyma | - | Anelka | 0:3 |
Volkby | - | Futuna | 5:5 |
Astor | - | Erhyma | 3:0 |
Tchino | - | Volkby | 4:2 |
Volkby | - | Erhyma | 3:0 |
Futuna | - | Tchino | 5:1 |
Anelka | - | Astor | 3:0 |
Gruppe E
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kaysteran | 22:12 | 12 |
2 | Freiland | 14:9 | 9 |
3 | Ozeania | 19:24 | 9 |
4 | Leeuwensteen | 21:13 | 6 |
5 | Atraverdo | 17:16 | 6 |
6 | Bananaworld | 8:27 | 3 |
Kaysteran | - | Atraverdo | 4:0 |
Ozeania | - | Bananaworld | 7:3 |
Leeuwensteen | - | Freiland | 0:1 |
Bananaworld | - | Kaysteran | 5:2 |
Atraverdo | - | Ozeania | 3:4 |
Freiland | - | Kysteran | 3:4 |
Bananaworld | - | Leeuwensteen | 0:9 |
Atraverdo | - | Freiland | 0:5 |
Kaysteran | - | Ozeania | 7:2 |
Leeuwensteen | - | Atraverdo | 3:6 |
Leeuwensteen | - | Ozeania | 7:1 |
Freiland | - | Bananaworld | 1:0 |
Freiland | - | Ozeania | 4:5 |
Kaysteran | - | Leeuwensteen | 5:2 |
Bananaworld | - | Atraverdo | 0:8 |
Gruppe F
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Demokratische Union | 16:7 | 15 |
2 | Hansastan | 16:16 | 8 |
3 | Narapul | 13:12 | 6 |
4 | Neunseenland | 15:15 | 6 |
5 | Cordanien | 15:19 | 4 |
6 | Neu Babylon | 13:19 | 4 |
Hansastan | - | Neunseenland | 4:3 |
Cordanien | - | Neu Babylon | 7:2 |
Neunseenland | - | Cordanien | 5:1 |
Demokratische Union | - | Hansastan | 4:1 |
Hansastan | - | Narapul | 5:3 |
Narapul | - | Demokratische Union | 0:1 |
Neu Babylon | - | Demokratische Union | 3:4 |
Neunseenland | - | Narapul | 4:2 |
Hansastan | - | Cordanien | 5:5 |
Neu Babylon | - | Neunseenland | 5:2 |
Demokratische Union | - | Cordanien | 4:2 |
Narapul | - | Neu Babylon | 5:2 |
Neunseenland | - | Demokratische Union | 1:3 |
Cordanien | - | Narapul | 0:3 |
Hansastan | - | Neu Babylon | 1:1 |
Gruppe G
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Moncao | 12:9 | 9 |
2 | Tauern | 13:12 | 9 |
3 | Albernia | 26:14 | 7 |
4 | Arcor | 18:20 | 7 |
5 | Cuello | 19:20 | 6 |
6 | Alpinia | 11:24 | 6 |
Alpinia | - | Arcor | 8:0 |
Tauern | - | Moncao | 1:0 |
Cuello | - | Albernia | 2:8 |
Albernia | - | Tauern | 0:1 |
Alpinia | - | Cuello | 0:1 |
Moncao | - | Arcor | 2:1 |
Albernia | - | Alpinia | 8:0 |
Cuello | - | Arcor | 4:6 |
Albernia | - | Moncao | 5:6 |
Tauern | - | Alpinia | 9:0 |
Alpinia | - | Moncao | 2:0 |
Cuello | - | Tauern | 6:1 |
Arcor | - | Albernia | 5:5 |
Tauern | - | Arcor | 1:6 |
Moncao | - | Cuello | 4:0 |
Gruppe H
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Bergen | 12:3 | 12 |
2 | Pottyland | 8:5 | 7 |
3 | Turanien | 7:7 | 7 |
4 | Stralien | 2:2 | 7 |
5 | Nedersassonien | 11:12 | 7 |
6 | Fuchsen | 1:12 | 3 |
Turanien | - | Nedersassonien | 3:4 |
Pottyland | - | Stralien | 0:1 |
Fuchsen | - | Bergen | 0:3 |
Stralien | - | Turanien | 0:0 |
Nedersassonien | - | Pottyland | 2:2 |
Bergen | - | Stralien | 1:0 |
Turanien | - | Pottyland | 0:0 |
Nedersassonien | - | Bergen | 2:6 |
Fuchsen | - | Stralien | 1:0 |
Turanien | - | Fuchsen | 3:0 |
Bergen | - | Pottyland | 2:0 |
Nedersassonien | - | Stralien | 0:1 |
Pottyland | - | Fuchsen | 3:0 |
Bergen | - | Turanien | 0:1 |
Nedersassonien | - | Fuchsen | 3:0 |
Finalrunde
Achtelfinale
Dionysos | - | Pottyland | 4:3 |
Demokratische Union | - | Babkha | 5:3 |
Bananaworld | - | Turanien | 8:0 |
Hansastan | - | Albernia | 0:3 |
Dostarusien | - | Haaretzon | 3:0 |
Anelka | - | Astor | 4:1 |
Gelbes Reich | - | San Martino | 2:5 |
Falkenland | - | Tropicali | 0:9 |
Viertelfinale
Dionysos | - | Anelka | 3:3; 6:4 n.E. |
Demokratische Union | - | Albernia | 6:5 |
Bananaworld | - | Tropicali | 2:6 |
Dostarusien | - | San Martino | 2:1 |
Halbfinale
Dionysos | - | Dostarusien | 1:6 |
Demokratische Union | - | Tropicali | 4:6 |
Spiel um Platz 3
Dionysos | - | Demokratische Union | 0:13 |
Finale
Tropicali | - | Dostarusien | 3:0 |
Partner
Weblinks
Astor 2001 - Astor 2002 - Kaysteran und Chinopien 2003 - Ratelon 2004 - Dionysos 2005 - Moncao 2006 - Arcor 2007 - Fuchsen 2008 - Dreibürgen 2009 - Gran Novara und Targa 2010 - Demokratische Union 2011 - 2012: keine - Téngóku und Eldeyja 2013 - 2014: keine - Montaña 2015 - Livornien und Turanien 2016 - Karaya 2017 - Jadaria 2018 - Nordhanar 2019