St. Uluf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 38: Zeile 38:
!Nr.
!Nr.
!Stadtteil
!Stadtteil
!Russischer Name
!Einwohner <br/><small>4. Januar 2008</small>
!Einwohner <br/><small>4. Januar 2008</small>
!Einwohner <br/><small>4. Januar 2008</small>
!Einwohner <br/><small>4. Januar 2008</small>
|-
|-
| 1
| 1
|Admiralitätsrajon
|Admiralitätsrajon
| align="right" |{{lang|ru|Адмиралтейский район}}
| align="right" |184.400
| align="right" |184.400
| align="right" |181.704
| align="right" |178.742
|-
|-
|17
|17
|[[Rajon Frunse (Sankt Petersburg)|Rajon Frunse]]
|[[Rajon Frunse (Sankt Petersburg)|Rajon Frunse]]
| align="right" |{{lang|ru|Фрунзенский район}}
| align="right" |402.700
| align="right" |402.700
| align="right" |398.994
| align="right" |393.216
|-
|-
| 4
| 4
|[[Rajon Kalinin (Sankt Petersburg)|Rajon Kalinin]]
|[[Rajon Kalinin (Sankt Petersburg)|Rajon Kalinin]]
| align="right" |{{lang|ru|Калининский район}}
| align="right" |467.200
| align="right" |464.570
| align="right" |462.043
| align="right" |462.043
|-
|-
| 5
| 5
|[[Rajon Kirow (Sankt Petersburg)|Rajon Kirow]]
|[[Rajon Kirow (Sankt Petersburg)|Rajon Kirow]]
| align="right" |{{lang|ru|Кировский район}}
| align="right" |336.100
| align="right" |336.100
| align="right" |332.413
| align="right" |328.610
|-
| 6
|[[Kolpino]]
| align="right" |{{lang|ru|Колпинский район}}
| align="right" |174.800
| align="right" |176.213
| align="right" |178.326
|-
| 7
|[[Rajon Krasnaja Gwardija]]
| align="right" |{{lang|ru|Красногвардейский район}}
| align="right" |330.200
| align="right" |327.484
| align="right" |324.908
|-
| 8
|Krasnoje Selo
| align="right" |{{lang|ru|Красносельский район}}
| align="right" |304.300
| align="right" |302.890
| align="right" |301.739
|-
| 9
|[[Kronstadt (Russland)|Kronstadt]]
| align="right" |{{lang|ru|Кронштадтский район}}
| align="right" |43.100
| align="right" |42.992
| align="right" |42.815
|-
|10
|[[Rajon Kurort]]
| align="right" |{{lang|ru|Курортный район}}
| align="right" |67.100
| align="right" |67.235
| align="right" |67.516
|-
|
|[[Lomonossow]]
| align="right" |{{lang|ru|Ломоносовский район}}
| align="right" |37.300
| align="right" |37.420
| align="right" |''aufgelöst'' > 14
|-
|11
|[[Rajon Moskau (Sankt Petersburg)|Rajon Moskau]]
| align="right" |{{lang|ru|Московский район}}
| align="right" |272.400
| align="right" |268.873
| align="right" |266.312
|-
|12
|[[Rajon Newa]]
| align="right" |{{lang|ru|Невский район}}
| align="right" |434.500
| align="right" |435.097
| align="right" |436.598
|-
|
|[[Pawlowsk (Sankt Petersburg)|Pawlowsk]]
| align="right" |{{lang|ru|Павловский район}}
| align="right" |16.100
| align="right" |16.006
| align="right" |''aufgelöst'' > 16
|-
|14
|[[Peterhof|Petrodworez]]
| align="right" |{{lang|ru|Петродворцовый район}}
| align="right" |76.800
| align="right" |77.574
| align="right" |115.138
|-
|13
|[[Rajon Petrograd]]
| align="right" |{{lang|ru|Петроградский район}}
| align="right" |131.500
| align="right" |128.469
| align="right" |126.312
|-
|15
|[[Rajon Primorje]]
| align="right" |{{lang|ru|Приморский район}}
| align="right" |397.500
| align="right" |401.609
| align="right" |405.034
|-
|16
|[[Puschkin (Stadt)|Puschkin]]
| align="right" |{{lang|ru|Пушкинский район}}
| align="right" |101.000
| align="right" |103.009
| align="right" |120.661
|-
| 2
|[[Wassiljewski-Insel]]
| align="right" |{{lang|ru|Василеостровский район}}
| align="right" |198.700
| align="right" |196.815
| align="right" |195.522
|-
| 3
|[[Wyborger Rajon]]
| align="right" |{{lang|ru|Выборгский район}}
| align="right" |417.300
| align="right" |414.812
| align="right" |412.839
|-
|18
|[[Rajon Zentral (Sankt Petersburg)|Rajon Zentral]]
| align="right" |{{lang|ru|Центральный район}}
| align="right" |231.100
| align="right" |225.821
| align="right" |224.289
|-
|-
|}
|}

Version vom 3. Januar 2009, 23:41 Uhr

Stadt Sankt Uluf
 
15f68le.jpg
Unionsland Republik Parthago
Bezirk Uluf
Fläche 1848 km²
Einwohner 1.050.940
Gründung 17. Juli 1778
Kennzeichen UF
Website [1]

Sankt Uluf, gegründet 1778, mit über 1.000.000 Einwohnern nach Brasden die zweitgrößte Stadt Parthagos und eine der größten Städte Sylfeans. Die Stadt liegt im Nordosten des Landes, an der Mündung der Ulfen am Meer. Sankt Uluf ist die nördlichste Stadt der Union.

Die Stadt war vom 18. bis ins 20. Jahrhundert die Hauptstadt der Republik Parthago, ist ein unionsweit wichtiges Kulturzentrum und beherbergt den wichtigsten sylfanischen Hafen.

Stadtgliederung

Datei:Spb all districts 2005 abc rus.svg
Stadtbezirke Sankt Petersburgs Nummerierung nach kyrill. Alphabet
Nr. Stadtteil Einwohner
4. Januar 2008
1 Admiralitätsrajon 184.400
17 Rajon Frunse 402.700
4 Rajon Kalinin 462.043
5 Rajon Kirow 336.100

Geografie

Sankt Uluf liegt an der Straße der Länge, einem Meeresarm, der durch die Uluf Insel vom Pazifischen Ozean abgeschirmt wird. Die Stadt ist bekannt für ihre landschaftlich reizvolle Lage. Hoch aufragende Berge prägen das Stadtbild. Die drei Hausberge liegen am Nordufer direkt gegenüber der Stadt. An klaren Tagen ist im Südosten der Vulkan erkennbar. Die Berge an der im Nordwesten sowie Uluf Insel im Westen und Südwesten runden die Szenerie ab.


Klima

Im Vergleich zum sylfanischen Durchschnitt ist das Klima in Uluf aufgrund des Einflusses der Strömung ungewöhnlich mild. Durch die Nähe zum Meer bildet sich ein Mikroklima. Die durchschnittlichen Tageshöchstwerte betragen im Juli und August rund 30 °C, können aber vereinzelt auf mehr als 35 °C ansteigen.

Es gibt jährlich bis zu sechs Gewitter. Diese treten meist im Spätherbst und im Winter auf und werden manchmal von Hagel begleitet. Die geringe Anzahl ist darauf zurückzuführen, dass sich die Straße der Länge selten genügend erwärmt, um ideale Bedingungen für Gewitter zu schaffen.


Kultur

Uluf besitzt mehrere Museen und Galerien. Die Ulufaner Kunstaustellung ist das größte Kunstmuseum in der Union Sylfaen mit rund 10.000 Kunstwerken, darunter 500 bedeutende Werke. Im Schifffahrtsmuseum, sind unter anderem bedeutende Schiffe ausgestellt. Vancouver spielt in der Entwicklung der sylfanischen Musik eine wichtige Rolle, insbesondere in den Sparten Klassik, Folk und Pop.

Religion

In Sankt Uluf gibt es fast keine christlichen Gruppen mehr, der großteil der Einwohner ist Sylfanistisch und verhert den Gott Sylfanos.

Politik

In Sankt Uluf gibt es derzeit nur eine Regierungspartei der LiD, der Versuch hier andere Parteien aufzubauen scheiterte.

Wirtschaft

Der Handel macht den Hauptanteil der Wirtschaft Ulufs aus. Der Hafen Uluf ist der größte Sylfans. Der Hafen schafft rund 69.200 Arbeitsplätze.

Ein weiteres Standbein der Wirtschaft Uluf ist die Forstwirtschaft. Globale Konzerne haben hier ihren Hauptsitz. Ebenso ist Uluf Hauptsitz zahlreicher Bergbau-Unternehmen. Die Börse Ulufs ist für kleinere bis mittlere Bergbauunternehmen der weltweit bedeutendste Markt für Risikokapital. Uluf verfügt über zahlreiche Filialen nationaler Banken und Dienstleistungsunternehmen.

Wegen der zahlreichen Universitäten und der hohen Lebensqualität haben sich mehrere Hochtechnologie- und Software-Unternehmen niedergelassen. In der Region hat sich ein besonders großer Cluster von Computerspiel-Entwicklern gebildet. Darüber hinaus entwickelt sich Uluf zum Zentrum der Forschung an Brennstoffzellen.

Vekehr

Der Uluf Flughafen befindet sich auf Uluf Insel. Ulufs Flughafen ist der zweitgrößte Sylfans. Im Stadtzentrum befinden sich zusätzlich Anlegestellen für Wasserflugzeuge und Landeplätze für Helikopter.

Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs in Sankt Uluf und Umgebung ist der vollautomatisch fahrende Straßenbahn.


Links