Esturien: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Veuxin (Diskussion | Beiträge)
K Karte hinzugefügt
Veuxin (Diskussion | Beiträge)
K Erneuerung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Region|Esturien]]
[[Kategorie:Region|Esturien]]
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|+<big>'''Marka de Estoria'''<br>&nbsp;</big>
|+<big>'''Estoria'''</big>
|+{{DRA|&#622;&#628;&#614;&#655;p&#627;&#592;}}<br>&nbsp;
|-
|-
| colspan="2" |
| colspan="2" |
Zeile 9: Zeile 10:
| Wappen
| Wappen
|-
|-
| ([[Flagge Esturiens|Details]])
| ([[Flagge von Esturien|Details]])
| ([[Wappen Esturiens|Details]])
| ([[Wappen von Esturien|Details]])
|}
|}
|-
|-
| colspan="2" align="center" | http://manus.schrobi.com/estoria/karte5.5.gif
| colspan="2" align="center" | http://manus.schrobi.com/estoria/karte5.5.gif
|-
| '''Amtssprache''' || [[Esturische Sprache|Esturisch]]
|-
|-
| '''Hauptstadt''' || [[Porta Estoria]]
| '''Hauptstadt''' || [[Porta Estoria]]
|-
|-
| '''[[Staatsform]]''' || [[Parlamentarische Monarchie]]
| '''[[König]]'''|| [[Euphemia da Rumata-Puck]]<br /><small>&nbsp;seit dem 22.02.2005</small>
|-
| '''Staatsoberhaupt'''<br><small>&nbsp;[[DUXX]]</small>|| [[Don Rumata LXXI. ]]<br /><small>&nbsp;seit dem 13. Oktober 2004</small>
|-
| '''Regierungschef'''<br><small>&nbsp;[[König]]</small>|| [[Euphemia da Rumata-Puck]]<br /><small>&nbsp;seit dem 22. Februar 2005</small>
|-
| '''Fläche''' || [...] km²
|-
| '''Bevölkerung'''<br />&nbsp; Einwohnerzahl<br />&nbsp; Dichte || <br />ca. 2,0 Mio.<br />[...] EW/km²
|-
| '''Gründung''' || 13. Oktober 2004
|-
| '''Währung''' || [[Esturischer DUXX]]
|-
| '''Nationalhymne''' || ''[[]]''
|-
|-
| '''Nationalfeiertag''' || [...]
| '''Fläche''' || --- km²
|-
|-
| '''[[Website]]''' || [http://www.mark-von.esturien www.mark-von.esturien]
| '''Bevölkerung'''<br />&nbsp; Einwohnerzahl<br />&nbsp; Dichte || <br />ca. 2,0 Mio.<br />--- EW/km²
|-
|-
| '''[[Forum]]''' || [http://estoriaforum.de.vu estoriaforum.de.vu]
| '''[[Website]]''' || [http://www.mark-von.esturien.de mark-von.esturien.de]
|}
|}
 
'''Esturien''' (esturisch: ''Estoria'' = Ostgold) ist eine Provinz des Kaiserreichs [[Drachenstein]]. Das Land ist kühl und gebirgig, jedoch reich an alter Kultur und dichten Wäldern. Hauptstadt Esturiens ist [[Porta Estoria]].  
'''Esturien''' (esturisch: ''Estoria'' = Ostgold) ist eine Provinz des Kaiserreichs [[Drachenstein]].  


==Geschichte==
==Geschichte==
Zeile 51: Zeile 35:


====Gründung====
====Gründung====
Gegründet wurde Esturien am 13. Oktober 2004 von Don Rumata LXXI. als Nachfolgeprojekt des Königreichs [[Svaerrike]].


====heute====
====heute====

Version vom 20. Dezember 2006, 23:03 Uhr

Estoria ɮɴɦʏpɳɐ
 
Flagge Wappen
(Details) (Details)
karte5.5.gif
Hauptstadt Porta Estoria
König Euphemia da Rumata-Puck
 seit dem 22.02.2005
Fläche --- km²
Bevölkerung
  Einwohnerzahl
  Dichte

ca. 2,0 Mio.
--- EW/km²
Website mark-von.esturien.de

Esturien (esturisch: Estoria = Ostgold) ist eine Provinz des Kaiserreichs Drachenstein. Das Land ist kühl und gebirgig, jedoch reich an alter Kultur und dichten Wäldern. Hauptstadt Esturiens ist Porta Estoria.

Geschichte

VL-Geschichte

RL-Geschichte

Gründung

Gegründet wurde Esturien am 13. Oktober 2004 von Don Rumata LXXI. als Nachfolgeprojekt des Königreichs Svaerrike.

heute

Kultur

Politik

Politisches System

Innenpolitik

Außenpolitik

Parteien

Wirtschaft

Firmenlandschaft

WiSim

Links



Staaten und Gebiete in Arethanien

Atraverdo - Cuello - Dionysos - Doroog - Medinat ha Eretz - Pektonien - Pizzaros - Tolanica

abhängige Gebiete: Rajansa (Tir Na nÒg) - St. Julian (Bananaworld) - Teos (Pizzaros)

Ehemalige Staaten: Alpinia - Anelka - Condoria - Dosmanien - Esturien (Drachenstein) - Tibor - Volkby - Wupperstein