Fußballweltmeisterschaft 2007: Unterschied zwischen den Versionen
K Zwei kleine Korrekturen |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| | | | ||
;teilnehmende Nationen | ;teilnehmende Nationen | ||
: | :49 | ||
;Weltmeister | ;Weltmeister | ||
:'''[[Pottyland]]''' | :'''[[Pottyland]]''' | ||
Zeile 312: | Zeile 312: | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
|----- bgcolor="#DDEEFF" | |----- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | | | align="center" | 6 | ||
| Tolanica | | Tolanica | ||
| align="center" | 8:12 | | align="center" | 8:12 |
Version vom 28. September 2007, 18:27 Uhr
VI. VMF-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Arcor | |
---|---|
|
Die VII. Fußballweltmeisterschaft fand ab dem 16. Juli 2007 in Arcor statt. Arcor war der einzige Bewerber. Das Organisationkommitee wurde von Maya Mausal und Carmen de Mora-Trauenstein geführt.
Bewerbung
Arcor bewarb sich als einziges Land für die Austragung, das Ergebnis der Abstimmung wurde am 04. Juni durch Tom Dorsich bekannt gegeben
Sportstätten
In folgenden Sportstätten fanden die Spiele statt:
- Hans Frensen Stadion, Arcor City
- Burgstadion, Donan
- Parkstadion, Bernfurt
- Arena di Marcatosa, Mander
- Erik - Graf Stadion, Wissdorf
Teilnehmer
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
Aquila | Aquatropolis | Dionysos | Anelka |
Balakonien | Cean | Gelbes Reich | Astor |
Borlonica | Duban | Nöresund | Erhyma |
Colonea | Dreibürgen | Stauffen | Futuna |
Falkenland | Swati | Tolanica | Tchino |
AD Kling | Syllabin Islands | Tropicali | Volkby |
Steinhammer | |||
Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Atraverdo | Cordanien | Albernia | Bergen |
Bananaworld | Demokratische Union | Alpinia | Fuchsen |
Freiland | Hansastan | Arcor | Nedersassonien |
Kaysteran | Narapul | Cuello | Stralien |
Leeuwensteen | Neu Babylon | Moncao | Turanien |
Ozeania | Neunseenland | Tauern | Pottyland |
Ergebnisse
Vorrunde
Gruppe A
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Aquila | 22:6 | 12 |
2 | AD Kling | 18:11 | 12 |
3 | Colonea | 10:6 | 10 |
4 | Balakonien | 9:11 | 7 |
5 | Falkenland | 10:22 | 6 |
6 | Borlonica | 3:12 | 5 |
7 | Steinhammer | 5:9 | 3 |
Aquila | - | AD Kling | 2:2 |
Balakonien | - | Colonea | 0:0 |
Falkenland | - | Steinhammer | 3:0 |
Balakonien | - | Borlonica | 0:0 |
Colonea | - | Steinhammer | 3:2 |
Falkenland | - | Aquila | 0:11 |
Falkenland | - | AD Kling | 1:5 |
Borlonica | - | Steinhammer | 1:0 |
Aquila | - | Colonea | 3:4 |
Borlonica | - | Colonea | 0:0 |
Balakonien | - | Aquila | 4:4 |
Steinhammer | - | AD Kling | 0:1 |
Falkenland | - | Balakonien | 2:3 |
Borlonica | - | AD Kling | 2:4 |
Borlinica | - | Aquila | 0:4 |
Colonea | - | Falkenland | 3:0 |
AD Kling | - | Balakonien | 2:2 |
Steinhammer | - | Aquila | 0:1 |
Balakonien | - | Steinhammer | 0:3 |
Falkenland | - | Borlonica | 4:0 |
Colonea | - | AD Kling | 4:4 |
Gruppe B
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Aquatropolis | 9:4 | 10 |
2 | Duban | 9:8 | 10 |
3 | Dreibürgen | 12:8 | 9 |
4 | Syllabin Island | 13:8 | 8 |
5 | Cean | 7:7 | 6 |
6 | Swati | 0:15 | 0 |
Aquatropolis | - | Duban | 0:1 |
Syllabin Islands | - | Swati | 3:0 |
Cean | - | Dreibürgen | 2:0 |
Dreibürgen | - | Duban | 5:1 |
Swati | - | Cean | 0:3 |
Aquatropolis | - | Syllabin Islands | 3:3 |
Cean | - | Duban | 2:3 |
Swati | - | Aquatropolis | 0:3 |
Syllabin Islands | - | Dreibürgen | 3:4 |
Aquatropolis | - | Dreibürgen | 2:0 |
Swati | - | Duban | 0:3 |
Aquatropolis | - | Cean | 1:0 |
Dreibürgen | - | Swati | 3:0 |
Syllabin Islands | - | Duban | 1:1 |
Cean | - | Syllabin Islands | 0:3 |
Gruppe C
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Stauffen | 13:8 | 9 |
2 | Tropicali | 10:8 | 9 |
3 | Dionysos | 14:14 | 7 |
4 | Gelbes Reich | 9:9 | 7 |
5 | Nöresund | 14:17 | 7 |
6 | Tolanica | 8:12 | 4 |
Stauffen | - | Nöresund | 5:0 |
Tolanica | - | Gelbes Reich | 0:3 |
Dionysos | - | Tropicali | 0:3 |
Gelbes Reich | - | Nöresund | 1:5 |
Tropicali | - | Stauffen | 2:0 |
Nöresund | - | Tolanica | 2:2 |
Gelbes Reich | - | Dionysos | 0:0 |
Stauffen | - | Tolanica | 3:0 |
Nöresund | - | Tropicali | 1:4 |
Tolanica | - | Dionysos | 3:4 |
Dionysos | - | Stauffen | 5:2 |
Tropicali | - | Gelbes Reich | 1:4 |
Gelbes Reich | - | Stauffen | 1:3 |
Dionysos | - | Nöresund | 5:6 |
Tropicali | - | Tolanica | 0:3 |
Gruppe D
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VR Tchino | 16:12 | 10 |
2 | Astor | 10:10 | 9 |
3 | Futuna | 16:11 | 8 |
4 | Anelka | 18:14 | 8 |
5 | Volkby | 17:18 | 5 |
6 | Erhyma | 0:12 | 1 |
Tchino | - | Erhyma | 0:0 |
Futuna | - | Anelka | 3:3 |
Astor | - | Tchino | 1:5 |
Anelka | - | Volkby | 5:5 |
Erhyma | - | Futuna | 0:3 |
Volkby | - | Astor | 2:4 |
Tchino | - | Anelka | 6:4 |
Astor | - | Futuna | 2:0 |
Erhyma | - | Anelka | 0:3 |
Volkby | - | Futuna | 5:5 |
Astor | - | Erhyma | 3:0 |
Tchino | - | Volkby | 4:2 |
Volkby | - | Erhyma | 3:0 |
Futuna | - | Tchino | 5:1 |
Anelka | - | Astor | 3:0 |
Gruppe E
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kaysteran | 22:12 | 12 |
2 | Freiland | 14:9 | 9 |
3 | Ozeania | 19:24 | 9 |
4 | Leeuwensteen | 21:13 | 6 |
5 | Atraverdo | 17:16 | 6 |
6 | Bananaworld | 8:27 | 3 |
Kaysteran | - | Atraverdo | 4:0 |
Ozeania | - | Bananaworld | 7:3 |
Leeuwensteen | - | Freiland | 0:1 |
Bananaworld | - | Kaysteran | 5:2 |
Atraverdo | - | Ozeania | 3:4 |
Freiland | - | Kysteran | 3:4 |
Bananaworld | - | Leeuwensteen | 0:9 |
Atraverdo | - | Freiland | 0:5 |
Kaysteran | - | Ozeania | 7:2 |
Leeuwensteen | - | Atraverdo | 3:6 |
Leeuwensteen | - | Ozeania | 7:1 |
Freiland | - | Bananaworld | 1:0 |
Freiland | - | Ozeania | 4:5 |
Kaysteran | - | Leeuwensteen | 5:2 |
Bananaworld | - | Atraverdo | 0:8 |
Gruppe F
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Demokratische Union | 16:7 | 15 |
2 | Hansastan | 16:16 | 8 |
3 | Narapul | 13:12 | 6 |
4 | Neunseenland | 15:15 | 6 |
5 | Cordanien | 15:19 | 4 |
6 | Neu Babylon | 13:19 | 4 |
Hansastan | - | Neunseenland | 4:3 |
Cordanien | - | Neu Babylon | 7:2 |
Neunseenland | - | Cordanien | 5:1 |
Demokratische Union | - | Hansastan | 4:1 |
Hansastan | - | Narapul | 5:3 |
Narapul | - | Demokratische Union | 0:1 |
Neu Babylon | - | Demokratische Union | 3:4 |
Neunseenland | - | Narapul | 4:2 |
Hansastan | - | Cordanien | 5:5 |
Neu Babylon | - | Neunseenland | 5:2 |
Demokratische Union | - | Cordanien | 4:2 |
Narapul | - | Neu Babylon | 5:2 |
Neunseenland | - | Demokratische Union | 1:3 |
Cordanien | - | Narapul | 0:3 |
Hansastan | - | Neu Babylon | 1:1 |
Gruppe G
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Moncao | 12:9 | 9 |
2 | Tauern | 13:12 | 9 |
3 | Albernia | 26:14 | 7 |
4 | Arcor | 18:20 | 7 |
5 | Cuello | 19:20 | 6 |
6 | Alpinia | 11:24 | 6 |
Alpinia | - | Arcor | 8:0 |
Tauern | - | Moncao | 1:0 |
Cuello | - | Albernia | 2:8 |
Albernia | - | Tauern | 0:1 |
Alpinia | - | Cuello | 0:1 |
Moncao | - | Arcor | 2:1 |
Albernia | - | Alpinia | 8:0 |
Cuello | - | Arcor | 4:6 |
Albernia | - | Moncao | 5:6 |
Tauern | - | Alpinia | 9:0 |
Alpinia | - | Moncao | 2:0 |
Cuello | - | Tauern | 6:1 |
Arcor | - | Albernia | 5:5 |
Tauern | - | Arcor | 1:6 |
Moncao | - | Cuello | 4:0 |
Gruppe H
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Bergen | 12:3 | 12 |
2 | Pottyland | 8:5 | 7 |
3 | Turanien | 7:7 | 7 |
4 | Stralien | 2:2 | 7 |
5 | Nedersassonien | 11:12 | 7 |
6 | Fuchsen | 1:12 | 3 |
Turanien | - | Nedersassonien | 3:4 |
Pottyland | - | Stralien | 0:1 |
Fuchsen | - | Bergen | 0:3 |
Stralien | - | Turanien | 0:0 |
Nedersassonien | - | Pottyland | 2:2 |
Bergen | - | Stralien | 1:0 |
Turanien | - | Pottyland | 0:0 |
Nedersassonien | - | Bergen | 2:6 |
Fuchsen | - | Stralien | 1:0 |
Turanien | - | Fuchsen | 3:0 |
Bergen | - | Pottyland | 2:0 |
Nedersassonien | - | Stralien | 0:1 |
Pottyland | - | Fuchsen | 3:0 |
Bergen | - | Turanien | 0:1 |
Nedersassonien | - | Fuchsen | 3:0 |
Finalrunde
Achtelfinale
Aquila | - | Duban | 8:2 |
Aquatropolis | - | AD Kling | 2:5 |
Stauffen | - | Astor | 3:4 |
Tchino | - | Tropicali | 3:0 |
Kaysteran | - | Hansastan | 5:4 |
Demokratische Union | - | Freiland | 1:6 |
Moncao | - | Pottyland | 4:5 |
Bergen | - | Tauern | 4:2 |
Viertelfinale
Aquila | - | Astor | 5:6 |
Kling | - | Tchino | 2:4 |
Kaysteran | - | Pottyland | 2:2; 2:4 n.V. |
Freiland | - | Bergen | 0:0; 3:2 n.V. |
Halbfinale
Astor | - | Pottyland | 4:5 |
Tchino | - | Freiland | 2:9 |
Spiel um Platz 3
Astor | - | Tchino | 7:6 |
Finale
Freiland | - | Pottyland | 5:6 |
Partner
Im Partnerportfolio werden zahlreiche arcorianische Firmen genannt, wie Cymetrix Inn, Happy Berry, Bacio Di Paradise, Cherry Blossom, Penshiyon Ureshisa, Living Dreams
Weblinks
Astor 2001 - Astor 2002 - Kaysteran und Chinopien 2003 - Ratelon 2004 - Dionysos 2005 - Moncao 2006 - Arcor 2007 - Fuchsen 2008 - Dreibürgen 2009 - Gran Novara und Targa 2010 - Demokratische Union 2011 - 2012: keine - Téngóku und Eldeyja 2013 - 2014: keine - Montaña 2015 - Livornien und Turanien 2016 - Karaya 2017 - Jadaria 2018 - Nordhanar 2019