Microlympische Winterspiele 2007: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 462: | Zeile 462: | ||
===Skispringen, Mannschaftswertung=== | ===Skispringen, Mannschaftswertung=== | ||
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#EFEFEF;" cellspacing="2" cellpadding="2" width="380" | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
! Platz | |||
! Land | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#F7F6A8" | |||
! 1 | |||
| align="left" | Cordanien | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#DCE5E5" | |||
! 2 | |||
| align="left" | Neu Babylon | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#FFDAB9" | |||
! 3 | |||
| align="left" | Tolanica | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#FFDAB9" | |||
|} |
Version vom 14. Februar 2008, 16:44 Uhr
III. Microlympische Winterspiele | |
---|---|
Das Logo der Spiele | |
Teilnehmende Nationen | 34 |
Teilnehmende Athleten | 67 |
Wettbewerbe | 12 Sportarten |
Eröffnung | 14. April in Astarien |
Schlussfeier | 22. April in Gran Novara |
Eröffnet durch |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Bananaworld | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | Dionysos | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Gran Novara | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Moncao | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Cordanien | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Neu Babylon | 1 | 7 | 0 | 8 |
7 | Tolanica | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Balakonien | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Astarien | 1 | 0 | 1 | 2 |
- | Volkby | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Leduveia | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Arcor | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Narapul | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Dreibürgen | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Nöresund | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Fuchsen | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Falkenland | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Atraverdo | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Ozeania | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Bergen | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Rehrland | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Albernia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Die III. Microlympischen Winterspiele fanden in Astarien und Gran Novara statt. Ursprünglich wollte Astarien die Spiele alleine austragen, aufgrund organisatorischer Probleme half Gran Novara aus. Die Probleme waren so groß, dass sich die Spiele bis in den April verschoben haben.
Bewerbung
Eröffnungsfeier
Wettkampfstätten
In Astarien fanden folgende Wettbewerbe statt:
- Eishockey (Hohenstein)
- Curling (Hohenstein)
- Biathlon (Altkirchen)
- Noesesundsche Kombination (Bellizia)
In Gran Novara fanden folgende Wettbewerbe statt:
- Skispringen (Montemideo)
- Ski-Slalom (Montemideo)
- Snowboard (San Vincenzo - Ski-Halle)
- Eisschnelllauf (Mediana)
- Rodeln (Cavernario)
- Bobfahren (2er & 4er) (Cavernario)
- Ski-Langlauf (Cavernario)
Abschlussfeier
Ergebnisse
Snowboard Freestyle
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Armando dos Santos | |
2 | Alexander Wassejew | |
3 | Norah Petersen |
Snowboard Freestyle, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Neu Babylon |
2 | Gran Novara |
3 | Bananaworld |
Rodeln
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Astarien | Lukas von Freistein |
2 | Neu Babylon | Gwen Mc Loud |
3 | Gran Novara | Rala Peppina-Camilleri |
Rodeln, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Bananaworld |
2 | Neu Babylon |
3 | Gran Novara |
Eisschnelllauf
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Volkby | Schorsch Packl |
2 | Dionysos | Donngal Mc Gowan |
3 | Fuchsen | Natascha Adler |
Eisschnelllauf, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Gran Novara |
2 | Neu Babylon |
3 | Dionysos |
Langlauf
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Balakonien | Mort Suidakra |
2 | Tolanica | Gonzalo Franco |
3 | Atraverdo | Georgio di Cante |
- | Volkby | Schorsch Packl |
Langlauf, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Tolanica |
2 | Neu Babylon |
3 | Arcor |
Ski-Slalom
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Dionysos | Franz von Kohonen |
2 | Dionysos | Donngal Mc Gowan |
3 | Dionysos | Helder Miguel |
Bob (2er)
Platz | Land |
---|---|
1 | Bananaworld |
2 | Balakonien |
3 | Astarien |
Bob (4er)
Platz | Land |
---|---|
1 | Moncao |
2 | Arcor |
3 | Ozeania |
Eishockey
Platz | Land |
---|---|
1 | Bananaworld |
2 | Moncao |
3 | Bergen |
Biathlon
Biathlon, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Cordanien |
2 | Neu Babylon |
3 | Bananaworld |
Noeresunder Kombination
Skispringen
Skispringen, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Cordanien |
2 | Neu Babylon |
3 | Tolanica |