Microlympische Winterspiele 2005: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
| style="background:#FFDAB9;" | 2 | | style="background:#FFDAB9;" | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
|- bgcolor="#efefef" | |||
! colspan="6" | [[Ewiger Medaillenspiegel der Microlympischen Spiele|Ewiger Medaillenspiegel]] | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Version vom 13. März 2008, 15:38 Uhr
I. Microlympische Winterspiele | |
---|---|
Das Logo der Spiele | |
Teilnehmende Nationen | 33 |
Teilnehmende Athleten | 76 16 Eishockey- und 8 Curling-Teams |
Wettbewerbe | 13 Sportarten |
Eröffnung | - |
Schlussfeier | - |
Eröffnet durch | - |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Falkenland | 5 | 0 | 1 | 6 |
2 | Astor | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | Moncao | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | Gelbes Reich | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Volkby | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Fuchsen | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Hermetien | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Alpinia | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Arcor | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kling | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Freiland | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | Dostarusien | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Drenai | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Bananaworld | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Futuna | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Renslö | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ewiger Medaillenspiegel |
Die I. Microlympischen Winterspiele fanden in Zwydeck statt.
Bewerbung
Eröffnungsfeier
Die Wettkämpfe wurden im Falkenland und in Fuchsen ausgetragen.
Wettkampfstätten
Abschlussfeier
Ergebnisse
Ski-Abfahrt
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Astor | Paul Timberland |
2 | Astor | Klaus Peter |
3 | Freiland | Alfred Gusenbauer |
Ski-Abfahrt, Mannschaftswertung
Platz | Land | Athleten | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Astor | Paul Timberland, Klaus Peter, Andrew Madison, Brittany Materne, Dwain Anderson | 7,6 |
2 | Dostarusien | Wilhelm Pieck, August Bebel | 16,5 |
3 | Renslö | Kimi Yksiäinen, Michael Müllauff | 17,6 |
15 km-Langlauf
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Fuchsen | Frederic Elskamp |
2 | Drenai | Bren McGuire |
3 | Renslö | Michael Müllauff |
Skispringen
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Hermetien | Mark Edgarsson | 748,0 |
2 | Futuna | Faantir Gried | 739,5 |
3 | Kling | General Drck-Sck | 724,5 |
Skispringen, Mannschaftswertung
Platz | Land | Athleten | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Falkenland | Ludwig Ludwig, Ottopot Theo Domstädter | 713,0 |
2 | Astor | John Lindberg, Dwain Anderson, Brittany Materne | 633,5 Pt. |
3 | Moncao | Niklas, Regibus Julianus, Lordi Berenger, Tom Baker, Nara | 595,3 |
Langlauf-Staffel
Platz | Land | Athleten |
---|---|---|
1 | Arcor | Günter v. Reggin, Anna Maria Seifert, Maya Mausal, Tom Joker |
2 | Freiland | Ron Tacitus, Alfred Gusenbauer, Georg von Falkenstein, Stanislav Goldmann |
Es traten nur zwei Teams an
Biathlon
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Moncao | Lordi Berenger |
2 | Volkby | Schorch Packl |
3 | Moncao | Tom Baker |
Biathlon, Mannschaftswertung
Platz | Land | Athleten | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Falkenland | Ludwig Ludwig, Ottopot Theo Domstädter | 11,50 |
2 | Moncao | Lordi Berenger, Tom Baker, Nara, Niklas, Platon | 14,20 |
3 | Gelbes Reich | Tom Chan Dorsich, Takeshi Kitano, Rakeem Ocramayo, Bergedorfer | 15,25 |
Curling
Platz | Land | Teamchef |
---|---|---|
1 | Gelbes Reich | Tom Chan Dorsich |
2 | Bananaworld | Che Valdez |
3 | Falkenland | Ottopot Theo Domstädter |
Eishockey
Platz | Land | Teamchef |
---|---|---|
1 | Alpinia | Jack Kröger |
2 | Gelbes Reich | Tom Chan Dorsich |
3 | Kling | General Drck-Sck |
Skiflug
Platz | Land | Athleten | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Falkenland | Ludwig Ludwig | - |
- | Moncao | Nara | - |
- | Falkenland | Ottopot Theo Domstädter | - |
- | Volkby | Schorsch Packl | 1006,5 |
2 | Kling | General Drck-Sck | 994,5 |
3 | Dostarusien | Wilhelm Pieck | 988,5 |
Skiflug, Mannschaftswertung
Platz | Land | Athleten | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Falkenland | Ludwig Ludwig, Ottopot Theo Domstädter | 1006,5 |
2 | Astor | Dwain Anderson, Brittany Materne | 918,25 |
3 | Moncao | Regibus Julianus, Lordi Berenger, Tom Baker, Nara | 904,10 |
2000 m-Eisschnelllaufen
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Astor | Brittany Materne |
2 | Gelbes Reich | Rakeem Ocramayo |
3 | Astor | Andrew Madison |
Sommerspiele: PFKanien 2003 - Gelbes Reich 2004 - Alpinia 2005 - Gran Novara 2008 - Gelbes Reich 2010
Winterspiele: Zwydeck 2005 - Nöresund 2006 - Astarien/Gran Novara 2007 - Tengoku 2009 - Fuchsen 2012 - SDR 2014
sonstiges: Ewiger Medaillenspiegel