Fußballweltmeisterschaft 2004: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Sport {| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="float:right; clear:right; margin:1em 0 1em 1em; border-style: solid; border-width: ... |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==Teilnehmer== | ==Teilnehmer== | ||
==Teilnehmer== | |||
{| align="center" width="98%" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! width="25%" |Gruppe A | |||
! width="25%" |Gruppe B | |||
! width="25%" |Gruppe C | |||
! width="25%" |Gruppe D | |||
|- align="left" bgcolor="#DDEEFF" | |||
| [[Ratelon]] | |||
| [[Freiland]] | |||
| [[Turanien]] | |||
| [[]] | |||
|- align="left" bgcolor="#DDEEFF" | |||
| [[Aranien]] | |||
| [[Pottyland]] | |||
| [[Bananaworld]] | |||
| [[]] | |||
|- align="left" bgcolor="#DDEEFF" | |||
| [[Kalesie]] | |||
| [[Krassauerstein]] | |||
| [[Kling]] | |||
| [[]] | |||
|- align="left" bgcolor="#DDEEFF" | |||
| [[Aurora]] | |||
| [[Gelbes Reich]] | |||
| [[Onak]] | |||
| [[]] | |||
|- align="left" bgcolor="#DDEEFF" | |||
| [[Atraverdo]] | |||
| [[Schnitzelberg]] | |||
| [[Tir Na nOg ]] | |||
| [[]] | |||
|- align="left" bgcolor="#DDEEFF" | |||
| [[Astor]] | |||
| [[Anelka]] | |||
| [[Feldenau]] | |||
| [[]] | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! width="25%" |Gruppe E | |||
! width="25%" |Gruppe F | |||
! width="25%" |Gruppe G | |||
! width="25%" |Gruppe H | |||
|- align="left" bgcolor="#DDEEFF" | |||
| [[]] | |||
| [[]] | |||
| [[Hansastan]] | |||
| [[]] | |||
|- align="left" bgcolor="#DDEEFF" | |||
| [[]] | |||
| [[]] | |||
| [[Falkenland]] | |||
| [[]] | |||
|- align="left" bgcolor="#DDEEFF" | |||
| [[]] | |||
| [[]] | |||
| [[Alpinia]] | |||
| [[]] | |||
|- align="left" bgcolor="#DDEEFF" | |||
| [[]] | |||
| [[]] | |||
| [[Prya (frz)]] | |||
| [[]] | |||
|- align="left" bgcolor="#DDEEFF" | |||
| [[]] | |||
| [[]] | |||
| [[Thorn (eng)]] | |||
| [[]] | |||
|- align="left" bgcolor="#DDEEFF" | |||
|- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! width="25%" |Gruppe I | |||
! width="25%" |Gruppe J | |||
! width="25%" |Gruppe K | |||
|- align="left" bgcolor="#DDEEFF" | |||
| [[]] | |||
| [[]] | |||
| [[]] | |||
|- align="left" bgcolor="#DDEEFF" | |||
| [[]] | |||
| [[]] | |||
| [[]] | |||
|- align="left" bgcolor="#DDEEFF" | |||
| [[]] | |||
| [[]] | |||
| [[]] | |||
|- align="left" bgcolor="#DDEEFF" | |||
| [[]] | |||
| [[]] | |||
| [[]] | |||
|- align="left" bgcolor="#DDEEFF" | |||
|} | |||
==Ergebnisse== | ==Ergebnisse== |
Version vom 5. Juli 2008, 15:53 Uhr
IV. VMF-Fußballweltmeisterschaft 2004 | |
---|---|
|
Die IV. Fußballweltmeisterschaft fand im Sommer 2004 in der Demokratischen Union statt.
Bewerbung
Sportstätten
Teilnehmer
Teilnehmer
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
Ratelon | Freiland | Turanien | [[]] |
Aranien | Pottyland | Bananaworld | [[]] |
Kalesie | Krassauerstein | Kling | [[]] |
Aurora | Gelbes Reich | Onak | [[]] |
Atraverdo | Schnitzelberg | Tir Na nOg | [[]] |
Astor | Anelka | Feldenau | [[]] |
Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
[[]] | [[]] | Hansastan | [[]] |
[[]] | [[]] | Falkenland | [[]] |
[[]] | [[]] | Alpinia | [[]] |
[[]] | [[]] | Prya (frz) | [[]] |
[[]] | [[]] | Thorn (eng) | [[]] |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | |
[[]] | [[]] | [[]] | |
[[]] | [[]] | [[]] | |
[[]] | [[]] | [[]] | |
[[]] | [[]] | [[]] |
Ergebnisse
Vorrunde
Gruppe A
Gruppe B
Schnitzelberg | - | Anelka | 0:1 |
Gruppe C
Gruppe D
Gruppe E
Gruppe F
Gruppe G
Gruppe H
Finalrunde
Achtelfinale
Viertelfinale
Halbfinale
Spiel um Platz 3
Finale
Babhka | - | Atraverdo | Babhka gewann, Ergebnis unbekannt. |
Astor 2001 - Astor 2002 - Kaysteran und Chinopien 2003 - Ratelon 2004 - Dionysos 2005 - Moncao 2006 - Arcor 2007 - Fuchsen 2008 - Dreibürgen 2009 - Gran Novara und Targa 2010 - Demokratische Union 2011 - 2012: keine - Téngóku und Eldeyja 2013 - 2014: keine - Montaña 2015 - Livornien und Turanien 2016 - Karaya 2017 - Jadaria 2018 - Nordhanar 2019