Fußballweltmeisterschaft 2004: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 498: | Zeile 498: | ||
====Gruppe F==== | ====Gruppe F==== | ||
{| style="float:right; width:300px;" | |||
|----- bgcolor="#CCDDEE" | |||
! Rang | |||
! style="width:200px;" | Land | |||
! Tore | |||
! Punkte | |||
|----- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 1 | |||
| xxx | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|----- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 2 | |||
| xxx | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|----- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 3 | |||
| xxx | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|----- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 4 | |||
| xxx | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|----- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 5 | |||
| xxx | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|----- bgcolor="#DDEEFF" | |||
| align="center" | 6 | |||
| xxx | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|} | |||
{| border="0" style="width:400px;" | |||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |||
| Kaysteran || - || Wolfenstein || 6:3 | |||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |||
| Volkby || - || Atlania || 3:3 | |||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |||
| Archanische Republik || - || Babkha || 3:4 | |||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |||
| Atlania || - || Albernia || 4:1 | |||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |||
| Babkha || - || Volkby || 4:2 | |||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |||
| Archanische Republik || - || Hollunderlande || 1:2 | |||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |||
| Albernia|| - || Babkha || 3:1 | |||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |||
| Hollunderlande || - || Atlania || 2:2 | |||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |||
| Volkby || - || Archanische Republik || 6:1 | |||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |||
| Atlania|| - || Archanische Republik || 0:1 | |||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |||
| Babkha || - || Hollunderlande || 5:5 | |||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |||
| Volkby || - || Albernia || 4:6 | |||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |||
| Albernia|| - || Archanische Republik || 5:3 | |||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |||
| Hollunderlande || - || Volkby || 0:3 | |||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |||
| Atlania || - || Babkha || 1:1 | |||
|} | |||
====Gruppe G==== | ====Gruppe G==== |
Version vom 7. Juli 2008, 17:41 Uhr
IV. VMF-Fußballweltmeisterschaft 2004 | |
---|---|
|
Die IV. Fußballweltmeisterschaft fand im Sommer 2004 in der Demokratischen Union statt.
Bewerbung
Sportstätten
Teilnehmer
Teilnehmer
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
Ratelon | Freiland | Turanien | Caen |
Aranien | Pottyland | Bananaworld | Dionysos |
Kalesie | Krassauerstein | Kling | Moncao |
Aurora | Gelbes Reich | Onak | Filder |
Atraverdo | Schnitzelberg | Tir Na nÒg | Tiberien |
Astor | Anelka | Feldenau | Hanover |
Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Albernien | Kaysteran | Hansastan | Tibor |
Hollunderlande | Wolfenstein | Falkenland | Arcor |
Volkby | Ydemos | Alpinia | Taladas |
Atlania | Fromboldisland | Prya (frz) | PFKanien |
Archanische Republik | Vesteran | Thorn (eng) | Danskische Republik |
Babkha | [[]] | [[]] | |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | |
[[]] | [[]] | [[]] | |
[[]] | [[]] | [[]] | |
[[]] | [[]] | [[]] | |
[[]] | [[]] | [[]] |
Ergebnisse
Vorrunde
Gruppe A
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Atraverdo | ||
2 | Ratelon | ||
3 | xxx | ||
4 | xxx | ||
5 | xxx | ||
6 | xxx |
|
Ratelon | - | Aranien | 5:4 |
Kalesie | - | Aurora | 3:3 |
Atraverdo | - | Astor | 4:2 |
Aurora | - | Ratelon | 7:7 |
Astor | - | Kalesie | 2:0 |
Atraverdo | - | Aranien | 2:0 |
Ratelon | - | Astor | 5:4 |
Aranien | - | Aurora | 7:2 |
Kalesie | - | Atraverdo | 4:4 |
Aurora | - | Atraverdo | 2:5 |
Astor | - | Aranien | 3:0 |
Kalesie | - | Ratelon | 1:5 |
Ratelon | - | Atraverdo | 0:0 |
Aranien | - | Kalesie | 1:1 |
Aurora | - | Astor | 0:12 |
Gruppe B
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Krassauerstein | ||
2 | Gelbes Reich | ||
3 | xxx | ||
4 | xxx | ||
5 | xxx | ||
6 | xxx |
|
Freiland | - | Pottyland | 7:4 |
Krassauerstein | - | Gelbes Reich | 1:0 |
Schnitzelberg | - | Anelka | 0:1 |
Gelbes Reich | - | Freiland | 6:5 |
Anelka | - | Krassauerstein | 0:6 |
Schnitzelberg | - | Pottyland | 3:4 |
Freiland | - | Anelka | 5:0 |
Pottyland | - | Gelbes Reich | 4:4 |
Krassauerstein | - | Schnitzelberg | 6:1 |
Gelbes Reich | - | Schnitzelberg | 5:3 |
Anelka | - | Pottyland | 4:1 |
Krassauerstein | - | Freiland | 1:1 |
Freiland | - | Schnitzelberg | 4:4 |
Pottyland | - | Krassauerstein | 1:2 |
Gelbes Reich | - | Anelka | 5:1 |
Gruppe C
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Turanien | ||
2 | Feldenau | ||
3 | xxx | ||
4 | xxx | ||
5 | xxx | ||
6 | xxx |
|
Turanien | - | Bananaworld | 4:1 |
Kling | - | Onak | 5:3 |
Tir Na nOg | - | Feldenau | 3:6 |
Onak | - | Turanien | 0:9 |
Feldenau | - | Kling | 4:1 |
Tir Na nOg | - | Bananaworld | 5:3 |
Turanien | - | Feldenau | 5:5 |
Bananaworld | - | Onak | 3:0 |
Kling | - | Tir Na nOg | 0:5 |
Onak | - | Tir Na nOg | 0:5 |
Feldenau | - | Bananaworld | 1:2 |
Kling | - | Turanien | 4:3 |
Turanien | - | Tir Na nOg | 6:1 |
Bananaworld | - | Kling | 1:5 |
Onak | - | Feldenau | 2:4 |
Gruppe D
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Dionysos | ||
2 | Moncao | ||
3 | xxx | ||
4 | xxx | ||
5 | xxx | ||
6 | xxx |
|
Caen | - | Dionysos | 1:4 |
Moncao | - | Filder | 2:5 |
Tiberien | - | Hanover | 4:5 |
Filder | - | Caen | 2:3 |
Tiberien | - | Dionysos | 0:1 |
Hanover | - | Moncao | 2:5 |
Caen | - | Hanover | 6:0 |
Dionysos | - | Filder | 6:4 |
Moncao | - | Tiberien | 3:3 |
Filder | - | Tiberien | 1:0 |
Hanover | - | Dionysos | 0:0 |
Moncao | - | Caen | 4:1 |
Caen | - | Tiberien | 5:5 |
Dionysos | - | Moncao | 4:2 |
Filder | - | Hanover | 0:6 |
Gruppe E
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | xxx | ||
2 | xxx | ||
3 | xxx | ||
4 | xxx | ||
5 | xxx | ||
6 | xxx |
|
Albernia | - | Hollunderlande | 2:1 |
Volkby | - | Atlania | 3:3 |
Archanische Republik | - | Babkha | 3:4 |
Atlania | - | Albernia | 4:1 |
Babkha | - | Volkby | 4:2 |
Archanische Republik | - | Hollunderlande | 1:2 |
Albernia | - | Babkha | 3:1 |
Hollunderlande | - | Atlania | 2:2 |
Volkby | - | Archanische Republik | 6:1 |
Atlania | - | Archanische Republik | 0:1 |
Babkha | - | Hollunderlande | 5:5 |
Volkby | - | Albernia | 4:6 |
Albernia | - | Archanische Republik | 5:3 |
Hollunderlande | - | Volkby | 0:3 |
Atlania | - | Babkha | 1:1 |
Gruppe F
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | xxx | ||
2 | xxx | ||
3 | xxx | ||
4 | xxx | ||
5 | xxx | ||
6 | xxx |
|
Kaysteran | - | Wolfenstein | 6:3 |
Volkby | - | Atlania | 3:3 |
Archanische Republik | - | Babkha | 3:4 |
Atlania | - | Albernia | 4:1 |
Babkha | - | Volkby | 4:2 |
Archanische Republik | - | Hollunderlande | 1:2 |
Albernia | - | Babkha | 3:1 |
Hollunderlande | - | Atlania | 2:2 |
Volkby | - | Archanische Republik | 6:1 |
Atlania | - | Archanische Republik | 0:1 |
Babkha | - | Hollunderlande | 5:5 |
Volkby | - | Albernia | 4:6 |
Albernia | - | Archanische Republik | 5:3 |
Hollunderlande | - | Volkby | 0:3 |
Atlania | - | Babkha | 1:1 |
Gruppe G
Gruppe H
Finalrunde
Achtelfinale
Turanien | - | Ydemos | 2:3 |
Atraverdo | - | Gelbes Reich | 5:5 - 10:9 n.E. |
Vesteran | - | Babkha | 0:0 - 2:3 n.E. |
Alpinia | - | PFKanien | 0:10 |
Albernia | - | Ratelon | 1:6 |
Taladas | - | Moncao | 3:6 |
Krassauerstein | - | Feldenau | 2:2 - 5:5 n.E. - 8:10 n.E. |
Dionysos | - | Prya | 5:5 - 8:7 n.E. |
Viertelfinale
Dionysos | - | Atraverdo | 3:5 |
Babkha | - | Moncao | 3:2 |
Ydemos | - | Feldenau | 1:6 |
PFKanien | - | Ratelon | 2:1 |
Halbfinale
PFKanien | - | Atraverdo | 1:4 |
Babkha | - | Feldenau | 5:5 - 8:7 n.E. |
Spiel um Platz 3
Finale
Atraverdo | - | Babkha | 1:2 |
Astor 2001 - Astor 2002 - Kaysteran und Chinopien 2003 - Ratelon 2004 - Dionysos 2005 - Moncao 2006 - Arcor 2007 - Fuchsen 2008 - Dreibürgen 2009 - Gran Novara und Targa 2010 - Demokratische Union 2011 - 2012: keine - Téngóku und Eldeyja 2013 - 2014: keine - Montaña 2015 - Livornien und Turanien 2016 - Karaya 2017 - Jadaria 2018 - Nordhanar 2019