Reichskanzler (Dreibürgen): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|'''Amtsbezeichnung''' || Reichskanzler | |'''Amtsbezeichnung''' || Reichskanzler | ||
|- | |- | ||
|'''Amtsinhaber''' || [[ | |'''Amtsinhaber''' || [[Nikolaus von Berg]] ([[NLP]]) | ||
|- | |- | ||
|'''Wahl''' || durch den [[Reichstag (Dreibürgen)|Reichstag]] | |'''Wahl''' || durch den [[Reichstag (Dreibürgen)|Reichstag]] |
Version vom 7. November 2012, 19:58 Uhr
| ||
Amtssitz | Reichskanzleramt (Reichstal) | |
Amtsbezeichnung | Reichskanzler | |
Amtsinhaber | Nikolaus von Berg (NLP) | |
Wahl | durch den Reichstag | |
Letzte Wahl | 10.03.2010 |
Der Reichskanzler des Kaiserreichs Dreibürgen ist der dreibürgische Regierungschef. Er bestimmt die Reichsminister und die Richtlinien der Politik der Reichsregierung. Nach dem Kaiser und dem Reichsmarschall ist er an dritter Stelle der höchste Amtsträger. Der Reichskanzler wird vom Reichstag gewählt und seine Entlassung kann durch ein Misstrauensvotum des Reichstags an den Kaiser ersucht werden.
Wahl
Der Reichskanzler wird vom Reichstag während dessen konstituierender Sitzung aus den eigenen Reihen mit absoluter Mehrheit gewählt und darauf vom Kaiser ernannt. Erreicht der vorgeschlagene diese Mehrheit nicht, so wird ein neuer Wahlgang durchgeführt. Wird nach fünf Tagen nach dem Zusammentritt des Reichstags kein Reichskanzler nach diesem Schema gewählt, so findet ein Wahlgang statt, bei dem zur Wahl die einfache Mehrheit reicht. Der Kaiser kann dann entweder ihn ernennen oder den Reichstag auflösen.
Seine Aufgaben sind die Regierungsbildung (zu diesem Zwecke schlägt er dem Kaiser die Ernennung der Reichsminister vor), die Leitung jeder Sitzung des Reichstages, außerdem bringt er selbst Gesetzesvorschläge (eigene oder die der Reichsminister) in den Reichstag ein, nimmt aber auch diejenigen Vorschläge anderer Abgeordneter entgegen und lässt dann entweder über sie abstimmen oder sie zur Aussprache bringen. Sollte er sofort und ohne Aussprache über sie abstimmen lassen, steht es jedem Abgeordneten frei, die Aussprache zu verlangen, wenn doch noch Diskussionsbedarf besteht. Es liegt im Ermessen des Reichskanzlers eine Aussprache zu einem Gesetzesentwurf zu beenden, wenn dieser sich sicher sein kann, daß alle Fraktionen ihre Argumente dargebracht haben.
Der Reichskanzler sitzt ferner der Reichsregierung vor.
Den Reichstag kann er nur durch einen entsprechenden Antrag beim Bundesrat auflösen lassen.
Amtsinhaber
Der momentane Amtsinhaber ist [[Nikolaus von berg], Mitglied der NLP.
Gesetzliche Regelungen
Die Aufgaben und Pflichten des Reichskanzlers sind in der Reichsverfassung (§VII) und in der Geschäftsordnung des Reichstags festgelegt.
Siehe auch: Reichsverfassung, Geschäftsordnung des Reichstags
Bisherige Regierungen
Reichskanzler Dinas Bran
- 15.07.2005 bis 11.08.2005 Kabinett Bran I
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler | Dinas Bran | CMVP | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Inneres und Justiz | Alfred Hennberg | NLP | |
Reichsminister für Wirtschaft und Finanzen | Gustav Walter Tiedemann | NLP | |
Reichsminister für Landwirtschaft und Soziales | W.A. von Ödenburg-Harc | DZP | |
Reichsministerin für Kultur und Information | Sajura Minster | parteilos | |
Reichsminister für Forstwirtschaft, Umwelt und Arbeit | Lobart von der Tann | DZP | vorzeitig entlassen |
- 11.08.2005 bis 30.09.2005 Kabinett Bran II
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler | Dinas Bran | CMVP | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Inneres und Justiz | Alfred Hennberg | NLP | |
Reichsminister für Wirtschaft und Finanzen | Gustav Walter Tiedemann | NLP | |
Reichsministerin für Kultur und Information | Sajura Minster | parteilos |
- 30.09.2005 bis 11.10.2005 Kabinett Bran III
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler | Dinas Bran | CMVP | vorzeitig zurückgetreten |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Inneres und Justiz | Alfred Hennberg | NLP | |
Reichsminister für Wirtschaft und Soziales | Ferdinand W. Fallersleben | NLP | |
Reichsminister für Arbeit und Finanzen | Gustav Walter Tiedemann | NLP | |
Reichsministerin für Kultur und Information | Sajura Minster | parteilos |
Reichskanzler Alfred Hennberg
- 11.10.2005 bis 24.10.2005 Kabinett Hennberg I
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler | Alfred Hennberg | NLP | ab 11.10.2005 für Dinas Bran |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Inneres und Justiz | Alfred Hennberg | NLP | |
Reichsminister für Wirtschaft und Soziales | Ferdinand W. Fallersleben | NLP | |
Reichsminister für Arbeit und Finanzen | Gustav Walter Tiedemann | NLP | |
Reichsministerin für Kultur und Information | Sajura Minster | parteilos |
- 24.10.2005 bis 04.01.2006 Kabinett Hennberg II
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler | Alfred Hennberg | NLP | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Finanzen | Gustav Walter Tiedemann | NLP | |
Reichsminister für Wirtschaft, Soziales und Justiz | Ferdinand W. Fallersleben | NLP | |
Reichsminister für Arbeit und Umwelt | Lars Sewert | NLP | vorzeitig entlassen |
Reichsministerin für Kultur | Sajura Minster | parteilos |
- 04.01.2006 bis 16.02.2006 Kabinett Hennberg III
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler | Alfred Hennberg | NLP | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Finanzen, Wirtschaft und Soziales | Gustav Walter Tiedemann | NLP | |
Reichsminister für Inneres und Justiz | Siegfried Westphal | NLP | vorzeitig entlassen |
Reichsminister für Inneres und Justiz | Ferdinand W. Fallersleben | NLP | für Siegfried Westphal |
Reichsminister für Bildung | Lars Sewert | NLP | |
Reichsministerin für Kultur | Sajura Minster | parteilos |
Reichskanzler Gustav Walter Tiedemann
- 16.02.2006 bis 11.04.2006 Kabinett Tiedemann
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler, Reichsminister für Finanzen und Arbeit | Gustav Walter Tiedemann | NLP | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Wirtschaft und Inneres | Alfred Hennberg | NLP | |
Reichsminister für Verkehr und Justiz | Heinrich Ferdinand Fallersleben | DNP | |
Reichsminister für Gesundheit und Soziales | Lars Sewert | NLP | vorzeitig entlassen |
Reichsminister für Gesundheit, Soziales und Arbeit | Lobart von der Tann | SDP | für Lars Sewert |
Reichsministerin für Bildung und Kultur | Sajura Minster | parteilos | |
Reichsminister für Umwelt und Landwirtschaft | Siegfried Westphal | CMU |
Reichskanzler Lobart von der Tann
- 11.04.2006 bis 14.05.2006 Kabinett von der Tann
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler, Reichsminister für Bildung und Soziales | Lobart von der Tann | SDP | vorzeitig zurückgetreten |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Umwelt und Verbraucherschutz | Siegfried Westphal | CMU | |
Reichsminister für Finanzen und Wirtschaft | Gustav Walter Tiedemann | NLP | |
Reichsminister für Inneres | Alfred Hennberg | NLP | |
Reichsminister für Verkehr und Justiz | Heinrich Ferdinand Fallersleben | NLP | |
Reichsminister für Arbeit | Richard Schönheim | CL | |
Reichsminister für Kultur und Information | Heinrich Giebelmann | CMU |
Reichskanzler Heinrich Giebelmann
- 14.05.2006 bis 01.06.2006 Kabinett Giebelmann
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler | Heinrich Giebelmann | CMU | ab 14.05.2006 für Lobart von der Tann |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Umwelt und Verbraucherschutz | Siegfried Westphal | CMU | |
Reichsminister für Finanzen und Wirtschaft | Gustav Walter Tiedemann | NLP | |
Reichsminister für Inneres | Alfred Hennberg | NLP | |
Reichsminister für Verkehr und Justiz | Heinrich Ferdinand Fallersleben | NLP | |
Reichsminister für Arbeit | Richard Schönheim | CL | |
Reichsminister für Kultur und Information | Heinrich Giebelmann | CMU |
Reichskanzler Alfred Hennberg
- 01.06.2006 bis 22.07.2006 Kabinett Hennberg IV
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler | Alfred Hennberg | NLP | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Inneres | Richard Schönheim | CL | |
Reichsminister für Wirtschaft | Alfred Weichsel | NLP | |
Reichsminister für Justiz | Heinrich Ferdinand Fallersleben | NLP | |
Reichsminister für Finanzen | Gustav Walter Tiedemann | NLP | |
Reichsminister für Kultur und Bildung | Ferdinand Bach | NLP |
- 22.07.2006 bis 16.09.2006 Kabinett Hennberg V
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler | Alfred Hennberg | NLP | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Inneres | Benno Berghammer | NLP | |
Reichsminister für Finanzen | Gustav Walter Tiedemann | NLP | |
Reichsminister für Wirtschaft und Arbeit | Alfred Weichsel | NLP | |
Reichsminister für Kultur und Bildung | Karl Otto von Lodringa | CDU | |
Reichsminister für Justiz | Wolfgang M. R. Bernauer | CDU | |
Reichsminister für Verkehr | Heinrich Ferdinand Fallersleben | NLP |
Reichskanzler Karl Otto Herzog von Lodringa
- 16.09.2006 bis 05.11.2006 Kabinett von Lodringa
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler | Karl Otto Herzog von Lodringa | MA/BdK | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Inneres | Alfred Hennberg | NLP | |
Reichsminister für Finanzen | Gustav Walter Tiedemann | NLP | |
Reichsminister für Wirtschaft und Arbeit | Alfred Weichsel | NLP | |
Reichsminister für Kultur und Bildung | Eduard Junker | MA/BdK | |
Reichsminister für Justiz | Wolfgang M. R. Bernauer | MA/BdK | |
Reichsminister für Verkehr | Benno Berghammer | NLP |
Reichskanzler Heinrich Mountbatten
- 05.11.2006 bis 19.03.2007 Kabinett Mountbatten
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler | Heinrich Mountbatten | USPD | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Inneres | Alfred Weichsel | DNP | |
Reichsminister für Finanzen | Gustav Walter Tiedemann | DNP | |
Reichsminister für Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz | Benno Berghammer | DNP | |
Reichsminister für Wirtschaft, Arbeit und Soziales | Kurt Eisner | VSP | |
Reichsminister für Kultur und Bildung | Philipp Adlercreutz | USPD | |
Reichsminister für Justiz | Gregor Scheidemann | USPD | |
Reichsminister für Verkehr | Sir Eduard van der Braun | parteilos |
Reichskanzler Francois de Bereau
- 19.03.2007 bis 21.06.2007 Kabinett de Bereau
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler | Francois de Bereau | MA/BdK | |
Vizereichskanzler | Alfred Hennberg | NLP | |
Reichsminister für Inneres | Dinas von Brandt-Hoheneylau | MA/BdK | |
Reichsminister für Finanzen | Rudolf Kreissler | NLP | |
Reichsminister für Justiz | Wolfgang M. R. Bernauer | NLP | |
Reichsminister für Kultur | Lobart von der Tann | MA/BdK | |
Reichsminister für Verkehr | Sir Eduard van der Braun | parteilos | |
Reichsminister für Handel | Richard Schönheim | MA/BdK | |
Reichsminister für Umwelt | Arthur Schoppenhauer | NLP | |
Reichsminister für Landwirtschaft | Nils von Berg | MA/BdK |
Reichskanzler Heinrich von Mountbatten-Holsing
- 21.06.2007 bis 16.08.2007 Kabinett von Mountbatten-Holsing I
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler | Heinrich von Mountbatten-Holsing | USPD | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Inneres | Alfred Weichsel | DNP | |
Reichsminister für Finanzen | Holger Minkwitz | USPD | |
Reichsminister für Gesundheit und Umwelt | Benno Berghammer | DNP | |
Reichsminister für Arbeit | Kurt Eisner | VSP | |
Reichsminister für Kultur und Bildung | Philipp Adlercreutz | USPD | |
Reichsminister für Wirtschaft | Ernst Aust | VSP | |
Reichsminister für Verkehr | Sir Eduard van der Braun | parteilos |
- 16.08.2007 bis 04.12.2007 Kabinett von Mountbatten-Holsing II
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler, Reichsminister für Arbeit | Heinrich von Mountbatten-Holsing | USPD | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Inneres | Alfred Weichsel | DNP | |
Reichsminister für Finanzen | Holger Minkwitz | USPD | |
Reichsminister für Gesundheit und Umwelt | Otto Welz | DNP | |
Reichsminister für Wirtschaft | Kurt Eisner | VSP | |
Reichsminister für Kultur | Johann Gottlieb von Baselheim | parteilos | |
Reichsminister für Verkehr | Sir Eduard van der Braun | parteilos |
Reichskanzler Alfred Weichsel
- 04.12.2007 bis 29.02.2008 Kabinett Weichsel
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler, Reichsminister für Wirtschaft und Finanzen | Alfred Weichsel | DNP | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Justiz | Rudolf Kreissler | NLP | |
Reichsminister für Inneres | Otto Welz | DNP | |
Reichsminister für Arbeit und Soziales | Gustav Walter Tiedemann | NLP | |
Reichsminister für Kultur, Bildung und Wissenschaft | Benno Berghammer | DNP | |
Reichsminister für Auswärtiges, Inneres und Verkehr | Sir Eduard van der Braun | parteilos | |
Reichsminister für Gesundheit, Landwirtschaft und Ernährung | Arthur Schoppenhauer | NLP |
Reichskanzler Heinrich von Mountbatten-Holsing
- 29.02.2008 bis 21.05.2008 Kabinett von Mountbatten-Holsing III
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler, Reichsminister für Gesundheit und Soziales | Heinrich von Mountbatten-Holsing | USPD | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Umwelt und Justiz | Rudolf Kreissler | NLP | |
Reichsminister für Wirtschaft und Finanzen | Gustav Walter Tiedemann | NLP | |
Reichsminister für Auswärtiges, Inneres und Verkehr | Sir Eduard van der Braun | parteilos |
Reichskanzler Rudolf Kreissler
- 21.05.2008 bis 04.10.2008 Kabinett Kreissler I
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler | Rudolf Kreissler | NLP | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Wirtschaft und Finanzen | Gustav Walter Tiedemann | NLP | |
Reichsminister für Auswärtiges | Benno von Berghammer | NLP | |
Reichsminister für Inneres und Verkehr | Sir Eduard van der Braun | parteilos | |
Reichsminister für Koloniales | Roland von Berg | NLP | |
Reichsminister für Gesundheit, Soziales und Umwelt | Harald Harras | NLP |
- 04.10.2008 bis 17.12.2008 Kabinett Kreissler II
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler, Reichsminister für Justiz | Rudolf Kreissler | NLP | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Auswärtiges, Wirtschaft und Finanzen | Benno von Berghammer | NLP | |
Reichsminister für Inneres und Koloniales | Roland von Berg | NLP | |
Reichsminister für Gesundheit, Umwelt und Soziales | Alfred Weichsel | NLP | |
Reichsminister für Bau und Verkehr | Sir Eduard van der Braun | parteilos |
- 17.12.2008 bis 11.02.2009 Kabinett Kreissler III
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler, Reichsminister für Justiz | Rudolf Kreissler | NLP | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Wirtschaft und Finanzen | Benno von Berghammer | NLP | |
Reichsminister für Auswärtiges | Emil Colm | NLP | |
Reichsminister für Inneres und Koloniales | Roland von Berg | NLP | vorzeitig entlassen |
Reichsminister für Gesundheit, Umwelt und Soziales | Alfred Weichsel | NLP | |
Reichsminister für Post, Bau und Verkehr | Hermann Greifental | NLP | vorzeitig entlassen |
Reichskanzler Eduard Junker
- 11.02.2009 bis 21.04.2009 Kabinett Junker
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler, Reichsminister für Inneres, Soziales, Umwelt, Wirtschaft und Finanzen (kommissarisch) | Eduard Junker | PNW | |
Reichsminister für Auswärtiges und Koloniales | Maximilian von Benedek | PNW | |
Reichsminister für Justiz | Victor Delacroix | LNB | |
Reichsminister für Post, Bau und Verkehr | Eduard von Zwielau | parteilos |
Reichskanzler Benno von Berghammer
- 21.04.2009 bis 12.07.2009 Kabinett von Berghammer I
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler, Reichsminister für Finanzen | Benno von Berghammer | NLP | |
Reichsminister für Inneres und Koloniales | Roland von Berg | DFP | |
Reichsminister für Auswärtiges | Alfred Weichsel | NLP | |
Reichsminister für Justiz | Fabio Thalmann | NLP | |
Reichsminister für Post, Bau und Verkehr | Hermann Greifental | DFP | |
Reichsminister für Wirtschaft und Forst | Vinzente Degas | DFP | |
Reichsminister für Arbeit und Soziales | Johann Sattler | DFP | |
Reichsminister für Umwelt, Bildung und Gesundheit | Hans Wilhelm Gröben | NLP | |
Reichsminister für besondere Aufgaben | Nils Freiherr von Berg | DFP |
- 12.07.2009 bis 01.10.2009 Kabinett von Berghammer II
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler, Reichsminister für Wirtschaft und Finanzen | Benno von Berghammer | NLP | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Auswärtiges und Soziales | Eduard Junker | PNW | |
Reichsminister für Justiz, Umwelt und Bildung | Fabio Thalmann | NLP | |
Reichsminister für Post, Bau und Verkehr | Eduard von Zwielau | parteilos | |
Reichsminister für Koloniales, Arbeit und Gesundheit | Maximilian von Benedek | PNW | |
Reichsminister für Inneres | Hans Wilhelm Gröben | NLP | |
Staatssekretär im Reichskanzleramt mit Reichsministerrang | Kurt von Sinderlingen | parteilos |
- 01.10.2009 bis 29.12.2009 Kabinett von Berghammer III
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler, Reichsminister für Finanzen | Benno von Berghammer | NLP | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Auswärtiges | Magnus Lauenburg | SPD | |
Reichsminister für Inneres, Justiz und Koloniales | Fabio Thalmann | NLP | |
Reichsminister für Arbeit und Soziales | Fabian von Gerlach | NLP | |
Reichsminister für Post, Bau und Verkehr | Eduard von Zwielau | parteilos | |
Reichsminister für Bildung, Forschung und Technologie | Nils Freiherr von Berg | DFP | |
Staatssekretär im Reichskanzleramt mit Reichsministerrang | Kurt von Sinderlingen | parteilos |
Reichskanzler Roland von Berg
- 29.12.2009 bis 10.03.2010 Kabinett von Berg I
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler, Reichsminister für Auswärtiges | Roland von Berg | DFP | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Inneres und Justiz | Fabio Thalmann | NLP | |
Reichsminister für Wirtschaft und Finanzen | Benno von Berghammer | NLP | |
Reichsminister für Post, Bau und Verkehr | Nils Freiherr von Berg | DFP | |
Reichsminister für Bildung, Gesundheit, Familie, Arbeit und Soziales | Karl Wilhelm Dahlstorff | DFP |
- seit 10.03.2009 Kabinett von Berg II
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler, Reichsminister für Inneres und Justiz | Roland von Berg | DFP | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für Wirtschaft und Finanzen | Nils Freiherr von Berg | DFP | |
Reichsminister für Auswärtiges | Karl Wilhelm Dahlstorff | DFP | |
Reichsminister für Post, Bau und Verkehr | Hermann Greifental | parteilos | |
Reichsministerin für Bildung, Gesundheit, Familie, Arbeit und Soziales | Silvia Meyer | DFP |
Reichskanzler Nikolaus von Berg
- 29.07.2012 bis 7.11.2012 Kabinett N. von Berg I
Amt | Kabinettsmitglied | Partei | Bemerkung |
---|---|---|---|
Reichskanzler | Nikolaus von Berg | NLP | |
Vizereichskanzler, Reichsminister für besondere Aufgaben | Matthias von Wattenberg | LFC | |
Reichsminister der Justiz, des Innern und der Kolonien | Ludwig Rapp | NLP | |
Reichsminister für Wirtschaft und Finanzen | Donato Girolamo Paprizzio | NLP | |
Reichsminister des Auswärtigen | Johann Ritter von Klett | NLP | |
Reichsminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales | Michail Tukaczewski | SLPD |