Kommunistische Partei Dreibürgens: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
{{!}}'''Mindestalter''' | {{!}}'''Mindestalter''' | ||
{{!}} 16 | {{!}} 16 Jahre | ||
|- | |- | ||
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | {{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} |
Version vom 24. März 2013, 20:01 Uhr
Kommunistische Partei Dreibürgens | |
KPD | |
Vorsitzender des Zentralkomitees | Klaus Stern |
Gründungsdatum | 12. Oktober 2005 |
Gründungsort | Reichstal |
Hauptsitz | Reichstal |
Ausrichtung | kommunistisch |
Farben | rot |
Reichstagsmandate | 0/800 |
Staatliche Zuschüsse | ? |
Mitgliederzahl | ? |
Mindestalter | 16 Jahre |
Landesverbände | min. 1 |
Forum | [1] |
Die Kommunistische Partei Dreibürgens (KPD) ist eine politische Partei im Kaiserreich Dreibürgen.
Dreibürgische Parteien
LD - NLP - PARA - PdKG - SDPD - MIRA - DPfG - DNZ - MKU
Regional- und Kleinparteien: CSVP - CUP - FRF - Einheitspartei
Ehemalige Parteien: AP - CMP - CNVP - CSVP (Alt) - DFP - DNP - DRP - FSP- GNF - GPD - HNVP - KPD - NALP - NOVA - NVP - MCP - PNW - SDP - SdPD - SLAP - SLPD - USPD - VSP - ZENTRUM - UI - DRB - DF