FAIX 80 (28.03.2009)
Aus MN-Wiki
Wochenauswertung des 80. FAIX vom 28. March 2009
Der Bemessungszeitraum betrug 21 Tage, vom 07.03.2009 16:30 Uhr bis 28.03.2009 16:30 Uhr.
Es wurden insgesamt 200.322 Punkte vergeben.
Rang | VW | Name | Punkte | Änderung |
1 | Demokratische Union | 55.668 | ./.% | |
2 | Baronie Pixonien | 25.907 | ./.% | |
3 | Königreich Pottyland | 21.668 | ./.% | |
4 | Seereich Aquatropolis | 19.440 | ./.% | |
5 | Republik Dionysos | 11.397 | ./.% | |
6 | United States of Astor | 11.070 | ./.% | |
7 | Bundesrepublik Bergen | 9.076 | ./.% | |
8 | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul | 6.447 | ./.% | |
9 | Kaiserreich Dreibürgen | 5.077 | ./.% | |
10 | Großherzogtum Arcor | 4.645 | ./.% | |
11 | Republica Meltania | 4.360 | ./.% | |
12 | Imperial Age | 3.938 | ./.% | |
13 | Freistaat Fuchsen | 3.147 | ./.% | |
14 | Königreich Targa | 2.594 | ./.% | |
15 | Stammesgesellschaft Cuello | 1.906 | ./.% | |
16 | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation | 1.519 | ./.% | |
17 | Kingdom of Albernia | 1.484 | ./.% | |
18 | Zarenreich Andro | 1.433 | ./.% | |
19 | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld | 1.309 | ./.% | |
20 | Ha Eretz | 1.253 | ./.% | |
21 | Res Publica Ladina | 1.188 | ./.% | |
22 | Kaiserreich Chinopien (OIK) | 1.069 | ./.% | |
23 | Republik Nordanien | 814 | ./.% | |
24 | Union Sylfaen | 639 | ./.% | |
25 | Grafschaft Steinhammer | 605 | ./.% | |
26 | Priedgallen | 526 | ./.% | |
27 | República Tolanica | 521 | ./.% | |
28 | Republik Eranien | 457 | ./.% | |
29 | Kongeriket Tehuri | 380 | ./.% | |
30 | Badoslovanija | 343 | ./.% | |
31 | Großherzogtum Bazen | 212 | ./.% | |
32 | Schahtum Futuna | 140 | ./.% | |
33 | Confederaziun Ascaaruniac | 33 | ./.% | |
34 | Bergstadt Doroog | 32 | ./.% | |
35 | Königreich Polanien | 23 | ./.% | |
36 | Repubblica Serenissima di Ammali | 2 | ./.% |
Die Prozent der Veränderungen bilden den Bezug zur Vorwoche.
Die Diagramme:
und der Verlauf. Die Bilder sind unabhängig von der Platzierung erstellt wurden, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Die Staaten wurden nach ihrer höchsten Punktzahl der letzten 5 Auswertungen zusammengestellt und jede Gruppe wurde nach dem Ergebnis des aktuellen FAIX sortiert.
Diagramm 1: > 50k Punkte Diagramm 2: > 15k Diagramm 3: > 2,5k Diagramm 4: > 1,5k Diagramm 5: > 500 Diagramm 6: < 500