FAIX 34 (12.01.2008)
Wochenauswertung des 34. FAIX vom 12. Januar 2008
Der Bemessungszeitraum betrug 21 Tage, vom 22.12.2007 16:30 Uhr bis 12.01.2008 16:30 Uhr.
Die Punktzahl wurde automatisch durch 3 dividiert und spiegelt somit den Wochendurchschnitt der vergangenen 3 Wochen wieder!
In diesem Zeitraum wurden 33.769 Postings, 1.909 Themen und 141 neue User gezählt.
Es wurden insgesamt 1.458.180 Punkte vergeben (+88%).
Zu bemerken ist wohl noch, das nur vier der 39 Länder weniger Punkte haben, als in dem Bemessungszeitraum davor.
Rang | VW | Name | Punkte | Änderung |
1 | 1 | Neu Babylon | 546.795 | +0,7% |
2 | 4 | Seereich Aquatropolis | 227.891 | +697,8% |
3 | 5 | Zarenreich Andro | 145.097 | +436,8% |
4 | 2 | Bundesrepublik Bergen | 96.017 | +86,0% |
5 | 3 | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation | 84.664 | +108,7% |
6 | 6 | Imperial Age | 55.312 | +317,3% |
7 | 7 | Republik Dionysos | 54.629 | +314,0% |
8 | 18 | Volksunion Sylfaen | 52.610 | +8.939,5% |
9 | 13 | Großherzogtum Arcor | 32.791 | +785,5% |
10 | 8 | Res Publica Ladina | 26.612 | +103,9% |
11 | 14 | Bundesrepublik Attekarien | 24.382 | +737,9% |
12 | 33 | Kingdom of Pektonia | 18.690 | +207.566,7% |
13 | 22 | Republik Eranien | 14.406 | +4.750,5% |
14 | 16 | Republik Nordanien | 14.179 | +1.003,4% |
15 | 17 | Freistaat Fuchsen | 11.291 | +1.280,3% |
16 | 24 | Republik Gadoa | 10.634 | +9.310,6% |
17 | 9 | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul | 9.246 | -25,1% |
18 | 10 | Königreich Tehuri | 6.722 | -18,5% |
19 | 11 | Demokratische Republik Balakonien | 5.166 | -4,9% |
20 | 12 | Königreich Targa | 4.511 | -5,6% |
21 | 20 | Irkanisches Reich | 4.098 | +998,7% |
22 | 15 | Kaiserreich Chinopien (OIK) | 4.028 | +100,3% |
23 | Kaiserreich Dreibürgen | 3.151 | ./.% | |
24 | 19 | Confederaziun Ascaaruniac | 1.208 | +125,8% |
25 | 21 | Schahtum Futuna | 1.084 | +263,8% |
26 | 23 | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld | 707 | +239,9% |
27 | 32 | Imperium Aquila | 528 | +5.180,0% |
28 | 34 | Republik Freiland | 415 | +5.828,6% |
29 | 26 | Republik Caen | 373 | +693,6% |
30 | 28 | Freie Stadt Werderstedt | 278 | +694,3% |
31 | 35 | Stammesgesellschaft Cuello | 180 | +2.900,0% |
32 | 25 | Lugalim Nabatiyeh | 166 | +219,2% |
33 | 29 | Königreich Polanien | 113 | +232,4% |
34 | 30 | Grafschaft Steinhammer | 76 | +280,0% |
35 | 31 | Republik Albenien | 69 | +475,0% |
36 | 36 | República Tolanica | 56 | +5.500,0% |
37 | 27 | Sovjetunion | 3 | -92,1% |
38 | 36 | Königreich Nabataea | 1 | 0,0% |
38 | 36 | República Popular de Puertoviga | 1 | 0,0% |
Die Prozent der Veränderungen bilden den Bezug zur Vorwoche.
Die Diagramme:
und der Verlauf. Die Bilder sind unabhängig von der Platzierung erstellt wurden, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Die Staaten wurden nach ihrer höchsten Punktzahl der letzten 5 Auswertungen zusammengestellt und jede Gruppe wurde nach dem Ergebnis des aktuellen FAIX sortiert.
Diagramm 1: > 55k Punkte Diagramm 2: > 20k Diagramm 3: > 10k Diagramm 4: > 1k Diagramm 5/6: < 1k