Microlympische Sommerspiele 2004
Aus MN-Wiki
II. Microlympische Sommerspiele | |
---|---|
Das Logo der Spiele | |
Teilnehmende Nationen | 29 |
Teilnehmende Athleten | 103 16 Handball-Teams |
Wettbewerbe | 9 Sportarten |
Eröffnung | |
Schlussfeier | |
Eröffnet durch |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Moncao | 3 | 1 | 4 | 8 |
2 | Tír Na nÒg | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Dionysos | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Fuchsen | 2 | 0 | 1 | 3 |
- | Kaputistan | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Bananaworld | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | PFKanien | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Astor | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Taladas | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Demokratische Union | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | Albernia | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Falkenland | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Aranien | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Fromboldisland | 0 | 0 | 2 | 2 |
- | Caskar | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Gelbes Reich | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Pottyland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Die II. Microlympischen Sommerspiele fanden im Gelben Reich statt.
Bewerbung
Eröffnungsfeier
Wettkampfstätten
Sämtliche Wettbewerbe fanden in der Provinz Qianlong statt.
Abschlussfeier
Ergebnisse
100 m-Lauf
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kaputistan | István Sczepanovic Stepka | 10,01 sek |
2 | Astor | Andrew Madison | - |
- | Tír Na nÒg | Cécille Jonsdottir | 10,02 sek |
3 | Albernia | Thabo Maoeng | 10,03 sek |
1000m-Lauf
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Moncao | Regibus Julianus | 2:10,5 min |
2 | PFKanien | Sir Robert Thronhill | 2:12,2 min |
3 | Fuchsen | Hendrik Wegland | 2:12,2 min |
Weitsprung
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | Dionysos | Caleb McDoud | - |
- | Dionysos | Konrad Simpel | 8,96 m |
2 | Falkenland | Ottopot Theo Domstädter | 8,95 m |
3 | Moncao | Platon | - |
- | Falkenland | Robert Bergmann | 8,91 m |
Hochsprung
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | PFKanien | Sir John Waddington | - |
- | Astor | Dwain Anderson | 2,40 m |
2 | PFKanien | Peter van Hoogenband | - |
- | Demokratische Union | Rincewind | 2,35 m |
3 | Falkenland | Ludwig Ludwig | - |
- | Astor | Brian Lee | - |
- | Albernia | Rupert Stanliss | - |
- | Moncao | Lordi Berenger | - |
- | Gelbes Reich | Joe Black | - |
- | Demokratische Union | Linda Dahlia | 2,30 m |
Speerwurf
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | Bananaworld | Che Valdez | - |
- | Fuchsen | Robert Schulze | - |
- | Fuchsen | Phillip Lehmann | - |
- | Taladas | Lady Crysania | - |
- | unbek. | Jan Václav Masaryk | 70,0m |
2 | Demokratische Union | Rincewind | 60,5m |
3 | Tír Na nÒg | Cécille Jonsdottir | - |
- | Caskar | Michael Svoboda | - |
- | PFKanien | Peter van Hoogenband | 60,0m |
Hammerwurf
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | Demokratische Union | Alexander von Watoran | 63,0m |
2 | Filder | Literoy Goldheart | 59,0m |
3 | Demokratische Union | Willy Brandt | 55,5m |
Gewichtheben
Platz | Land | Athlet | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Dionysos | Phoenix von Frimmel | 275kg |
2 | Demokratische Union | Sebastian Sekowski | 270kg |
3 | Tran-Sien | Zerfleischer | 265kg |
4x100m-Staffel
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Demokratische Union | Ricewind, James-Patrick Mason, Willy Brandt, Alexander von Watoran | 40,76 sek |
2 | Hedenosia | Tristan Socorro, Desert Eagle, Tom Kyle, Cenarius von Kalindor | 41,00 sek |
3 | Moncao | Nevnár Stein, Regibus Julianus, Tom Baker, Lordi Berenger | 41,51 sek |