FAIX 38 (16.02.2008)
Aus MN-Wiki
Wochenauswertung des 38. FAIX vom 16. Februar 2008
Der Bemessungszeitraum betrug 14 Tage, vom 02.02.2008 16:30 Uhr bis 16.02.2008 16:30 Uhr.
Ohne Wertung bleiben Neu Babylon und Imperial Age (Forum nicht erreichbar
Es wurden insgesamt 640.173 Punkte vergeben (107%).
Rang | VW | Name | Punkte | Änderung |
1 | 1 | Republik Dionysos | 182.920 | +64,2% |
2 | 3 | Bundesrepublik Bergen | 91.046 | +156,1% |
3 | 10 | Republik Nordanien | 85.198 | +1.221,5% |
4 | 2 | Seereich Aquatropolis | 50.488 | -0,3% |
5 | 20 | Republik Gadoa | 46.567 | +3.346,9% |
6 | 6 | Großherzogtum Arcor | 28.908 | +161,6% |
7 | 19 | Zarenreich Andro | 27.166 | +1.515,1% |
8 | 12 | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation | 21.311 | +312,2% |
9 | 5 | Res Publica Ladina | 21.219 | +53,5% |
10 | 15 | Republik Eranien | 10.696 | +220,4% |
11 | 18 | Freistaat Fuchsen | 10.077 | +392,5% |
12 | 11 | Volksunion Sylfaen | 9.112 | +51,8% |
13 | 14 | Königreich Targa | 8.434 | +148,1% |
14 | 7 | Königreich Tehuri | 7.756 | -17,4% |
15 | 4 | Bundesrepublik Attekarien | 7.142 | -65,2% |
16 | 8 | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul | 7.015 | -22,9% |
17 | 13 | República Tolanica | 6.367 | +73,0% |
18 | 16 | Kaiserreich Chinopien (OIK) | 4.401 | +65,3% |
19 | 17 | Kaiserreich Dreibürgen | 3.550 | +73,2% |
20 | 21 | Irkanisches Reich | 2.623 | +270,0% |
21 | Imperium Aquila | 2.158 | ./.% | |
22 | 27 | Freie Stadt Werderstedt | 1.922 | +1.282,7% |
23 | 24 | Demokratische Republik Balakonien | 1.313 | +293,1% |
24 | 22 | Schahtum Futuna | 908 | +59,9% |
25 | 23 | Confederaziun Ascaaruniac | 725 | +71,8% |
26 | 25 | Kingdom of Pektonia | 555 | +130,3% |
27 | 26 | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld | 215 | -6,5% |
28 | 29 | Königreich Polanien | 124 | +53,1% |
29 | Lugalim Nabatiyeh | 95 | ./.% | |
30 | 31 | Republik Caen | 74 | +32,1% |
31 | Res publica libera Remana | 37 | ./.% | |
32 | 30 | Grafschaft Steinhammer | 36 | -42,9% |
33 | 28 | Stammesgesellschaft Cuello | 14 | -88,1% |
34 | 32 | Republik Albenien | 1 | -92,9% |
Die Prozent der Veränderungen bilden den Bezug zur Vorwoche.
Die Diagramme:
und der Verlauf. Die Bilder sind unabhängig von der Platzierung erstellt wurden, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Die Staaten wurden nach ihrer höchsten Punktzahl der letzten 5 Auswertungen zusammengestellt und jede Gruppe wurde nach dem Ergebnis des aktuellen FAIX sortiert.
Diagramm 1: > 80k Punkte Diagramm 2: > 20k Diagramm 3: > 10k Diagramm 4: > 2k Diagramm 5: > 150 Diagramm 6: < 150