Microlympische Winterspiele 2005
Aus MN-Wiki
I. Microlympische Winterspiele | |
---|---|
Das Logo der Spiele | |
Teilnehmende Nationen | 33 |
Teilnehmende Athleten | 76 16 Eishockey- und 8 Curling-Teams |
Wettbewerbe | 13 Sportarten |
Eröffnung | - |
Schlussfeier | - |
Eröffnet durch | - |
Medaillenspiegel (Länder) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Falkenland | 5 | 0 | 1 | 6 |
2 | Astor | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | Moncao | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | Gelbes Reich | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Volkby | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Fuchsen | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Hermetien | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Alpinia | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Arcor | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kling | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Freiland | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | Dostarusien | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Drenai | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Bananaworld | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Futuna | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Renslö | 0 | 0 | 2 | 2 |
Die I. microlympischen Winterspiele fanden in Zwydeck statt.
Ergebnisse
Ski-Abfahrt
1. Paul Timberland (Astor)
2. Klaus Peter (Astor)
3. Alfred Gusenbauer (Freiland)
Ski-Abfahrt, Mannschaftswertung
15 km-Langlauf
1. Frederic Elskamp (Fuchsen)
2. Bren McGuire (Drenai)
3. Michael Müllauff (Renslö)