Microlympische Winterspiele 2007
Aus MN-Wiki
III. Microlympische Winterspiele | |
---|---|
Das Logo der Spiele | |
Teilnehmende Nationen | 34 |
Teilnehmende Athleten | 67 |
Wettbewerbe | 12 Sportarten |
Eröffnung | 14. April in Astarien |
Schlussfeier | 22. April in Gran Novara |
Eröffnet durch |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Bananaworld | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | Dionysos | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Gran Novara | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Moncao | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Cordanien | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Neu Babylon | 1 | 7 | 0 | 8 |
7 | Tolanica | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Balakonien | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Astarien | 1 | 0 | 1 | 2 |
- | Volkby | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Leduveia | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Arcor | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Narapul | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Dreibürgen | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Nöresund | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Fuchsen | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Falkenland | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Atraverdo | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Ozeania | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Bergen | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Rehrland | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Albernia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Die III. Microlympischen Winterspiele fanden in Astarien und Gran Novara statt. Ursprünglich wollte Astarien die Spiele alleine austragen, aufgrund organisatorischer Probleme half Gran Novara aus. Die Probleme waren so groß, dass sich die Spiele bis in den April verschoben haben.
Bewerbung
Eröffnungsfeier
Wettkampfstätten
In Astarien fanden folgende Wettbewerbe statt:
- Eishockey (Hohenstein)
- Curling (Hohenstein)
- Biathlon (Altkirchen)
- Noesesundsche Kombination (Bellizia)
In Gran Novara fanden folgende Wettbewerbe statt:
- Skispringen (Montemideo)
- Ski-Slalom (Montemideo)
- Snowboard (San Vincenzo - Ski-Halle)
- Eisschnelllauf (Mediana)
- Rodeln (Cavernario)
- Bobfahren (2er & 4er) (Cavernario)
- Ski-Langlauf (Cavernario)
Abschlussfeier
Ergebnisse
Vorlage Einzel ohne Punkte
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | LAND | NAME |
2 | LAND | NAME |
3 | LAND | NAME |
Vorlage Einzel mit Punkte
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | LAND | NAME | PUNKTE |
2 | LAND | NAME | PUNKTE |
3 | LAND | NAME | PUNKTE |
Vorlage Mannschaft ohne Punkte
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | LAND | MANNSCHAFTSMITGLIEDER |
2 | LAND | MANNSCHAFTSMITGLIEDER |
3 | LAND | MANNSCHAFTSMITGLIEDER |
Vorlage Mannschaft mit Punkte
Platz | Land | Athleten | Punkte |
---|---|---|---|
1 | LAND | MANNSCHAFTSMITGLIEDER | PUNKTE |
2 | LAND | MANNSCHAFTSMITGLIEDER | PUNKTE |
3 | LAND | MANNSCHAFTSMITGLIEDER | PUNKTE |