FAIX 62 (04.10.2008)
Aus MN-Wiki
Wochenauswertung des 62. FAIX vom 04. Oktober 2008
Der Bemessungszeitraum betrug 14 Tage, vom 20.09.2008 16:30 Uhr bis 04.10.2008 16:30 Uhr. Die gemessenen Postings, Themen, User wurden /2 gerechnet.
Es wurden insgesamt 277.446 Punkte vergeben (+31%).
Rang | VW | Name | Punkte | Änderung |
1 | 4 | Freistaat Fuchsen | 98.402 | +346,2% |
2 | 3 | Imperial Age | 79.408 | +257,7% |
3 | 2 | Republik Dionysos | 29.224 | -37,6% |
4 | 1 | Großherzogtum Arcor | 15.024 | -72,0% |
5 | 7 | Königreich Pottyland | 10.146 | +61,0% |
6 | Eranisches Reich | 8.845 | ./.% | |
7 | 6 | Zarenreich Andro | 5.775 | -36,4% |
8 | 8 | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul | 5.210 | -9,1% |
9 | 11 | Bundesrepublik Bergen | 4.118 | +3,9% |
10 | 16 | Kaiserreich Chinopien (OIK) | 3.567 | +127,2% |
11 | 17 | Union Sylfaen | 3.133 | +120,8% |
12 | 13 | Kaiserreich Dreibürgen | 2.986 | +8,2% |
13 | 5 | Res Publica Ladina | 2.520 | -78,5% |
14 | 9 | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation | 1.908 | -66,6% |
15 | 12 | Republik Nordanien | 1.363 | -61,7% |
16 | 19 | Königreich Targa | 1.110 | -5,2% |
17 | 18 | Badoslovanija | 1.008 | -21,6% |
18 | 14 | Irkanisches Reich | 868 | -48,1% |
19 | 20 | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld | 405 | -62,8% |
20 | 23 | Bergstadt Doroog | 400 | -35,4% |
21 | 15 | Grafschaft Steinhammer | 354 | -78,5% |
22 | 22 | Königreich Polanien | 347 | -59,7% |
23 | 27 | Schahtum Futuna | 267 | +52,6% |
24 | Ha Eretz | 232 | ./.% | |
25 | 10 | Confederaziun Ascaaruniac | 174 | -96,2% |
26 | 25 | Stammesgesellschaft Cuello | 169 | -52,4% |
27 | 21 | República Tolanica | 160 | -82,4% |
28 | 26 | Priedgallen - Münzberg | 132 | -48,4% |
29 | 24 | Imperium Aquila | 129 | -64,1% |
30 | 28 | Republik Caen | 33 | -66,0% |
31 | 29 | Königreich Pektonien | 15 | -25,0% |
32 | Demokratische Republik Balakonien | 14 | ./.% |
Die Prozent der Veränderungen bilden den Bezug zur Vorwoche.
Die Diagramme:
und der Verlauf. Die Bilder sind unabhängig von der Platzierung erstellt wurden, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Die Staaten wurden nach ihrer höchsten Punktzahl der letzten 5 Auswertungen zusammengestellt und jede Gruppe wurde nach dem Ergebnis des aktuellen FAIX sortiert.
Diagramm 1: > 50k Punkte Diagramm 2: > 15k Diagramm 3: > 2,5k Diagramm 4: > 1k Diagramm 5: < 1k