FAIX 86 (30.05.2009)
Aus MN-Wiki
Wochenauswertung des 86. FAIX vom 30. Mai 2009
Der Bemessungszeitraum betrug 7 Tage, vom 23.05.2009 16:30 Uhr bis 30.05.2009 16:30 Uhr.
Es wurden insgesamt 1.662.605 Punkte vergeben (44%).
Rang | VW | Name | Punkte | Änderung |
1 | 1 | Demokratische Union | 1.334.665 | +180,4% |
2 | 2 | United States of Astor | 83.973 | -79,9% |
3 | 6 | Republik Dionysos | 64.662 | +122,3% |
4 | 11 | Zarenreich Andro | 48.922 | +707,2% |
5 | 4 | Bundesrepublik Bergen | 37.735 | -33,4% |
6 | 7 | Königreich Pottyland | 24.498 | +12,7% |
7 | 5 | Großherzogtum Arcor | 9.207 | -70,5% |
8 | 3 | Imperial Age | 6.044 | -90,2% |
9 | 21 | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation | 5.736 | +350,9% |
10 | 16 | Freistaat Fuchsen | 5.706 | +96,6% |
11 | 15 | República Tolanica | 4.578 | +26,6% |
12 | 22 | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul | 4.467 | +275,1% |
13 | 9 | Kaiserreich Dreibürgen | 4.364 | -37,5% |
14 | 23 | Union Sylfaen | 4.338 | +292,6% |
15 | 12 | Seereich Aquatropolis | 4.322 | -10,0% |
16 | 8 | Kingdom of Albernia | 2.855 | -60,6% |
17 | 28 | Großherzogtum Bazen | 2.456 | +475,2% |
18 | 13 | Republica Meltania | 1.990 | -55,5% |
19 | 20 | Irkanisches Reich | 1.864 | +35,5% |
20 | 26 | Königreich Targa | 1.520 | +223,4% |
21 | 19 | Kaiserreich Chinopien (OIK) | 1.493 | -4,0% |
22 | 14 | Neu Düsterstein | 1.189 | -68,8% |
23 | 17 | Freie Republik Tir Na nÒg | 1.115 | -49,2% |
24 | 18 | Unabhängige Sozialistische Sowjetrepublik am Tierpark | 992 | -45,4% |
25 | 25 | Republik Nordanien | 770 | -15,1% |
26 | 24 | Stammesgesellschaft Cuello | 659 | -33,6% |
27 | 31 | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld | 527 | +505,7% |
28 | 30 | Badoslovanija | 411 | +209,0% |
29 | 29 | Grafschaft Steinhammer | 404 | +149,4% |
30 | 10 | Baronie Pixonien | 327 | -95,2% |
31 | 34 | aRbK Kaputistan | 273 | +582,5% |
32 | 27 | Republik Assakhien | 244 | -44,8% |
33 | 35 | Republik Caen | 92 | +148,6% |
34 | 36 | Schahtum Futuna | 75 | +158,6% |
35 | 32 | Priedgallen | 64 | -20,0% |
36 | Königreich Polanien | 30 | ./.% | |
37 | Ha Eretz | 17 | ./.% | |
38 | 33 | Bergstadt Doroog | 8 | -84,0% |
38 | 37 | Confederaziun Ascaaruniac | 8 | -50,0% |
39 | Kongeriket Tehuri | 5 | ./.% |
Die Prozent der Veränderungen bilden den Bezug zur Vorwoche.
Die Diagramme:
und der Verlauf. Die Bilder sind unabhängig von der Platzierung erstellt wurden, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Die Staaten wurden nach ihrer höchsten Punktzahl der letzten 5 Auswertungen zusammengestellt und jede Gruppe wurde nach dem Ergebnis des aktuellen FAIX sortiert.
Diagramm 1: > 50k Punkte Diagramm 2: > 10k Diagramm 3: > 5k Diagramm 4: > 2k Diagramm 5: > 750 Diagramm 6: < 750