Microlympische Winterspiele 2014
Aus MN-Wiki
| VI. Microlympische Winterspiele | |
|---|---|
Das Logo der Spiele | |
| Teilnehmende Nationen | 19 Nationen |
| Teilnehmende Athleten | |
| Wettbewerbe | 16 Disziplinen |
| Eröffnung | 17. Januar 2014[1] |
| Schlussfeier | 15. Februar 2014 |
| Eröffnet durch | Erich Bonecker |
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | Tengoku | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 2 | Bananaworld | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | Medianisches Imperium | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | Aquatropolis | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | SDR | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Eldeyja | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Andro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Montana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Tir Na nÒg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Turanien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Victorien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Lättön | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Aurora | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Dionysos | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Korland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Alcasalsa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ewiger Medaillenspiegel | |||||
Die VI. Microlympischen Winterspiele fanden in der Schwyzerischen Demokratischen Republik statt.
Bewerbung
Die Bewerbung der Schwyzerischen Demokratischen Republik, die die einzige Bewerbung für die Austragung der Winterolympiade 2014 war, erhielt mit sieben Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen den Zuschlag. Das Kaiserreich Drachenstein stimmte mit Nein. [2]
Wettkampfstätten
- Wintersportzentrum Hinterwitz
- Nationale Eiskunstlaufsporthalle Martinsthal
- Nationale Rodelsportanlage Hinterwitz
- Nationales Bob- und Skeletonzentrum Martinsthal
- Sportpalast Martinsthal
Ergebnisse
Eiskunstlauf Einzel
| Platz | Land | Athlet | Wertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Aquatropolis | Jeanne Duchamp | 9,0 Punkte |
| 2 | Aquatropolis | Abby Windsor | 8,7 Punkte |
| 3 | Tengoku | Noboru Higashi | 7,0 Punkte |
Eiskunstlauf Paar
| Platz | Land | Wertung |
|---|---|---|
| 1 | Turanien | 9,2 Punkte |
| 2 | SDR | 8,2 Punkte |
| 3 | Dionysos | 8,1 Punkte |
Snowboard
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Victorien | Craig Lochlann | 79 Sekunden |
| 2 | Aurora | Charles Carpenter | 79,3 Sekunden |
| 3 | Bananaworld | Chun Dao | 79,4 Sekunden |
| DSQ | Tengoku | Daisuke Ebisawa | |
| DSQ | Tengoku | Yukio Chishu |
Langlauf
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Tengoku | Daisuke Ebisawa | 28:14,0 |
| 2 | Tengoku | Yukio Chishu | 28:21,0 |
| 3 | Montana | Jose Diaz | 28:22,2 |
Biathlon
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Bananaworld | Chun Dao | 1:14:11,5 |
| 2 | Tengoku | Ryoko Nomura | 1:14:12,2 |
| 3 | Korland | Friedrich Langemarck | 1:14:15,1 |
Ski alpin
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Tengoku | Akio Tanaka | 1:04,32 |
| 2 | Tengoku | Noboru Higashi | 1:04,44 |
| 3 | Medianisches Imperium | Gofredo Gelone | 1:04,59 |
Ski Freestyle
| Platz | Land | Athlet | Wertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Tengoku | Akio Tanaka | 88 Punkte |
| 2 | Aquatropolis | Jeanne Duchamp | 74 Punkte |
| 3 | Bananaworld | Chun Dao | 40 Punkte |
Skispringen
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Tir Na nOg | Cerche Abongi |
| 2 | Tengoku | Akio Tanaka |
| 3 | Tengoku | Ryoko Nomura |
Eisschnelllauf
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Tengoku | Ryoko Nomura | 1:54,50 |
| 2 | Tengoku | Noboru Higashi | 1:55,09 |
| 3 | SDR | Lally Coselow | 1:56,15 |
Shorttrack
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Medianisches Imperium | Alessandro di Martin |
| 2 | Tengoku | Ryoko Nomura |
| 3 | Medianisches Imperium | Gofredo Gelone |
2er Bob
| Platz | Land | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Bananaworld | 1:26,930 |
| 2 | Lättön | 1:27,842 |
| 3 | Tengoku | 1:27,858 |
4er Bob
| Platz | Land | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Andro | 73,871 Sekunden |
| 2 | Lättön | 74,999 Sekunden |
| 3 | SDR | 76,164 Sekunden |
Skeleton
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Medianisches Imperium | Alessandro di Martin | 1:46,11 |
| 2 | Tengoku | Ryoko Nomura | 1:46,50 |
| 3 | Bananaworld | Chun Dao | 1:47,66 |
Rennrodeln
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SDR | Mieke Schisswang | 1:26,82 |
| 2 | Medianisches Imperium | Gofredo Gelone | 1:26,84 |
| 3 | Tengoku | Akio Tanaka | 1:27,19 |
Quellen
Sommerspiele: PFKanien 2003 - Gelbes Reich 2004 - Alpinia 2005 - Gran Novara 2008 - Gelbes Reich 2010
Winterspiele: Zwydeck 2005 - Nöresund 2006 - Astarien/Gran Novara 2007 - Tengoku 2009 - Fuchsen 2012 - SDR 2014
sonstiges: Ewiger Medaillenspiegel