Partei der Nationalen Wohlfahrt
Partei der Nationalen Wohlfahrt | |
Parteiführer | Eduard Junker |
Schatzmeister | vakant |
Geschäftsführer | vakant |
Gründungsdatum | Januar 2009 / 20. März 2015 |
Gründungsort | Reichstal |
Hauptsitz | Reichstal |
Ausrichtung |
Junkerismus Konservatismus |
Farben | feldgrau |
Reichstagsmandate | 0/800 |
Staatliche Zuschüsse | ? |
Mitgliederzahl | ? |
Mindestalter | 16 |
Landesverbände | 9 |
Forum | N/A |
Die Partei der Nationalen Wohlfahrt (NLP) ist eine konservative Partei im Kaiserreich Dreibürgen.
Sie ist inhaltlich stark mit den Positionen des Heeresoberbefehlshabers Eduard Junker verknüpft. Die Partei existierte zunächst von 2009 bis 2010 und löste sich im Zuge des Debakels der XXV. Reichstagswahl auf. 2015 wurde die Partei durch Eduard Junker neu gegründet, nachdem dieser zusammen mit sechs Reichstagsabgeordneten aus der DRB austrat.
Wahlergebnisse
Wahl | Datum | Spitzenkandidat | Stimmenanteil | Gewonnene Mandate | Veränderung | Konsequenz |
---|---|---|---|---|---|---|
XIX. Reichstagswahl | 09. Dezember 2008 | Eduard Junker-Nevelingk | 27,00 % | 136 von 500 | +/- 0 | Opposition |
XX. Reichstagswahl | 02. Februar 2009 | Eduard Junker-Nevelingk | 22,00 % | 111 von 500 | - 5,00% | Minderheitsregierung mit Liste der Nationalen Besinnung |
XXI. Reichstagswahl | 15. April 2009 | Eduard Junker-Nevelingk | 20,00 % | 120 von 600 | - 2,00% | Opposition |
XXII. Reichstagswahl | 28. Juni 2009 | Eduard Junker-Nevelingk | 15,39 % | 92 von 600 | - 4,61% | Regierung mit NLP |
XXIII. Reichstagswahl | 24. September 2009 | Eduard Junker-Nevelingk | 5,26 % | 32 von 600 | - 10,13% | Opposition |
XXIV. Reichstagswahl | 17. Dezember 2009 | Eduard Junker-Nevelingk | 11,80 % | 80 von 600 | + 6,54% | Opposition |
XXV. Reichstagswahl | 05. März 2010 | Eduard Junker-Nevelingk | 0 % | 0 von 600 | - 11,80% | nicht im Reichstag vertreten |
LD - NLP - PARA - PdKG - SDPD - MIRA - DPfG - DNZ - MKU
Regional- und Kleinparteien: CSVP - CUP - FRF - Einheitspartei
Ehemalige Parteien: AP - CMP - CNVP - CSVP (Alt) - DFP - DNP - DRP - FSP- GNF - GPD - HNVP - KPD - NALP - NOVA - NVP - MCP - PNW - SDP - SdPD - SLAP - SLPD - USPD - VSP - ZENTRUM - UI - DRB - DF