Bramer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Stub |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Währungseinheit]] | [[Kategorie:Währungseinheit]][[Kategorie:Stub]] | ||
Der '''Bramer''' (Br) ist die Währungseinheit in der [[Demokratischen Union | Der '''Bramer''' (Br) ist die Währungseinheit in der [[Demokratische Union|Demokratischen Union]], er unterlag dem [[WiSim]] Wechselkurssystem der [[dotCOM]] Ltd. Für Ende 2006 ist die Einführung im Wechselkurssystem der [[bsEcoSim]] geplant. | ||
1 Bramer entspricht 100 Alies. | 1 Bramer entspricht 100 Alies. | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
Scheine existieren mit den Nennwerten 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Bramer. | Scheine existieren mit den Nennwerten 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Bramer. | ||
==Links== | ==Links== | ||
[http:// | [http://www.demokratische-union.de/unionsbank/index.php Die Unionsbank] |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2008, 18:54 Uhr
Der Bramer (Br) ist die Währungseinheit in der Demokratischen Union, er unterlag dem WiSim Wechselkurssystem der dotCOM Ltd. Für Ende 2006 ist die Einführung im Wechselkurssystem der bsEcoSim geplant.
1 Bramer entspricht 100 Alies.
Ausgabeformen
Münzen zu 10, 20 und 50 Alies.
Scheine existieren mit den Nennwerten 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 Bramer.