FAIX: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Saeed Habib (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Pharaoh (Diskussion | Beiträge)
 
(8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 26: Zeile 26:
| style="width:40%;" | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld
| style="width:40%;" | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.309
| style="width:15%; text-align:right;" | 606
| style="width:15%; text-align:right;" | 860
| style="width:15%; text-align:right;" | 831
| style="width:15%; text-align:right;" | 67.953
| style="width:15%; text-align:right;" | 72.279
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | aRbK Kaputistan
| style="width:15%; text-align:center;" | 23.05.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 145
| style="width:15%; text-align:right;" | 133
| style="width:15%; text-align:right;" | 530
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Badoslovanija
| style="width:40%;" | Badoslovanija
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.08.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.08.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 343
| style="width:15%; text-align:right;" | 268
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.004
| style="width:15%; text-align:right;" | 791
| style="width:15%; text-align:right;" | 21.094
| style="width:15%; text-align:right;" | 22.940
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Baronie Pixonien
| style="width:40%;" | Baronie Pixonien
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.12.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.12.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 25.907
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.996
| style="width:15%; text-align:right;" | 16.559
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.402
| style="width:15%; text-align:right;" | 182.146
| style="width:15%; text-align:right;" | 235.635
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Bergstadt Doroog
| style="width:40%;" | Bergstadt Doroog
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.06.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.06.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 32
| style="width:15%; text-align:right;" | 13
| style="width:15%; text-align:right;" | 401
| style="width:15%; text-align:right;" | 320
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.614
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.908
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Bundesrepublik Bergen
| style="width:40%;" | Bundesrepublik Bergen
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.076
| style="width:15%; text-align:right;" | 31.531
| style="width:15%; text-align:right;" | 171.061
| style="width:15%; text-align:right;" | 176.482
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.829.606
| style="width:15%; text-align:right;" | 14.648.013
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Confederaziun Ascaaruniac
| style="width:40%;" | Confederaziun Ascaaruniac
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 33
| style="width:15%; text-align:right;" | 30
| style="width:15%; text-align:right;" | 669
| style="width:15%; text-align:right;" | 610
| style="width:15%; text-align:right;" | 52.143
| style="width:15%; text-align:right;" | 52.429
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Demokratische Union
| style="width:40%;" | Demokratische Union
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 55.668
| style="width:15%; text-align:right;" | 504.912
| style="width:15%; text-align:right;" | 217.904
| style="width:15%; text-align:right;" | 311.848
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.089.522
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.742.181
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Freie Republik Tir Na nÒg
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.05.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 976
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.343
| style="width:15%; text-align:right;" | 6.714
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Freistaat Fuchsen
| style="width:40%;" | Freistaat Fuchsen
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.147
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.703
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.090
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.008
| style="width:15%; text-align:right;" | 319.023
| style="width:15%; text-align:right;" | 344.677
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Föderation Rastowien
| style="width:40%;" | Föderale Republik Andro
| style="width:15%; text-align:center;" | 15.02.2009
| style="width:15%; text-align:center;" | 17.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 73
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.347
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.171
| style="width:15%; text-align:right;" | 90.193
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.341
| style="width:15%; text-align:right;" | 6.042.931
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Grafschaft Steinhammer
| style="width:40%;" | Grafschaft Steinhammer
| style="width:15%; text-align:center;" | 18.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 18.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 605
| style="width:15%; text-align:right;" | 812
| style="width:15%; text-align:right;" | 829
| style="width:15%; text-align:right;" | 805
| style="width:15%; text-align:right;" | 48.938
| style="width:15%; text-align:right;" | 53.936
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Großfürstentum Malinec
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.05.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 4
| style="width:15%; text-align:right;" | 5
| style="width:15%; text-align:right;" | 9
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Großherzogtum Arcor
| style="width:40%;" | Großherzogtum Arcor
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.645
| style="width:15%; text-align:right;" | 19.194
| style="width:15%; text-align:right;" | 27.105
| style="width:15%; text-align:right;" | 25.803
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.087.090
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.193.260
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Großherzogtum Bazen
| style="width:40%;" | Großherzogtum Bazen
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.02.2009
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 212
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.006
| style="width:15%; text-align:right;" | 447
| style="width:15%; text-align:right;" | 721
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.786
| style="width:15%; text-align:right;" | 8.656
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Großratharisches Reich
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.10.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.336
| style="width:15%; text-align:right;" | 73.971
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.035.593
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Ha Eretz
| style="width:40%;" | Ha Eretz
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.07.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.07.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.253
| style="width:15%; text-align:right;" | 17
| style="width:15%; text-align:right;" | 571
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.247
| style="width:15%; text-align:right;" | 11.983
| style="width:15%; text-align:right;" | 32.420
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation
| style="width:40%;" | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.519
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.753
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.303
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.708
| style="width:15%; text-align:right;" | 918.201
| style="width:15%; text-align:right;" | 932.134
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Imperial Age
| style="width:40%;" | Imperial Age
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.938
| style="width:15%; text-align:right;" | 230.629
| style="width:15%; text-align:right;" | 25.832
| style="width:15%; text-align:right;" | 27.916
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.239.937
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.563.272
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Irkanisches Reich
| style="width:40%;" | Irkanisches Reich
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.10.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.10.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 77
| style="width:15%; text-align:right;" | 312
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.056
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.126
| style="width:15%; text-align:right;" | 57.029
| style="width:15%; text-align:right;" | 67.555
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Königreich Pottyland
| style="width:40%;" | Königreich Pottyland
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.04.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.04.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 21.668
| style="width:15%; text-align:right;" | 48.227
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.271
| style="width:15%; text-align:right;" | 17.601
| style="width:15%; text-align:right;" | 534.496
| style="width:15%; text-align:right;" | 756.864
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Kaiserreich Chinopien (OIK)
| style="width:40%;" | Kaiserreich Chinopien (OIK)
| style="width:15%; text-align:center;" | 29.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 29.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.069
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.101
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.965
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.497
| style="width:15%; text-align:right;" | 287.988
| style="width:15%; text-align:right;" | 296.810
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Kaiserreich Dreibürgen
| style="width:40%;" | Kaiserreich Dreibürgen
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.077
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.808
| style="width:15%; text-align:right;" | 10.867
| style="width:15%; text-align:right;" | 10.857
| style="width:15%; text-align:right;" | 793.304
| style="width:15%; text-align:right;" | 879.452
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Kingdom of Albernia
| style="width:40%;" | Kingdom of Albernia
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.484
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.660
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.541
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.589
| style="width:15%; text-align:right;" | 37.707
| style="width:15%; text-align:right;" | 59.654
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Kongeriket Tehuri
| style="width:40%;" | Kongeriket Tehuri
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.01.2009
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.01.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 380
| style="width:15%; text-align:right;" | 854
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.264
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.812
| style="width:15%; text-align:right;" | 36.851
| style="width:15%; text-align:right;" | 38.117
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Königreich Polanien
| style="width:40%;" | Königreich Polanien
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 23
| style="width:15%; text-align:right;" | 2
| style="width:15%; text-align:right;" | 272
| style="width:15%; text-align:right;" | 259
| style="width:15%; text-align:right;" | 20.637
| style="width:15%; text-align:right;" | 20.725
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Königreich Targa
| style="width:40%;" | Königreich Targa
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.11.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.11.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.594
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.888
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.029
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.808
| style="width:15%; text-align:right;" | 209.508
| style="width:15%; text-align:right;" | 228.477
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Matriarchat Dezirujo
| style="width:15%; text-align:center;" | 27.06.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.810
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.810
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.810
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Neu Düsterstein
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.04.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 143
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.035
| style="width:15%; text-align:right;" | 14.245
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Priedgallen
| style="width:40%;" | Priedgallen
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.05.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.05.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 526
| style="width:15%; text-align:right;" | 39
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.185
| style="width:15%; text-align:right;" | 954
| style="width:15%; text-align:right;" | 33.179
| style="width:15%; text-align:right;" | 34.348
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Repubblica Serenissima di Ammali
| style="width:15%; text-align:center;" | 20.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 2
| style="width:15%; text-align:right;" | 2
| style="width:15%; text-align:right;" | 2
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Republica Meltania
| style="width:40%;" | Republica Meltania
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.10.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.10.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.360
| style="width:15%; text-align:right;" | 66.663
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.500.197
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.003.737
| style="width:15%; text-align:right;" | 24.003.145
| style="width:15%; text-align:right;" | 24.089.684
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | República Tolanica
| style="width:40%;" | República Tolanica
| style="width:15%; text-align:center;" | 21.08.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 21.08.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 521
| style="width:15%; text-align:right;" | 521
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.776
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.760
| style="width:15%; text-align:right;" | 111.861
| style="width:15%; text-align:right;" | 124.983
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Republik Assakhien
| style="width:15%; text-align:center;" | 23.05.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 306
| style="width:15%; text-align:right;" | 283
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.130
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Republik Caen
| style="width:40%;" | Republik Caen
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 21
| style="width:15%; text-align:right;" | 125
| style="width:15%; text-align:right;" | 317
| style="width:15%; text-align:right;" | 289
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.014
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.283
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Republik Dionysos
| style="width:40%;" | Republik Dionysos
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 11.397
| style="width:15%; text-align:right;" | 27.891
| style="width:15%; text-align:right;" | 35.250
| style="width:15%; text-align:right;" | 34.474
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.784.758
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.999.202
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Republik Eranien
| style="width:15%; text-align:center;" | 25.09.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 457
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.033
| style="width:15%; text-align:right;" | 90.592
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Republik Nordanien
| style="width:40%;" | Republik Nordanien
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 814
| style="width:15%; text-align:right;" | 981
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.243
| style="width:15%; text-align:right;" | 11.034
| style="width:15%; text-align:right;" | 734.586
| style="width:15%; text-align:right;" | 739.257
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Sankt Olaf City
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.534.032
| style="width:15%; text-align:right;" | 42.802
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.595.332
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Res Publica Ladina
| style="width:15%; text-align:center;" | 11.10.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.188
| style="width:15%; text-align:right;" | 8.345
| style="width:15%; text-align:right;" | 475.661
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Schahtum Futuna
| style="width:40%;" | Schahtum Futuna
| style="width:15%; text-align:center;" | 02.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 02.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 140
| style="width:15%; text-align:right;" | 187
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.326
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.184
| style="width:15%; text-align:right;" | 80.901
| style="width:15%; text-align:right;" | 81.699
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Seereich Aquatropolis
| style="width:40%;" | Seereich Aquatropolis
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.10.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.10.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 19.440
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.487
| style="width:15%; text-align:right;" | 19.070
| style="width:15%; text-align:right;" | 14.995
| style="width:15%; text-align:right;" | 324.186
| style="width:15%; text-align:right;" | 374.873
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Stammesgesellschaft Cuello
| style="width:40%;" | Stammesgesellschaft Cuello
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.906
| style="width:15%; text-align:right;" | 366
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.673
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.490
| style="width:15%; text-align:right;" | 203.176
| style="width:15%; text-align:right;" | 209.190
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Unabhängige Sozialistische Sowjetrepublik am Tierpark
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.05.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.559
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.857
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.287
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Union Sylfaen
| style="width:40%;" | Union Sylfaen
| style="width:15%; text-align:center;" | 01.08.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 01.08.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 639
| style="width:15%; text-align:right;" | 113
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.702
| style="width:15%; text-align:right;" | 6.965
| style="width:15%; text-align:right;" | 500.657
| style="width:15%; text-align:right;" | 508.410
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | United States of Astor
| style="width:40%;" | United States of Astor
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.02.2009
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 11.070
| style="width:15%; text-align:right;" | 109.715
| style="width:15%; text-align:right;" | 81.176
| style="width:15%; text-align:right;" | 121.042
| style="width:15%; text-align:right;" | 324.705
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.452.500
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 6.447
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.112
| style="width:15%; text-align:right;" | 996.481
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Zarenreich Andro
| style="width:15%; text-align:center;" | 17.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.433
| style="width:15%; text-align:right;" | 101.274
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.975.141
|}
|}


Zeile 304: Zeile 316:


==zurückliegende Wochenauswertungen==
==zurückliegende Wochenauswertungen==
{| style="width:100%;"
{| style="width:100%;"
|-
|-
Zeile 389: Zeile 402:
| FAIX 79 nicht veröffentlicht
| FAIX 79 nicht veröffentlicht
| [[FAIX 80 (28.03.2009)]]
| [[FAIX 80 (28.03.2009)]]
| [[FAIX 81 (04.04.2009)]]
|-
| [[FAIX 82 (11.04.2009)]]
| [[FAIX 83 (09.05.2009)]]
| [[FAIX 84 (16.05.2009)]]
| [[FAIX 85 (23.05.2009)]]
|-
| [[FAIX 86 (30.05.2009)]]
| [[FAIX 87 (27.06.2009)]]
| [[FAIX 88 (04.07.2009)]]
|  
|  
|}
|}
''siehe auch'' [[FAIX Gesamtverlauf]]

Aktuelle Version vom 5. Dezember 2009, 10:23 Uhr

!
Dieser Artikel oder Absatz behandelt ein Thema, welches vollständig oder teilweise simoff ist.

Der ForenAktivitätsIndeX ist ein Instrument zur subjektiven Auswertung der Aktivität eingetragener Micronations. Die wirkliche Aktivität bestimmen letztendlich die User des Forums.

Nachteilig bei allen bisherigen Messverfahren, einschließlich dem FAIX ist die Tatsache, dass nahezu alle Staaten die Simoff-Beiträge mitzählen lassen, was natürlich der Objektivität der Zahlen schadet.

Um Ihr Land anzumelden, senden Sie bitte eine Mail an faix@mn-network.de oder eine ICQ-Nachricht an 191-746-570 und teilen Sie uns auch die Forenadresse mit.


Teilnehmende Staaten

Die Tabelle der teilnehmenden Länder vermittelt Ihnen einen Überblick, welche Länder ihr Forum für den FAIX angemeldet haben, sowie die Punktzahl der letzten, des Durchschnitts aller und die Summer aller Wochenauswertungen.


Name Angemeldet Letzte Durchschnitt Gesamt
(Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld 05.05.2007 606 831 72.279
aRbK Kaputistan 23.05.2009 145 133 530
Badoslovanija 16.08.2008 268 791 22.940
Baronie Pixonien 06.12.2008 1.996 12.402 235.635
Bergstadt Doroog 26.06.2008 13 320 9.908
Bundesrepublik Bergen 05.05.2007 31.531 176.482 14.648.013
Confederaziun Ascaaruniac 05.05.2007 30 610 52.429
Demokratische Union 07.02.2009 504.912 311.848 3.742.181
Freie Republik Tir Na nÒg 09.05.2009 976 1.343 6.714
Freistaat Fuchsen 13.05.2007 5.703 4.008 344.677
Föderale Republik Andro 17.09.2007 7.347 90.193 6.042.931
Grafschaft Steinhammer 18.09.2007 812 805 53.936
Großfürstentum Malinec 16.05.2009 4 5 9
Großherzogtum Arcor 06.05.2007 19.194 25.803 2.193.260
Großherzogtum Bazen 13.02.2009 1.006 721 8.656
Ha Eretz 26.07.2008 17 1.247 32.420
Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation 09.09.2007 1.753 13.708 932.134
Imperial Age 04.11.2007 230.629 27.916 1.563.272
Irkanisches Reich 06.10.2007 312 1.126 67.555
Königreich Pottyland 03.04.2008 48.227 17.601 756.864
Kaiserreich Chinopien (OIK) 29.09.2007 1.101 4.497 296.810
Kaiserreich Dreibürgen 10.05.2007 4.808 10.857 879.452
Kingdom of Albernia 07.02.2009 2.660 4.589 59.654
Kongeriket Tehuri 03.01.2009 854 3.812 38.117
Königreich Polanien 05.05.2007 2 259 20.725
Königreich Targa 10.11.2007 3.888 3.808 228.477
Matriarchat Dezirujo 27.06.2009 1.810 1.810 1.810
Neu Düsterstein 05.04.2009 143 2.035 14.245
Priedgallen 16.05.2008 39 954 34.348
Republica Meltania 13.10.2008 66.663 1.003.737 24.089.684
República Tolanica 21.08.2007 521 1.760 124.983
Republik Assakhien 23.05.2009 306 283 1.130
Republik Caen 04.11.2007 125 289 13.283
Republik Dionysos 05.05.2007 27.891 34.474 2.999.202
Republik Nordanien 16.09.2007 981 11.034 739.257
Sankt Olaf City 05.05.2007 2.534.032 42.802 3.595.332
Schahtum Futuna 02.09.2007 187 1.184 81.699
Seereich Aquatropolis 04.10.2008 3.487 14.995 374.873
Stammesgesellschaft Cuello 05.05.2007 366 2.490 209.190
Unabhängige Sozialistische Sowjetrepublik am Tierpark 09.05.2009 1.559 1.857 9.287
Union Sylfaen 01.08.2007 113 6.965 508.410
United States of Astor 09.02.2009 109.715 121.042 1.452.500


Tagesauswertung

Die FAIX-Tagesauswertung wird durch individuelle Abfrageskripte durchgeführt, die auf die jeweiligen Foren angepasst sind. Somit ist es möglich, von jedwedem Forum, welches eine Statistik bereitstellt, die Daten automatisiert abzufragen. In der Statistik müssen jeweils die Gesamtanzahl der Themen (Threads), Beiträge (Posts), sowie Benutzer (einschließlich Neben-IDs) ersichtlich sein. Die Tagesauswertung finden Sie auf http://faix.mn-network.de.


Ergebnissberechnung

FAIX-Punkte

Die Formel der Berechnung setzt sich aus folgenden Variablen zusammen:

Bonus = Beiträge / Themen

Punkte = ((Neue Beiträge + 1) * (Neue Themen + 1) + (Neue Benutzer * Pi)) + Bonus%


Dabei dient der Bonus als Ausgleich. Länder, in denen enorm viele Themen erstellt werden, die aber kaum Postings enthalten bewirken durch die Multiplikation der Themen und Beiträge eine höhere Punktzahl. Um dem entgegen zu wirken, gibt es die Einbeziehung des Bonus, der sich wie oben dargestellt berechnet.

Derzeit ist eine neue Formel in der Testphase!


Aktivitätsbewertung

Neu ist bei der Tagesauswertung der Punkt Aktivität. Im Gegensatz zu den sehr stark schwankenden Kurven der Punktzahl, welche von den Postings abhängig ist, verhält sich die Aktivitätsbewertung ruhiger. Die Bewertete Aktivität liegt zwischen 1 und 9, wobei 9 für sehr aktiv, und 1 für wenig aktiv steht. Ausgangswert für alle Länder ist 5.

Aktivitätsfaktor = (Beiträge - Themen) / Benutzer * 10

Wenn der Aktivitätsfaktor größer im Vergleich zu dem Durchschnitt der vergangenen 365 Auswertungen ist, so wird die Aktivität um diesen Faktor in % erhöht, ansonsten reduziert.

Die Funktion der Aktivitätsbewertung befindet sich noch in der Testphase.


zurückliegende Wochenauswertungen

FAIX 14 (11.08.2007) FAIX 15 (18.08.2007) FAIX 16 (25.08.2007) FAIX 17 (01.09.2007)
FAIX 18 (08.09.2007) FAIX 19 (15.09.2007) FAIX 20 (22.09.2007) FAIX 21 (29.09.2007)
FAIX 22 (06.10.2007) FAIX 23 (13.10.2007) FAIX 24 (20.10.2007) FAIX 25 (27.10.2007)
FAIX 26 (04.11.2007) FAIX 27 (10.11.2007) FAIX 28 (17.11.2007) FAIX 29 (24.11.2007)
FAIX 30 (01.12.2007) FAIX 31 (08.12.2007) FAIX 32 (15.12.2007) FAIX 33 (22.12.2007)
