Bündnis Zukunft: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K Admin verschob die Seite Bündnis Zukunft nach Bündnis Zukunft, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Partei | [[Kategorie:Ehemalige Partei]] | ||
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
{| style="background:none; text-align:center; width:100%;" | {| style="background:none; text-align:center; width:100%;" | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
Zeile 21: | Zeile 19: | ||
| '''Website''' || http://ratelon.piranho.com/bz/Index.htm | | '''Website''' || http://ratelon.piranho.com/bz/Index.htm | ||
|} | |} | ||
Das '''Bündnis Zukunft''' war eine im November 2003 aus [[Bündnis 02|Bündnis 2002 sozial.ökologisch]] und [[ZPR]] hervorgegangene politische [[Liste der Parteien|Partei]] in [[Ratelon]]. Das BZ vertrat klassische grüne Werte, wie z.B. Umweltschutz, Emanzipation und Toleranz. | |||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Zeile 39: | Zeile 35: | ||
Gegen Ende der Legislaturperiode wirkte die Regierung Stern ausgelaugt und resigniert - eine Wechselstimmung in der ratelonischen Bevölkerung war die Folge die in der Wahl im September 2003 zu einem Sieg der bürgerlichen Kräfte und deutlichen Verlusten für das BZ führte. | Gegen Ende der Legislaturperiode wirkte die Regierung Stern ausgelaugt und resigniert - eine Wechselstimmung in der ratelonischen Bevölkerung war die Folge die in der Wahl im September 2003 zu einem Sieg der bürgerlichen Kräfte und deutlichen Verlusten für das BZ führte. | ||
Seitdem ist das BZ in der Opposition und nur noch mit einem Abgeordneten im [[Unionsparlament]] vertreten. | Seitdem ist das BZ in der Opposition und nur noch mit einem Abgeordneten im [[Unionsparlament]] vertreten. | ||
== Prominente Mitglieder == | |||
* [[Roland Burghammer]], Premierminister von Heroth, ehemals MdUP | |||
* [[Linda Dahlia]], ehemals MdUP und Unionsministerin des Auswärtigen | |||
* [[Bodo von Kurzschluss]], ehemals MdUP und Präsident des Unionsparlaments | |||
* [[Rincewind Mason]], ehemals Premierminister von Vesteran, Vizekanzler, mehrfacher Unionsminister und Unionspräsident | |||
* [[Maximilian von und zum Stern]], ehemals Unionskanzler und mehrfaches MdUP | |||
== Weblinks == | |||
* http://ratelon.piranho.com/bz/Index.htm - Homepage des BZ | |||
* http://www.hosting.hedonesia.de/Bu02/main.php - Forum der Partei |
Aktuelle Version vom 17. September 2015, 20:05 Uhr
| ||
Sitz | Manuri, Ratelon | |
Vorsitzende | Linda Dahlia seit dem 28.09.2005 | |
Generalsekrtär | Bodo von Kurzschluss seit dem 04.10.2005 | |
Mitgliederzahl | 8 Stand: 25.11.2005 | |
Gründungsdatum | 11. 03. 2004 | |
Gründungsort | Manuri, Ratelon | |
Website | http://ratelon.piranho.com/bz/Index.htm |
Das Bündnis Zukunft war eine im November 2003 aus Bündnis 2002 sozial.ökologisch und ZPR hervorgegangene politische Partei in Ratelon. Das BZ vertrat klassische grüne Werte, wie z.B. Umweltschutz, Emanzipation und Toleranz.
Geschichte
Das BZ ging Ende 2003 aus der ZPR und dem Bü02 hervor, prominente Gründungsmitglieder waren aus der ZPR Bodo von Kurzschluss, Rudi Hahne und Maximilian Freiherr von und zum Stern sowie aus dem Bü02 Linda Dahlia und Rincewind Mason.
Anfangs eine Partei mit starkem ökologischen Profil und sozialistischem Flügel, schlug das BZ sehr schnell den Weg in Richtung der politischen Mitte ein, wohl um größeren politischen Einfluss zu erhalten - zwischenzeitlich bildete sich sogar ein "bürgerlicher Flügel", dessen prominentester Vertreter Roland Burghammer war - dieser hat sich jedoch inzwischen wieder aufgelöst.
Zusammen mit der SPR stürzte das BZ im Dezember 2003 Rudolph Baylor durch ein konstruktives Misstrauensvotum und bildete unter Charles Dowan eine Übergangsregierung. Aus den folgenden Parlamentswahlen ging es mit 16% als zweitstärkste Kraft hervor und stellte erneut zusammen mit der SPR unter Kanzler Rousseau-Mason die Regierung.
Bei den Parlamentswahlen vom April 2003 konnte das BZ sein Ergebnis, sogar leicht ausbauen, bei der Regierungsbildung war Rot-Grün jedoch auf die Unterstützung durch die Linke Liste angewiesen. Zum Kanzler gewählt wurde schließlich, da Sylvain Rousseau-Mason verzichtete, der damalige BZ-Vorsitzende Maximilian Freiherr von und zum Stern
Gegen Ende der Legislaturperiode wirkte die Regierung Stern ausgelaugt und resigniert - eine Wechselstimmung in der ratelonischen Bevölkerung war die Folge die in der Wahl im September 2003 zu einem Sieg der bürgerlichen Kräfte und deutlichen Verlusten für das BZ führte. Seitdem ist das BZ in der Opposition und nur noch mit einem Abgeordneten im Unionsparlament vertreten.
Prominente Mitglieder
- Roland Burghammer, Premierminister von Heroth, ehemals MdUP
- Linda Dahlia, ehemals MdUP und Unionsministerin des Auswärtigen
- Bodo von Kurzschluss, ehemals MdUP und Präsident des Unionsparlaments
- Rincewind Mason, ehemals Premierminister von Vesteran, Vizekanzler, mehrfacher Unionsminister und Unionspräsident
- Maximilian von und zum Stern, ehemals Unionskanzler und mehrfaches MdUP
Weblinks
- http://ratelon.piranho.com/bz/Index.htm - Homepage des BZ
- http://www.hosting.hedonesia.de/Bu02/main.php - Forum der Partei