Portal Sport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(19 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
===Microlympia=== | ===Microlympia=== | ||
[[Microlympische Spiele]] - [[Ewiger Medaillenspiegel der Microlympischen Spiele]] - [[Microlympische Sommerspiele 2003]] - [[Microlympische Sommerspiele 2004]] - [[Microlympische Sommerspiele 2005]] - [[Microlympische Winterspiele 2005]] - [[Microlympische Winterspiele 2006]] - [[Microlympische Winterspiele 2007]] - [[Microlympische Sommerspiele 2008]] | [[Microlympische Spiele]] - [[Ewiger Medaillenspiegel der Microlympischen Spiele]] - [[Microlympische Sommerspiele 2003]] - [[Microlympische Sommerspiele 2004]] - [[Microlympische Sommerspiele 2005]] - [[Microlympische Winterspiele 2005]] - [[Microlympische Winterspiele 2006]] - [[Microlympische Winterspiele 2007]] - [[Microlympische Sommerspiele 2008]] - [[Microlympische Winterspiele 2009]] - [[Microlympische Sommerspiele 2010]] - [[Microlympische Winterspiele 2012]] | ||
---- | ---- | ||
===Fußballweltmeisterschaft=== | ===Fußballweltmeisterschaft=== | ||
[[Fußballweltmeisterschaft]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2001]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2002]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2003]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2004]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2005]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2006]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2007]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2008]] | [[Fußballweltmeisterschaft]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2001]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2002]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2003]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2004]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2005]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2006]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2007]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2008]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2009]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2010]] - [[Fußballweltmeisterschaft 2011]] | ||
---- | ---- | ||
===Andere Veranstaltungen & Turniere=== | ===Andere Veranstaltungen & Turniere=== | ||
[[Arethanische Kontinentalmeisterschaft]] - [[Balakonien Cup]] - [[Free Micronations Soccer Cup]] - [[ITM|Intermicronationale Tourenwagen-Meisterschaft]] - [[Konföderationspokal]] - [[Nadaam]] - [[Politiker fahren GoKart]] - [[Riri Awatea Tauwhainga]] - [[Superior-Cup]] - [[Superior-Cup 2005]] - [[VMF-Pokal]] - [[VMF-Pokal 2005]] | [[Arethanische Kontinentalmeisterschaft]] - [[Balakonien Cup]] - [[Formel A]] - [[Free Micronations Soccer Cup]] - [[ITM|Intermicronationale Tourenwagen-Meisterschaft]] - [[Konföderationspokal]] - [[Nadaam]] - [[Politiker fahren GoKart]] - [[Riri Awatea Tauwhainga]] - [[Superior-Cup]] - [[Superior-Cup 2005]] - [[VMF-Pokal]] - [[VMF-Pokal 2005]] | ||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
===Verbände & Organisationen=== | ===Verbände & Organisationen=== | ||
[[Bananischer Fußballbund]] - [[D-NIS|Dachverband für Nationale und Internationale Sportangelegenheiten des Königreiches Nøresunds]] - [[Federación Nacional de Fútbol de Tropicali]] - [[Föderationsverband des Turanischen Sports]] - [[Hansastanisch-Moncaotischer Fußballbund]] - [[IMRAD]] - [[InterMicronationales Olympisches Comitee]] - [[Moncaotischer Fußballbund]] - [[Ratelonischer Fußballbund]] - [[Vereinigung der micronationationalen Fußballligen]] | [[Bananischer Fußballbund]] - [[Balakonischer Fußballverband]] - [[D-NIS|Dachverband für Nationale und Internationale Sportangelegenheiten des Königreiches Nøresunds]] - [[Federación Nacional de Fútbol de Tropicali]] - [[Föderationsverband des Turanischen Sports]] - [[Hansastanisch-Moncaotischer Fußballbund]] - [[Hansastanischer Fußballverband]] - [[IMRAD]] - [[InterMicronationales Olympisches Comitee]] - [[Moncaotischer Fußballbund]] - [[Ratelonischer Fußballbund]] - [[Vereinigung der micronationationalen Fußballligen]] | ||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
===Sportarten=== | ===Sportarten=== | ||
[[Astorian Football]] - [[Baseball]] - [[Basketball]] - [[Eishockey]] - [[Fußball]] - [[Handball]] - [[Mengguesisches Ringen]] | [[Astorian Football]] - [[Baseball]] - [[Basketball]] - [[Eishockey]] - [[Fußball]] - [[Handball]] - [[Mengguesisches Ringen]] - [[Leichtathletik]] | ||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
===Sportligen=== | ===Sportligen=== | ||
[[Alpinische Reichsliga]] - [[Astorian Football League]] - [[Dionysosliga]] - [[Intermikronationale Fußball-Liga]] - [[Kyrolonische Weltliga]] - [[Königlich Anelkanische Fussball-Liga]] - [[Micronationale Fußballliga]] - [[Nøreliga]] - [[Pan-Astorian Baseball League]] - [[Unabhängige Fußballliga]] | [[Alpinische Reichsliga]] - [[Astorian Football League]] - [[Dionysosliga]] - [[Intermikronationale Fußball-Liga]] - [[Kyrolonische Weltliga]] - [[Königlich Anelkanische Fussball-Liga]] - [[Micronationale Fußballliga]] - [[Nøreliga]] - [[Pan-Astorian Baseball League]] - [[Teutonicäische Kontinentalliga]] - [[Unabhängige Fußballliga]] - [[Women Soccer League]] - [[Yokary liga]] | ||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
===Sportvereine=== | ===Sportvereine=== | ||
[[1. FC Thannhausen]] - [[ASC Dynamo]] - [[BSV ImpEx Klapsmühltal 05]] - [[Blau-Weiß 04 Kersen]] - [[Bröndby Niederhaus]] - [[Dynamo Randficht]] - [[FC Appeldorn]] - [[FC Schilke 04]] - [[Freeport Cardinals]] - [[Hansa Rohrstock]] - [[KBV Schaap Funnix]] - [[Montary Galaxy Sports]] - [[Randficht Eislöwen]] - [[SC Oliver Twist]] - [[SC Pretoria 08]] - [[SFC Smøresee]] - [[Sudapulur Kickers]] - [[TSV Freyburg 05]] - [[Thorshavener SV]] - [[VfL Friedrichsburg 04]] - [[Viktoria Araja]] | [[1. FC Thannhausen]] - [[Arsenal Brexen]] - [[ASC Dynamo]] - [[Asgard Sassburg]] - [[BSC Lichterheide]] - [[BSV ImpEx Klapsmühltal 05]] - [[Blau-Weiß 04 Kersen]] - [[Bröndby Niederhaus]] - [[Dalai Lhaze]] - [[Dynamo Randficht]] - [[Energie Asgard]] - [[FC Appeldorn]] - [[FC Schilke 04]] - [[FK Jedinstvo]] - [[FK Rabotnički Veligrad]] - [[Freeport Cardinals]] - [[HC Appeldorn]] - [[Hansa Rohrstock]] - [[KBV Schaap Funnix]] - [[Kickers Konrau]] - [[Kuruvinda Itanagar]] - [[Montary Galaxy Sports]] - [[NK Borac Adrina]] - [[NK Dinamo Duranje]] - [[Randficht Eislöwen]] - [[SC Ethna 07]] - [[SC Oliver Twist]] - [[SC Pretoria 08]] - [[SFC Smøresee]] - [[SV Red Dragons]] - [[Sudapulur Kickers]] - [[TSV Freyburg 05]] - [[Thorshavener SV]] - [[VFK Napredak Banja]] - [[VfL Friedrichsburg 04]] - [[Viktoria Araja]] - [[Vineta Brannström]] - [[SV Reichstal 05]] | ||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
===Sportstätten=== | ===Sportstätten=== | ||
[[Neo-Olympic Arena]] - [[Randficht City Circuit]] | [[Neo-Olympic Arena]] - [[Randficht City Circuit]] - [[Þái wulfos beitand]] | ||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
===''Neue Artikel / Neufassungen''=== | ===''Neue Artikel / Neufassungen''=== | ||
<!-- bitte immer erneuern --> | <!-- bitte immer erneuern --> | ||
'''04.03.2012''' - [[Microlympische Winterspiele 2012]]<br> | |||
'''03.10.2011''' - [[Fußballweltmeisterschaft 2011]]<br> | |||
'''03.10.2011''' - [[Fußballweltmeisterschaft 2009]]<br> | |||
'''13.02.2011''' - [[Women Soccer League]]<br> | |||
'''16.01.2011''' - [[Kuruvinda Itanagar]] - [[Vineta Brannström]]<br> | |||
'''26.09.2010''' - [[Fußballweltmeisterschaft 2010]]<br> | |||
'''23.07.2010''' - [[Microlympische Sommerspiele 2010]]<br> | |||
'''09.07.2008''' - [[IMOC]]<br> | |||
'''08.07.2008''' - [[VMF]]<br> | '''08.07.2008''' - [[VMF]]<br> | ||
'''14.03.2008''' - [[Microlympische Sommerspiele 2008]]<br> | '''14.03.2008''' - [[Microlympische Sommerspiele 2008]]<br> | ||
'''22.02.2008''' - [[Fußballweltmeisterschaft 2005]]<br> | '''22.02.2008''' - [[Fußballweltmeisterschaft 2005]]<br> | ||
'''17.02.2008''' - [[Ewiger Medaillenspiegel der Microlympischen Spiele]]<br> | '''17.02.2008''' - [[Ewiger Medaillenspiegel der Microlympischen Spiele]]<br> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 150: | Zeile 149: | ||
===''Fehlende Artikel''=== | ===''Fehlende Artikel''=== | ||
[[Fußballweltmeisterschaft 2001]] | [[Fußballweltmeisterschaft 2001]], [[Fußballweltmeisterschaft 2002]], [[VMF-Pokal]], [[Ratelonischer Fußballbund]], [[NASCAR Series]], [[BioPower Racing Team]], [[BSV ImpEx Klapsmühltal 05]] | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 161: | Zeile 160: | ||
===''Artikel zur Überarbeitung''=== | ===''Artikel zur Überarbeitung''=== | ||
[[Microlympische Spiele]] | [[Microlympische Spiele]], [[Microlympische Winterspiele 2009]] | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 1. Januar 2017, 13:14 Uhr
- Mitarbeit am Projekt Sport
Dieses Projekt soll allen MNwiki-Usern die Möglichkeit geben, an Artikeln zu allen Bereichen mit Bezug auf das Thema Sport mitzuarbeiten.
- Optisches Erscheinungsbild
Wir bitten Sie, das optische Erscheinungsbild der Portalseite Sport zu erhalten.
- Schnellstartleiste
Die Spalte "Schnellstart" soll ausschließlich mutmaßlich häufig nachgefragte Themen enthalten und sollte deshalb möglichst keine roten Links enthalten.
- Neue Beiträge
Wenn Sie einen neuen Beitrag zu einem Thema verfasst oder einen bestehenden Beitrag völlig überarbeitet haben, bitten wir Sie ihn in der Kategorie neue Beiträge einzutragen.