Reichsland (Dreibürgen): Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
IvM (Diskussion | Beiträge)
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 21: Zeile 21:
! Einw. je km²
! Einw. je km²
|-
|-
| [[Bild:Wappen_Reichstal_klein.png]] || [[Reichstal]] || [[Reichstal]] || [[Wilhelm August Hohenzollern]] || [[Wilhelm August Hohenzollern]] ([[NLP]]) || 3 || 1.147,9 || 5,2 || 4.494
| [[Bild:Wappen_Reichstal_klein.png]] || [[Reichstal]] || [[Reichstal]] || [[Klaas tom Brok]] || [[Wiktor Querstedt]] ([[PdKG]]) || 3 || 1.147,9 || 5,2 || 4.494
|-
|-
| [[Bild:Wappen_Haxagon_klein.png]] || [[Haxagon|Königreich Haxagon]] || [[Tuusdorf]] || [[Georg III. Rufus (Bazen)|Georg I. Rufus]] || [[Sebastian Hammer]] ([[LD]]) || 24 ||  455.212,9 || 48,7 || 107
| [[Bild:Wappen_Haxagon_klein.png]] || [[Haxagon|Königreich Haxagon]] || [[Tuusdorf]] || [[Harald I.]] || [[Richard von Lichtburg]] ([[PdKG]]) || 24 ||  455.212,9 || 48,7 || 107
|-
|-
| [[Bild:Stauffen Flagge.png|30px]] || [[Stauffen|Königreich Stauffen]] || [[Hohenstauffenberg]] || [[Nils von Berg]] || [[Alfred von Balsac ]] (PL) || 16 || 350.826 || 31,3 || 89,2
| [[Bild:Stauffen Flagge.png|30px]] || [[Stauffen|Königreich Stauffen]] || [[Hohenstauffenberg]] || [[Franziska I.]] || [[Loris von Tanningen ]] ([[MKU]]) || 16 || 350.826 || 31,3 || 89,2
|-
|-
| [[Bild:Loisone_flagge.png|30px]] || [[Rem|Königreich Rem]] || [[Montjoie]] || [[Paul-Guillaume III.]] || [[Paul-Guillaume III.]] || 26 || 436.200,8 || 45,8 || 106,3
| [[Bild:Loisone_flagge.png|30px]] || [[Rem|Königreich Rem]] || [[Montjoie]] || [[Paul-Guillaume III.]] || [[Paul-Guillaume III.]] || 26 || 436.200,8 || 45,8 || 106,3
|-
|-
| [[Bild:Wappen_Werthen_klein.png]] || [[Werthen|Königreich Werthen]] || [[Greifenburg (Dreibürgen)|Greifenburg]] || [[Ludwig-Friedrich I. von Werthen|Ludwig-Friedrich I.]] || [[Gretchen von Schaumbad-Nippel]] ([[LD]]) || 30 || 293.431,2 || 61,3 || 209
| [[Bild:Wappen_Werthen_klein.png]] || [[Werthen|Königreich Werthen]] || [[Greifenburg (Dreibürgen)|Greifenburg]] || [[Karl Josef I.]] || [[Hans Rabb]] ([[NLP]]) || 30 || 293.431,2 || 61,3 || 209
|-
|-
| [[Bild:Wappen_Hohenburg-Lohe_klein.png]] || [[Hohenburg-Lohe|Großherzogtum Hohenburg-Lohe]] || [[Amalien]] || [[Friedrich Alexander von Hohenburg-Lohe|Friedrich Alexander I.]] || [[Nikolaus von Berg]] ([[NLP]]) || 21 || 271.908,1 || 41,1 || 151,3
| [[Bild:Wappen_Hohenburg-Lohe_klein.png]] || [[Hohenburg-Lohe|Großherzogtum Hohenburg-Lohe]] || [[Amalien]] || [[Friedrich Wilhelm]] || [[Nikolaus von Berg]] ([[NLP]]) || 21 || 271.908,1 || 41,1 || 151,3
|-
|-
| [[Bild:Wappen Bazen klein.png]] || [[Bazen|Großherzogtum Bazen]] || [[Ludwigsruh]] || [[Georg III. Rufus (Bazen)|Georg III. Rufus]] || [[Elisabeth von Barnim]] (parteilos) || 4  ||            39.818  || 8,3  || 208,4
| [[Bild:Wappen Bazen klein.png]] || [[Bazen|Großherzogtum Bazen]] || [[Ludwigsruh]] || [[Georg III. Rufus (Bazen)|Georg III. Rufus]] || [[Elisabeth von Barnim]] (parteilos) || 4  ||            39.818  || 8,3  || 208,4
|-
|-
| [[Bild:Flagge-geldern.png|30px]] || [[Geldern-Veldoril|Erzherzogtum Geldern-Veldoril]] || [[Vengard]] || [[Ludwig IV.]] || [[ Rebecca Sürthmann]] (parteilos) || 14 || 245.004,2 || 27,3 || 111,3
| [[Bild:Flagge-geldern.png|30px]] || [[Geldern-Veldoril|Erzherzogtum Geldern-Veldoril]] || [[Vengard]] || [[Ludwig IV.]] || [[ hagen von Gotha]] ([[PARA]]) || 14 || 245.004,2 || 27,3 || 111,3
|-
|-
| [[Bild:Flagge cranach.png|30px]] || [[Cranach|Churfürstentum Cranach]] || [[Leibach]] || [[Constantin I.]] || [[Elisabeth Despencer]] ([[DRB]]) || 14 || 221.328,88 || 28,3 || 127,7
| [[Bild:Flagge cranach.png|30px]] || [[Cranach|Churfürstentum Cranach]] || [[Leibach]] || [[Constantin I.]] || [[Margone Despencer]] ([[FP]]) || 14 || 221.328,88 || 28,3 || 127,7
|- bgcolor="#efefef"
|- bgcolor="#efefef"
! [[Bild:Dreibuergen Flagge.png|30px]]
! [[Bild:Dreibuergen Flagge.png|30px]]
! [[Dreibürgen|Kaiserreich Dreibürgen]]
! [[Dreibürgen|Kaiserreich Dreibürgen]]
! [[Reichstal]]
! [[Reichstal]]
! [[Friedrich Alexander I.]]
! [[Ludwig IV.|Ludwig I.]]
! [[Karolina Pyrnhagen|Karolina von Pyrnhagen]] ([[NLP]])
! [[Nils von Berg]] ([[MIRA]])
! -
! -
! 2.712.624
! 2.712.624

Aktuelle Version vom 21. Oktober 2019, 14:15 Uhr

Ein Reichsland innerhalb des Kaiserreichs Dreibürgen ist ein Teil des Bundes, der geschlossen wurde, um das Reich zu bilden. Ein Reichsland unterliegt der Reichsebene als Verwaltungseinheit und ist verantwortlich für die Städte und Gemeinden, die in seinem Gebiet liegen. Auf Länderebene existieren jeweils eigene Exekutiven, Legislativen und Judikativen.

Zur Zeit wird das Kaiserreich aus acht Reichsländern und der Reichshauptstadt (Reichstal) gebildet.

Staatsangehörigkeits-, Zoll-, Steuer- und Handelsangelegenheiten, die Ordnung des Maß-, Münz- und Gewichtsystems, Bank-, Eisenbahn-, Post- und Fernmelde-, Militär-, Presse- und Vereinswesens, das bürgerliche Recht und die Gesetzgebung über das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren unterliegen der Reichsgewalt. Alle übrigen Regelungen werden mit Landesrecht getroffen.

Übersicht über die Reichsländer

Flagge Reichsland Hauptstadt Landesoberhaupt Regierungschef Stimmen im Bundesrat Fläche (km²) Einw. (Mio.) Einw. je km²
Reichstal Reichstal Klaas tom Brok Wiktor Querstedt (PdKG) 3 1.147,9 5,2 4.494
Königreich Haxagon Tuusdorf Harald I. Richard von Lichtburg (PdKG) 24 455.212,9 48,7 107
Königreich Stauffen Hohenstauffenberg Franziska I. Loris von Tanningen (MKU) 16 350.826 31,3 89,2
Königreich Rem Montjoie Paul-Guillaume III. Paul-Guillaume III. 26 436.200,8 45,8 106,3
Königreich Werthen Greifenburg Karl Josef I. Hans Rabb (NLP) 30 293.431,2 61,3 209
Großherzogtum Hohenburg-Lohe Amalien Friedrich Wilhelm Nikolaus von Berg (NLP) 21 271.908,1 41,1 151,3
Großherzogtum Bazen Ludwigsruh Georg III. Rufus Elisabeth von Barnim (parteilos) 4 39.818 8,3 208,4
Erzherzogtum Geldern-Veldoril Vengard Ludwig IV. hagen von Gotha (PARA) 14 245.004,2 27,3 111,3
Churfürstentum Cranach Leibach Constantin I. Margone Despencer (FP) 14 221.328,88 28,3 127,7
Kaiserreich Dreibürgen Reichstal Ludwig I. Nils von Berg (MIRA) - 2.712.624 311,1 115

Politische Länderübersicht

Hauptartikel: Bundesrat (Dreibürgen)


Hier fehlt noch eine Karte von Dreibürgen mit je nach regierender Partei eingefärbten Reichsländern.

Weitere Gliederung

Evtl. Fürstentümer (innerhalb der Reichsländer), Gemeinden. Schematischer Aufbau!

Geschichte der Reichsländer

Situation im Altreich vor allen Eingliederungen

Entstehen und Wieder-Eingliderung in das Großherzogtum Augustental der Grafschaft Zwielau

Eingliederung der Republik Vanezia durch Vanezia-Feldzug

Eingliederung des Königreichs Haxagon