Einwohnerzahl: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Booh Boohvic (Diskussion | Beiträge)
Sindri (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(29 dazwischenliegende Versionen von 16 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
| '''Nr.''' || '''Landesname''' || '''Einwohnerzahl'''
| '''Nr.''' || '''Landesname''' || '''Einwohnerzahl'''
|-----
|-----
| valign="top" | 1
 
| [[Tchino]]
| 1 || [[Chinopien]] || align="right" | 657.420.400
| align="right" | 513.480.000
|-----
|-----
| valign="top" | 2
| 2 || [[Tchino]] || align="right" | 513.480.000
| [[Dosmanien]]
| align="right" | 227.000.000
|-----
|-----
| 3 || [[Hansastan]] || align="right" | 123.100.000
| 3 || [[Dreibürgen]] || align="right" | 190.047.495
|-----
|-----
| 4 || [[Aranien]] || align="right" | 91.500.000
| 4 || [[Föderale Republik Andro | Andro]] || align="right" | 142.500.000
|-----
|-----
| 5 || [[Ratelon]] || align="right" | 85.521.624
| 5 || [[Gran Novara]] || align="right" | 135.947.000
|-----
|-----
| 6 || [[Futuna]] || align="right" | 61.800.000
| 6 || [[Hansastan]] || align="right" | 123.100.000
|-----
|-----
| 7 || [[Chinopien]] || align="right" | 54.140.000
| 7 || [[Futuna]] || align="right" | 98.800.000
|-----
|-----
| 8 || [[Kling]] || align="right" | 36.000.000
| 8 || [[Irkanien]] || align="right" | 93.838.924
|-----
|-----
| 9 || [[Turanien]] || align="right" | 32.200.000
| 9 || [[Balakonien]] || align="right" | 89.000.000
|-----
|-----
| 10 || [[Alpinia]] || align="right" | 23.000.000
| 10 || [[Ratelon]] || align="right" | 85.521.624
|-----
|-----
| 11 || [[Hollunderlande]] || align="right" | 20.000.000
| 11 || [[Cuello]] || align="right" | 75.400.000
|-----
|-----
| 12 || [[Tauroggen]] || align="right" | 18.500.000
| 12 || [[Bergen]] || align="right" | 39.975.315
|-----
|-----
| 13 || [[Nøresund]] || align="right" | 16.187.000
| 13 || [[Turanien]] || align="right" | 32.200.000
|-----
|-----
| 14 || [[Severanien]] || align="right" | 15.100.000
| 14 || [[Steinhammer]] || align="right" | 21.714.000  
|-----
|-----
| 15 || [[Fuchsen]] || align="right" | 15.100.000
| 15 || [[Hollunderlande]] || align="right" | 20.000.000
|-----
|-----
| 16 || [[Arcor]] || align="right" | 12.900.000
| 16 || [[Fuchsen]] || align="right" | 16.400.000
|-----
|-----
| 17 || [[Dionysos]] || align="right" | 11.745.141 
| 17 || [[Nøresund]] || align="right" | 16.187.000
|-----
|-----
| 18 || [[Albenien]] || align="right" | 11.510.100 
| 18 || [[Drachenstein]] || align="right" | 15.733.242
|-----
|-----
| 19 || [[Caskar]] || align="right" | 10.300.000
| 19 || [[Severanien]] || align="right" | 15.100.000
|-----
|-----
| 20 || [[Nedersassonien]] || align="right" | 8.424.609
| 20 || [[Arcor]] || align="right" | 12.900.000 
|-----
|-----
| 21 || [[Falkenland]] || align="right" | 7.124.370
| 21 || [[Dionysos]] || align="right" | 11.745.141 
|-----
|-----
| 22 || [[Ijsselbergen]] || align="right" | 6.587.532
| 22 || [[Falkenland]] || align="right" | 7.124.370
|-----
|-----
| 23 || [[Sebulon]] || align="right" | 5.900.000
| 23 || [[USSRAT]] || align="right" | 4.909.102
|-----
|-----
| 24 || [[Dostarusien]] || align="right" | 5.000.000
| 24 || [[Priedgallen - Münzberg]] || align="right" | 4.500.000
|-----
|-----
| 25 || [[USSRAT]] || align="right" | 4.909.102
| 25 || [[Pottyland]] || align="right" | 4.200.000
|-----
|-----
| 26 || [[Pottyland]] || align="right" | 4.208.200
| 26 || [[Huangzhou]] || align="right" | 4.040.000
|-----
|-----
| 27 || [[Huangzhou]] || align="right" | 4.040.000
| 27 || [[Ozeania]] || align="right" | 2.600.000
|-----
|-----
| 28 || [[Ozeania]] || align="right" | 2.600.000
| 28 || [[Sabisko]] || align="right" | 1.604.831
|-----
| 29 || [[Arkon]] || align="right" | 462.690
|-----
| 30 || [[Volkby]] || align="right" | 13.400
|-----
|-----
|}
|}

Aktuelle Version vom 26. Januar 2011, 21:52 Uhr

Die Einwohnerzahl ist die absolute Zahl aller Einwohnerinnen und Einwohner einer Gebietskörperschaft. Zu den Einwohnern zählen nicht allein die Bürger, sondern unabhängig von ihrem aufenthaltsrechtlichen Status Ausländer wie auch Kinder und Jugendliche sowie alle übrigen Wohnsitzberechtigten, wobei regelmäßig nur die Einwohner mit Hauptwohnsitz gezählt werden.


Liste der Staaten nach Einwohnerzahl

Nr. Landesname Einwohnerzahl
1 Chinopien 657.420.400
2 Tchino 513.480.000
3 Dreibürgen 190.047.495
4 Andro 142.500.000
5 Gran Novara 135.947.000
6 Hansastan 123.100.000
7 Futuna 98.800.000
8 Irkanien 93.838.924
9 Balakonien 89.000.000
10 Ratelon 85.521.624
11 Cuello 75.400.000
12 Bergen 39.975.315
13 Turanien 32.200.000
14 Steinhammer 21.714.000
15 Hollunderlande 20.000.000
16 Fuchsen 16.400.000
17 Nøresund 16.187.000
18 Drachenstein 15.733.242
19 Severanien 15.100.000
20 Arcor 12.900.000
21 Dionysos 11.745.141
22 Falkenland 7.124.370
23 USSRAT 4.909.102
24 Priedgallen - Münzberg 4.500.000
25 Pottyland 4.200.000
26 Huangzhou 4.040.000
27 Ozeania 2.600.000
28 Sabisko 1.604.831