Fußballweltmeisterschaft 2005: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 212: | Zeile 212: | ||
|----- bgcolor="#DDEEFF" | |----- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| | | Bananaworld | ||
| align="center" | | | align="center" | +10 | ||
| align="center" | | | align="center" | 7 | ||
|----- bgcolor="#DDEEFF" | |----- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| | | Rusania | ||
| align="center" | | | align="center" | -3 | ||
| align="center" | | | align="center" | 6 | ||
|----- bgcolor="#DDEEFF" | |----- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| | | Alpinia | ||
| align="center" | | | align="center" | -2 | ||
| align="center" | | | align="center" | 3 | ||
|----- bgcolor="#DDEEFF" | |----- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| | | AD Kling | ||
| align="center" | | | align="center" | -5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 | ||
|} | |} | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
| Rusania || - || Bananaworld || 0:9 | | Rusania || - || Bananaworld || 0:9 | ||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |- bgcolor="#EEEEEE" | ||
| AD Kling || - || Rusania || | | AD Kling || - || Rusania || 2:6 | ||
|- bgcolor="#EEEEEE" | |- bgcolor="#EEEEEE" | ||
| Bananaworld || - || | | Bananaworld || - || Alpinia || 1:0 | ||
|} | |} | ||
Version vom 22. Februar 2008, 20:35 Uhr
V. VMF-Fußballweltmeisterschaft 2005 in Dionysos | |
---|---|
Die V. Fußballweltmeisterschaft fand ab dem 24. Juni 2005 bis zum 17. Juli 2005 in Dionysos statt.
Bewerbung
Sportstätten
In folgenden Sportstätten fanden die Spiele statt:
- Revo-Luzza-Arena, Betz
- Papyrie-Arena, Nux
- Nationalstadion, Klauth
- DIR-Arena, Heynford
- Phoenix-Arena, Alexandria
- Millenium-Stadion, Fudopolis
- Seizler-Arena, Wexel
- Kickers-Arena, Sudapulur
Teilnehmer
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
Dionysos | Demokratische Union | AD Kling | PFKanien |
Tropicali | Renslö | Bananaworld | Hansastan |
Ydemos | Moncao | Alpinia | Haaretzon |
Hollunderlande | Atraverdo | Rusania | Arcor |
Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Nedersassonien | Anelka | Gelbes Reich | Falkenland |
Volkby | Fuchsen | Kaputistan | Kalesie |
Freiland | Drull | Aurora | Futuna |
Dostarusien | Flanders VC | Ollitasien | San Martino |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | |
Aerling | Babkha | Turanien | |
Pottyland | Astor | Albernia | |
Tchino | KJPB | Treesia | |
Maimont | Severanien | Cordanien |
Ergebnisse
Vorrunde
Gruppe A
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Dionysos | +16 | 9 |
2 | Tropicali | +3 | 6 |
3 | Hollunderlande | -10 | 3 |
4 | Ydemos | -9 | 0 |
Dionysos | - | Tropicali | 5:1 |
Ydemos | - | Hollunderlande | 0:3 |
Dionysos | - | Ydemos | 3:0 |
Hollunderlande | - | Tropicali | 1:5 |
Dionysos | - | Hollunderlande | 9:0 |
Tropicali | - | Ydemos | 3:0 |
Gruppe B
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Demokratische Union | +3 | 7 |
2 | Atraverdo | +4 | 5 |
3 | Moncao | +1 | 4 |
4 | Renslö | -8 | 0 |
Demokratische Union | - | Renslö | 2:0 |
Moncao | - | Atraverdo | 0:0 |
Atraverdo | - | Renslö | 6:2 |
Moncao | - | Demokratische Union | 1:2 |
Renslö | - | Moncao | 0:2 |
Atraverdo | - | Demokratische Union | 4:4 |
Gruppe C
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Bananaworld | +10 | 7 |
2 | Rusania | -3 | 6 |
3 | Alpinia | -2 | 3 |
4 | AD Kling | -5 | 1 |
AD Kling | - | Bananaworld | 1:1 |
Alpinia | - | Rusania | 3:5 |
AD Kling | - | Alpinia | 3:4 |
Rusania | - | Bananaworld | 0:9 |
AD Kling | - | Rusania | 2:6 |
Bananaworld | - | Alpinia | 1:0 |
Gruppe D
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
PFKanien | - | Hansastan | 0:6 |
Haaretzon | - | Arcor | 3:0 |
Arcor | - | Hansastan | 0:3 |
Haaretzon | - | PFKanien | 9:0 |
Hansastan | - | Haaretzon | |
Arcor | - | PFKanien |
Gruppe E
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Nedersassonien | - | Volkby | 4:3 |
Freiland | - | Dostarusien | 1:1 |
Freiland | - | Nedersassonien | 4:4 |
Dostarusien | - | Volkby | 5:4 |
Nedersassonien | - | Dostarusien | |
Volkby | - | Freiland |
Gruppe F
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Anelka | - | Fuchsen | 5:6 |
Drull | - | Flanders VC | 2:4 |
Anelka | - | Drull | |
Fuchsen | - | Flanders VC | |
Anelka | - | Flanders VC | |
Drull | - | Fuchsen |
Gruppe G
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Gelbes Reich | - | Kaputistan | 2:1 |
Aurora | - | Ollitasien | 3:0 |
Gelbes Reich | - | Aurora | 5:3 |
Kaputistan | - | Ollitasien | 6:5 |
Gelbes Reich | - | Ollitasien | |
Aurora | - | Kaputistan |
Gruppe H
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Falkenland | - | San Martino | 4:0 |
Kalesie | - | Futuna | 0:0 |
Falkenland | - | Kalesie | 3:0 |
San Martino | - | Futuna | 3:0 |
Falkenland | - | Futuna | |
Kalesie | - | San Martino |
Gruppe I
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Aerlig | - | Pottyland | 0:0 |
Tchino | - | Maimont | 6:6 |
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Gruppe J
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Babkha | - | Astor | 1:0 |
KJBP | - | Severanien | 0:3 |
Astor | - | Severanien | 3:2 |
Babkha | - | KJBP | 3:0 |
- | |||
- |
Gruppe K
Rang | Land | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Turanien | +6 | 6 |
2 | Albernia | +5 | 6 |
3 | Treesia | -3 | 3 |
4 | Cordanien | -8 | 3 |
Turanien | - | Albernia | 4:5 |
Albernia | - | Cordanien | 6:0 |
Turanien | - | Treesia | 5:3 |
Cordanien | - | Treesia | 4:1 |
Albernia | - | Treesia | 2:4 |
Cordanien | - | Turanien | 2:5 |
Finalrunde
Achtelfinale
Dionysos | - | Pottyland | 4:3 |
Demokratische Union | - | Babkha | 5:3 |
Bananaworld | - | Turanien | 8:0 |
Hansastan | - | Albernia | 0:3 |
Dostarusien | - | Haaretzon | 3:0 |
Anelka | - | Astor | 4:1 |
Gelbes Reich | - | San Martino | 2:5 |
Falkenland | - | Tropicali | 0:9 |
Viertelfinale
Dionysos | - | Anelka | 3:3; 6:4 n.E. |
Demokratische Union | - | Albernia | 6:5 |
Bananaworld | - | Tropicali | 2:6 |
Dostarusien | - | San Martino | 2:1 |
Halbfinale
Dionysos | - | Dostarusien | 1:6 |
Demokratische Union | - | Tropicali | 4:6 |
Spiel um Platz 3
Dionysos | - | Demokratische Union | 0:13 |
Finale
Tropicali | - | Dostarusien | 3:0 |
Partner
Weblinks
Astor 2001 - Astor 2002 - Kaysteran und Chinopien 2003 - Ratelon 2004 - Dionysos 2005 - Moncao 2006 - Arcor 2007 - Fuchsen 2008 - Dreibürgen 2009 - Gran Novara und Targa 2010 - Demokratische Union 2011 - 2012: keine - Téngóku und Eldeyja 2013 - 2014: keine - Montaña 2015 - Livornien und Turanien 2016 - Karaya 2017 - Jadaria 2018 - Nordhanar 2019