FAIX: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| style="width:40%;" | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld | | style="width:40%;" | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 2.431 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 807 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 40.333 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | Bundesrepublik Attekarien | | style="width:40%;" | Bundesrepublik Attekarien | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 286 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 2. | | style="width:15%; text-align:right;" | 2.557 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 127. | | style="width:15%; text-align:right;" | 127.855 | ||
|- style="background-color:#DFFFDF;" | |- style="background-color:#DFFFDF;" | ||
| style="width:40%;" | Bundesrepublik Bergen | | style="width:40%;" | Bundesrepublik Bergen | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 26.347 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 218.528 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 10. | | style="width:15%; text-align:right;" | 10.489.336 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | Confederaziun Ascaaruniac | | style="width:40%;" | Confederaziun Ascaaruniac | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 1. | | style="width:15%; text-align:right;" | 1.182 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 793 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 39.638 | ||
|- style="background-color:#DFFFDF;" | |- style="background-color:#DFFFDF;" | ||
| style="width:40%;" | Demokratische Republik Balakonien | | style="width:40%;" | Demokratische Republik Balakonien | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 14.12.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 14.12.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 204 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 2. | | style="width:15%; text-align:right;" | 2.011 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 38. | | style="width:15%; text-align:right;" | 38.215 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | Falkenland | | style="width:40%;" | Falkenland | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.03.2008 | | style="width:15%; text-align:center;" | 03.03.2008 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 16 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 175 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 1. | | style="width:15%; text-align:right;" | 1.747 | ||
|- style="background-color:#DFFFDF;" | |- style="background-color:#DFFFDF;" | ||
| style="width:40%;" | Freistaat Fuchsen | | style="width:40%;" | Freistaat Fuchsen | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.05.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 13.05.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 3.058 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 1. | | style="width:15%; text-align:right;" | 1.708 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 83.687 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | Grafschaft Steinhammer | | style="width:40%;" | Grafschaft Steinhammer | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 18.09.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 18.09.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 381 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 707 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 21. | | style="width:15%; text-align:right;" | 21.909 | ||
|- style="background-color:#DFFFDF;" | |- style="background-color:#DFFFDF;" | ||
| style="width:40%;" | Großherzogtum Arcor | | style="width:40%;" | Großherzogtum Arcor | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.05.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 06.05.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 52.686 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 30. | | style="width:15%; text-align:right;" | 30.603 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 1. | | style="width:15%; text-align:right;" | 1.499.562 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation | | style="width:40%;" | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.09.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 09.09.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 5.812 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 22.739 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 727.659 | ||
|- style="background-color:#DFFFDF;" | |- style="background-color:#DFFFDF;" | ||
| style="width:40%;" | Imperial Age | | style="width:40%;" | Imperial Age | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 81 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 40.672 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 854. | | style="width:15%; text-align:right;" | 854.107 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | Imperium Aquila | | style="width:40%;" | Imperium Aquila | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.10.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 10.10.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 242 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 1. | | style="width:15%; text-align:right;" | 1.504 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 40. | | style="width:15%; text-align:right;" | 40.602 | ||
|- style="background-color:#DFFFDF;" | |- style="background-color:#DFFFDF;" | ||
| style="width:40%;" | Irkanisches Reich | | style="width:40%;" | Irkanisches Reich | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.10.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 06.10.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 729 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 1. | | style="width:15%; text-align:right;" | 1.385 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 36.001 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | Königreich Pottyland | | style="width:40%;" | Königreich Pottyland | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.04.2008 | | style="width:15%; text-align:center;" | 03.04.2008 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 29.540 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 14.864 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 89.186 | ||
|- style="background-color:#DFFFDF;" | |- style="background-color:#DFFFDF;" | ||
| style="width:40%;" | Kaiserreich Chinopien (OIK) | | style="width:40%;" | Kaiserreich Chinopien (OIK) | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 29.09.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 29.09.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 1.427 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 6. | | style="width:15%; text-align:right;" | 6.096 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 176.776 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | Kaiserreich Dreibürgen | | style="width:40%;" | Kaiserreich Dreibürgen | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
| style="width:40%;" | Kingdom of Pektonia | | style="width:40%;" | Kingdom of Pektonia | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.10.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 06.10.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 106 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 1. | | style="width:15%; text-align:right;" | 1.558 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 34. | | style="width:15%; text-align:right;" | 34.266 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | Konföderation Eranischer Staaten | | style="width:40%;" | Konföderation Eranischer Staaten | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 01.12.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 01.12.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 1 | | style="width:15%; text-align:right;" | 1.657 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 6. | | style="width:15%; text-align:right;" | 6.402 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 128.041 | ||
|- style="background-color:#DFFFDF;" | |- style="background-color:#DFFFDF;" | ||
| style="width:40%;" | Königreich Nabataea | | style="width:40%;" | Königreich Nabataea | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 22.09.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 22.09.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 1 | | style="width:15%; text-align:right;" | 1 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 355 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 9. | | style="width:15%; text-align:right;" | 9.574 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | Königreich Polanien | | style="width:40%;" | Königreich Polanien | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 15 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 329 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 15. | | style="width:15%; text-align:right;" | 15.772 | ||
|- style="background-color:#DFFFDF;" | |- style="background-color:#DFFFDF;" | ||
| style="width:40%;" | Königreich Targa | | style="width:40%;" | Königreich Targa | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.11.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 10.11.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 9.605 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 4. | | style="width:15%; text-align:right;" | 4.335 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 99.695 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | Königreich Tehuri | | style="width:40%;" | Königreich Tehuri | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.10.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 09.10.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 13.076 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 7.146 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 200.090 | ||
|- style="background-color:#DFFFDF;" | |- style="background-color:#DFFFDF;" | ||
| style="width:40%;" | Priedgallen-Münzberg | | style="width:40%;" | Priedgallen-Münzberg | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.05.2008 | | style="width:15%; text-align:center;" | 16.05.2008 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 138 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 72 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 144 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | República Popular de Puertoviga | | style="width:40%;" | República Popular de Puertoviga | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 18.06.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 18.06.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 21 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 722 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 28. | | style="width:15%; text-align:right;" | 28.870 | ||
|- style="background-color:#DFFFDF;" | |- style="background-color:#DFFFDF;" | ||
| style="width:40%;" | República Tolanica | | style="width:40%;" | República Tolanica | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 21.08.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 21.08.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 1. | | style="width:15%; text-align:right;" | 1.035 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 2. | | style="width:15%; text-align:right;" | 2.602 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 88.462 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | Republik Caen | | style="width:40%;" | Republik Caen | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 27 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 482 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 10. | | style="width:15%; text-align:right;" | 10.122 | ||
|- style="background-color:#DFFFDF;" | |- style="background-color:#DFFFDF;" | ||
| style="width:40%;" | Republik Dionysos | | style="width:40%;" | Republik Dionysos | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 81.754 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 27.887 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 1. | | style="width:15%; text-align:right;" | 1.394.374 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | Republik Gadoa | | style="width:40%;" | Republik Gadoa | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 12.08.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 12.08.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 21 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 3. | | style="width:15%; text-align:right;" | 3.609 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 126. | | style="width:15%; text-align:right;" | 126.314 | ||
|- style="background-color:#DFFFDF;" | |- style="background-color:#DFFFDF;" | ||
| style="width:40%;" | Republik Nordanien | | style="width:40%;" | Republik Nordanien | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.09.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 16.09.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 3.014 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 21.619 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 670.180 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | Res Publica Ladina | | style="width:40%;" | Res Publica Ladina | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 11.10.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 11.10.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 4.459 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 13. | | style="width:15%; text-align:right;" | 13.429 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 376.014 | ||
|- style="background-color:#DFFFDF;" | |- style="background-color:#DFFFDF;" | ||
| style="width:40%;" | Res publica libera Remana | | style="width:40%;" | Res publica libera Remana | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.02.2008 | | style="width:15%; text-align:center;" | 13.02.2008 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 13 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 466 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 6. | | style="width:15%; text-align:right;" | 6.063 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | Schahtum Futuna | | style="width:40%;" | Schahtum Futuna | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 02.09.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 02.09.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 177 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 2. | | style="width:15%; text-align:right;" | 2.114 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 69. | | style="width:15%; text-align:right;" | 69.764 | ||
|- style="background-color:#DFFFDF;" | |- style="background-color:#DFFFDF;" | ||
| style="width:40%;" | Seereich Aquatropolis | | style="width:40%;" | Seereich Aquatropolis | ||
Zeile 228: | Zeile 228: | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 11.11.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 11.11.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 1 | | style="width:15%; text-align:right;" | 1 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 2.982 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 59. | | style="width:15%; text-align:right;" | 59.639 | ||
|- style="background-color:#DFFFDF;" | |- style="background-color:#DFFFDF;" | ||
| style="width:40%;" | Stammesgesellschaft Cuello | | style="width:40%;" | Stammesgesellschaft Cuello | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 3.993 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 911 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 42.824 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | Union Sylfaen | | style="width:40%;" | Union Sylfaen | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 01.08.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 01.08.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 2.093 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 9.894 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 356.199 | ||
|- style="background-color:#DFFFDF;" | |- style="background-color:#DFFFDF;" | ||
| style="width:40%;" | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul | | style="width:40%;" | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 22.343 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 15.140 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 726.738 | ||
|- style="background-color:#FFFFFF;" | |- style="background-color:#FFFFFF;" | ||
| style="width:40%;" | Zarenreich Andro | | style="width:40%;" | Zarenreich Andro | ||
| style="width:15%; text-align:center;" | 17.09.2007 | | style="width:15%; text-align:center;" | 17.09.2007 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 15.305 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | | | style="width:15%; text-align:right;" | 192.317 | ||
| style="width:15%; text-align:right;" | 5. | | style="width:15%; text-align:right;" | 5.769.516 | ||
|} | |} | ||
Version vom 24. Mai 2008, 15:01 Uhr
!
|
Dieser Artikel oder Absatz behandelt ein Thema, welches vollständig oder teilweise simoff ist. |
Der ForenAktivitätsIndeX ist ein Instrument zur subjektiven Auswertung der Aktivität eingetragener Micronations. Die wirkliche Aktivität bestimmen letztendlich die User des Forums.
Nachteilig bei allen bisherigen Messverfahren, einschließlich dem FAIX ist die Tatsache, dass nahezu alle Staaten die Simoff-Beiträge mitzählen lassen, was natürlich der Objektivität der Zahlen schadet.
Um Ihr Land anzumelden, senden Sie bitte eine Mail an faix@mn-network.de oder eine ICQ-Nachricht an 191-746-570 und teilen Sie uns auch die Forenadresse mit.
Teilnehmende Staaten
Die Tabelle der teilnehmenden Länder vermittelt Ihnen einen Überblick, welche Länder ihr Forum für den FAIX angemeldet haben, sowie die Punktzahl der letzten, des Durchschnitts aller und die Summer aller Wochenauswertungen.
Name | Angemeldet | Letzte | Durchschnitt | Gesamt |
(Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld | 05.05.2007 | 2.431 | 807 | 40.333 |
Bundesrepublik Attekarien | 05.05.2007 | 286 | 2.557 | 127.855 |
Bundesrepublik Bergen | 05.05.2007 | 26.347 | 218.528 | 10.489.336 |
Confederaziun Ascaaruniac | 05.05.2007 | 1.182 | 793 | 39.638 |
Demokratische Republik Balakonien | 14.12.2007 | 204 | 2.011 | 38.215 |
Falkenland | 03.03.2008 | 16 | 175 | 1.747 |
Freistaat Fuchsen | 13.05.2007 | 3.058 | 1.708 | 83.687 |
Grafschaft Steinhammer | 18.09.2007 | 381 | 707 | 21.909 |
Großherzogtum Arcor | 06.05.2007 | 52.686 | 30.603 | 1.499.562 |
Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation | 09.09.2007 | 5.812 | 22.739 | 727.659 |
Imperial Age | 04.11.2007 | 81 | 40.672 | 854.107 |
Imperium Aquila | 10.10.2007 | 242 | 1.504 | 40.602 |
Irkanisches Reich | 06.10.2007 | 729 | 1.385 | 36.001 |
Königreich Pottyland | 03.04.2008 | 29.540 | 14.864 | 89.186 |
Kaiserreich Chinopien (OIK) | 29.09.2007 | 1.427 | 6.096 | 176.776 |
Kaiserreich Dreibürgen | 10.05.2007 | 2.042 | 11.804 | 542.986 |
Kingdom of Pektonia | 06.10.2007 | 106 | 1.558 | 34.266 |
Konföderation Eranischer Staaten | 01.12.2007 | 1.657 | 6.402 | 128.041 |
Königreich Nabataea | 22.09.2007 | 1 | 355 | 9.574 |
Königreich Polanien | 05.05.2007 | 15 | 329 | 15.772 |
Königreich Targa | 10.11.2007 | 9.605 | 4.335 | 99.695 |
Königreich Tehuri | 09.10.2007 | 13.076 | 7.146 | 200.090 |
Priedgallen-Münzberg | 16.05.2008 | 138 | 72 | 144 |
República Popular de Puertoviga | 18.06.2007 | 21 | 722 | 28.870 |
República Tolanica | 21.08.2007 | 1.035 | 2.602 | 88.462 |
Republik Caen | 04.11.2007 | 27 | 482 | 10.122 |
Republik Dionysos | 05.05.2007 | 81.754 | 27.887 | 1.394.374 |
Republik Gadoa | 12.08.2007 | 21 | 3.609 | 126.314 |
Republik Nordanien | 16.09.2007 | 3.014 | 21.619 | 670.180 |
Res Publica Ladina | 11.10.2007 | 4.459 | 13.429 | 376.014 |
Res publica libera Remana | 13.02.2008 | 13 | 466 | 6.063 |
Schahtum Futuna | 02.09.2007 | 177 | 2.114 | 69.764 |
Seereich Aquatropolis | 09.10.2007 | 260 | 74.751 | 2.018.287 |
Sovjetunion | 11.11.2007 | 1 | 2.982 | 59.639 |
Stammesgesellschaft Cuello | 05.05.2007 | 3.993 | 911 | 42.824 |
Union Sylfaen | 01.08.2007 | 2.093 | 9.894 | 356.199 |
Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul | 05.05.2007 | 22.343 | 15.140 | 726.738 |
Zarenreich Andro | 17.09.2007 | 15.305 | 192.317 | 5.769.516 |
Tagesauswertung
Die FAIX-Tagesauswertung wird durch ein einfaches Abfrageskript durchgeführt, welches automatisch die einzelnen Foren der Teilnehmerstaaten aufruft und ausliest. Erforderlich für eine entsprechende Teilnahme an der Tagesauswertung ist eine Forenstruktur, aus der die notwendigen Daten (Postings, Themen, User) eindeutig ausgelesen werden können.
Beispiele für korrekten Code
Mitglieder: 420 | Themen: 3.499 | Beiträge: 136.731 (durchschnittlich 104,45 Beiträge/Tag)
oder :
<b>Nøresunduser:</b><!-- members--> 491<br>
<b>Themån:</b><!-- threads--> 4.490<br>
<b>Bejtråge:</b><!-- posts--> 96.925<br>
Im Beispiel 1 sind alle Daten in einer Zeile direkt hintereinander, eindeutig von einander abgegrenzt (Standard bei WBB-Foren). Im Beispiel zwei sind die Daten über mehrere Zeilen verteilt, aber durch voranstehende Bezeichnungen eindeutig erkennbar. Bei der Nutzung von Sonderzeichen (z. B. 'ø' oder 'å') schlägt der Abruf der Daten fehl. Hier sind u. U. unsichtbare Kommentare erforderlich, um die Daten erfassen zu können.
Beispiel für falschen Code
<tr>
<td><b>Identitäten: </b></td>
<td>184</td>
</tr>
<tr class="seccol">
<td><b>Beiträge: </b></td>
<td>222.548</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Themen: </b></td>
<td>12.672</td>
</tr>
Wie man sieht, stehen hier in drei Zeilen jeweils eine Zahl, ohne eindeutige Kennzeichnung. Im Moment ist es noch nicht möglich, solche Statistiken für die Tagesauswertung zu berücksichtigen.