Microlympische Spiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Lauch (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Rüdi (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 23: Zeile 23:
| 2007 || [[Microlympische Winterspiele 2007|III. Microlympische Winterspiele]] || [[Astarien]] und [[Gran Novara]] || 34 || 67 || 12
| 2007 || [[Microlympische Winterspiele 2007|III. Microlympische Winterspiele]] || [[Astarien]] und [[Gran Novara]] || 34 || 67 || 12
|-
|-
| 2008 || [[Microlympische Sommerspiele 2008|IV. Microlympische Sommerspiele]] ||  [[Gran Novara]] || -- || -- || --
| 2008 || [[Microlympische Sommerspiele 2008|IV. Microlympische Sommerspiele]] ||  [[Gran Novara]] || 48 || 163 || 34
|}
|}



Version vom 3. August 2008, 09:32 Uhr

Die Microlympischen Spiele sind eine internationale Sportveranstaltung mit Wettbewerben in zahlreichen Sportarten. Die ersten Spiele wurden 2003 in PFKanien abgehalten. Seit 2005 finden zwei Veranstaltungen jährlich statt, zum einen die Sommer-, zum anderen die Winterspiele. Vergeben werden die Spiele vom IMOC und vom nationalen Microlympischen Komitee eines Landes organisiert.

Bisherige Austragungsorte

Jahr Spiele Austragungsort, -nation Nationen Teilnehmer Sportarten
2003 I. Microlympische Sommerspiele PFKanien 22 66 8
2004 II. Microlympische Sommerspiele Qianlongjing, Gelbes Reich 29 103 9
2005 I. Microlympische Winterspiele Zwydecker Konföderation 33 76 13
2005 III. Microlympische Sommerspiele Alpinia 34 116 24
2006 II. Microlympische Winterspiele Nøresund 46 144 12
2007 III. Microlympische Winterspiele Astarien und Gran Novara 34 67 12
2008 IV. Microlympische Sommerspiele Gran Novara 48 163 34

Links