FAIX: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Saeed Habib (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Saeed Habib (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 26: Zeile 26:
| style="width:40%;" | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld
| style="width:40%;" | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.068
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.152
| style="width:15%; text-align:right;" | 840
| style="width:15%; text-align:right;" | 847
| style="width:15%; text-align:right;" | 61.294
| style="width:15%; text-align:right;" | 63.510
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Badoslovanija
| style="width:40%;" | Badoslovanija
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.08.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.08.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 191
| style="width:15%; text-align:right;" | 312
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.224
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.149
| style="width:15%; text-align:right;" | 18.357
| style="width:15%; text-align:right;" | 19.534
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Baronie Pixonien
| style="width:40%;" | Baronie Pixonien
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.12.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.12.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 811
| style="width:15%; text-align:right;" | 25.376
| style="width:15%; text-align:right;" | 534
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.168
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.672
| style="width:15%; text-align:right;" | 36.177
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Bergstadt Doroog
| style="width:40%;" | Bergstadt Doroog
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.06.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.06.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 85
| style="width:15%; text-align:right;" | 48
| style="width:15%; text-align:right;" | 516
| style="width:15%; text-align:right;" | 469
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.287
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.376
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Bundesrepublik Bergen
| style="width:40%;" | Bundesrepublik Bergen
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 103.338
| style="width:15%; text-align:right;" | 70.843
| style="width:15%; text-align:right;" | 165.599
| style="width:15%; text-align:right;" | 175.832
| style="width:15%; text-align:right;" | 11.591.939
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.659.931
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Confederaziun Ascaaruniac
| style="width:40%;" | Confederaziun Ascaaruniac
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.447
| style="width:15%; text-align:right;" | 245
| style="width:15%; text-align:right;" | 711
| style="width:15%; text-align:right;" | 698
| style="width:15%; text-align:right;" | 51.201
| style="width:15%; text-align:right;" | 51.643
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Demokratische Union
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 306.871
| style="width:15%; text-align:right;" | 306.871
| style="width:15%; text-align:right;" | 306.871
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Freistaat Fuchsen
| style="width:40%;" | Freistaat Fuchsen
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.946
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.726
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.071
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.065
| style="width:15%; text-align:right;" | 293.093
| style="width:15%; text-align:right;" | 300.824
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Grafschaft Steinhammer
| style="width:40%;" | Grafschaft Steinhammer
| style="width:15%; text-align:center;" | 18.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 18.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.109
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.121
| style="width:15%; text-align:right;" | 657
| style="width:15%; text-align:right;" | 664
| style="width:15%; text-align:right;" | 34.802
| style="width:15%; text-align:right;" | 36.530
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Großherzogtum Arcor
| style="width:40%;" | Großherzogtum Arcor
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.032
| style="width:15%; text-align:right;" | 6.773
| style="width:15%; text-align:right;" | 28.641
| style="width:15%; text-align:right;" | 27.977
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.033.531
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.042.316
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Großratharisches Reich
| style="width:40%;" | Großratharisches Reich
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.10.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.10.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.192
| style="width:15%; text-align:right;" | 20.601
| style="width:15%; text-align:right;" | 103.794
| style="width:15%; text-align:right;" | 88.803
| style="width:15%; text-align:right;" | 934.150
| style="width:15%; text-align:right;" | 976.832
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Ha Eretz
| style="width:40%;" | Ha Eretz
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.07.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.07.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 616
| style="width:15%; text-align:right;" | 313
| style="width:15%; text-align:right;" | 489
| style="width:15%; text-align:right;" | 491
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.337
| style="width:15%; text-align:right;" | 8.347
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation
| style="width:40%;" | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.886
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.178
| style="width:15%; text-align:right;" | 16.196
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.754
| style="width:15%; text-align:right;" | 874.595
| style="width:15%; text-align:right;" | 882.219
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Imperial Age
| style="width:40%;" | Imperial Age
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.714
| style="width:15%; text-align:right;" | 811
| style="width:15%; text-align:right;" | 29.394
| style="width:15%; text-align:right;" | 28.084
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.234.561
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.235.703
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Imperium Aquila
| style="width:40%;" | Imperium Aquila
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.10.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.10.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 121
| style="width:15%; text-align:right;" | 23
| style="width:15%; text-align:right;" | 963
| style="width:15%; text-align:right;" | 928
| style="width:15%; text-align:right;" | 46.227
| style="width:15%; text-align:right;" | 46.407
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Irkanisches Reich
| style="width:40%;" | Irkanisches Reich
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.10.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.10.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 457
| style="width:15%; text-align:right;" | 499
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.095
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.065
| style="width:15%; text-align:right;" | 53.679
| style="width:15%; text-align:right;" | 54.324
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Königreich Pektonien
| style="width:40%;" | Königreich Pektonien
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.08.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.08.2008
Zeile 119: Zeile 125:
| style="width:15%; text-align:right;" | 32
| style="width:15%; text-align:right;" | 32
| style="width:15%; text-align:right;" | 420
| style="width:15%; text-align:right;" | 420
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Königreich Pottyland
| style="width:40%;" | Königreich Pottyland
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.04.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.04.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 22.512
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.306
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.405
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.053
| style="width:15%; text-align:right;" | 446.754
| style="width:15%; text-align:right;" | 466.640
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Kaiserreich Chinopien (OIK)
| style="width:40%;" | Kaiserreich Chinopien (OIK)
| style="width:15%; text-align:center;" | 29.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 29.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.114
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.463
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.415
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.253
| style="width:15%; text-align:right;" | 281.567
| style="width:15%; text-align:right;" | 283.655
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Kaiserreich Dreibürgen
| style="width:40%;" | Kaiserreich Dreibürgen
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.415
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.923
| style="width:15%; text-align:right;" | 10.081
| style="width:15%; text-align:right;" | 10.006
| style="width:15%; text-align:right;" | 685.477
| style="width:15%; text-align:right;" | 690.400
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Kingdom of Albernia
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 16.418
| style="width:15%; text-align:right;" | 16.418
| style="width:15%; text-align:right;" | 16.418
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Kongeriket Tehuri
| style="width:40%;" | Kongeriket Tehuri
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.01.2009
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.01.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.216
| style="width:15%; text-align:right;" | 11.461
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.216
| style="width:15%; text-align:right;" | 11.084
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.216
| style="width:15%; text-align:right;" | 33.252
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Königreich Polanien
| style="width:40%;" | Königreich Polanien
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 185
| style="width:15%; text-align:right;" | 170
| style="width:15%; text-align:right;" | 284
| style="width:15%; text-align:right;" | 281
| style="width:15%; text-align:right;" | 19.904
| style="width:15%; text-align:right;" | 20.237
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Königreich Targa
| style="width:40%;" | Königreich Targa
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.11.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.11.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.773
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.463
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.291
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.234
| style="width:15%; text-align:right;" | 197.363
| style="width:15%; text-align:right;" | 203.223
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Priedgallen
| style="width:40%;" | Priedgallen
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.05.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.05.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 57
| style="width:15%; text-align:right;" | 73
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.462
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.344
| style="width:15%; text-align:right;" | 32.163
| style="width:15%; text-align:right;" | 32.262
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Republica Meltania
| style="width:40%;" | Republica Meltania
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.10.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.10.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 45.391
| style="width:15%; text-align:right;" | 65.880
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.371.914
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.994.918
| style="width:15%; text-align:right;" | 23.719.138
| style="width:15%; text-align:right;" | 23.939.016
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | República Tolanica
| style="width:40%;" | República Tolanica
| style="width:15%; text-align:center;" | 21.08.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 21.08.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 467
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.986
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.869
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.858
| style="width:15%; text-align:right;" | 106.508
| style="width:15%; text-align:right;" | 109.640
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Republik Caen
| style="width:40%;" | Republik Caen
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 91
| style="width:15%; text-align:right;" | 34
| style="width:15%; text-align:right;" | 339
| style="width:15%; text-align:right;" | 331
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.873
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.907
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Republik Dionysos
| style="width:40%;" | Republik Dionysos
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.007
| style="width:15%; text-align:right;" | 25.838
| style="width:15%; text-align:right;" | 35.837
| style="width:15%; text-align:right;" | 35.524
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.616.136
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.664.320
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Republik Eranien
| style="width:40%;" | Republik Eranien
| style="width:15%; text-align:center;" | 25.09.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 25.09.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.294
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.463
| style="width:15%; text-align:right;" | 6.868
| style="width:15%; text-align:right;" | 6.190
| style="width:15%; text-align:right;" | 82.414
| style="width:15%; text-align:right;" | 86.654
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Republik Nordanien
| style="width:40%;" | Republik Nordanien
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 672
| style="width:15%; text-align:right;" | 394
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.527
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.076
| style="width:15%; text-align:right;" | 730.442
| style="width:15%; text-align:right;" | 732.233
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Res Publica Ladina
| style="width:40%;" | Res Publica Ladina
| style="width:15%; text-align:center;" | 11.10.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 11.10.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.892
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.931
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.118
| style="width:15%; text-align:right;" | 8.892
| style="width:15%; text-align:right;" | 465.042
| style="width:15%; text-align:right;" | 471.250
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Schahtum Futuna
| style="width:40%;" | Schahtum Futuna
| style="width:15%; text-align:center;" | 02.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 02.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 307
| style="width:15%; text-align:right;" | 474
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.431
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.397
| style="width:15%; text-align:right;" | 78.703
| style="width:15%; text-align:right;" | 79.648
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Seereich Aquatropolis
| style="width:40%;" | Seereich Aquatropolis
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.10.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.10.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.616
| style="width:15%; text-align:right;" | 16.877
| style="width:15%; text-align:right;" | 10.829
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.539
| style="width:15%; text-align:right;" | 119.120
| style="width:15%; text-align:right;" | 163.006
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Stammesgesellschaft Cuello
| style="width:40%;" | Stammesgesellschaft Cuello
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 194
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.717
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.737
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.751
| style="width:15%; text-align:right;" | 191.616
| style="width:15%; text-align:right;" | 198.039
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Union Sylfaen
| style="width:40%;" | Union Sylfaen
| style="width:15%; text-align:center;" | 01.08.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 01.08.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.288
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.508
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.444
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.365
| style="width:15%; text-align:right;" | 439.190
| style="width:15%; text-align:right;" | 449.241
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul
| style="width:40%;" | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.875
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.876
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.879
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.582
| style="width:15%; text-align:right;" | 971.545
| style="width:15%; text-align:right;" | 977.929
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Zarenreich Andro
| style="width:40%;" | Zarenreich Andro
| style="width:15%; text-align:center;" | 17.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 17.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.743
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.692
| style="width:15%; text-align:right;" | 112.161
| style="width:15%; text-align:right;" | 108.169
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.944.525
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.949.307
|}
|}


Zeile 358: Zeile 370:
|-
|-
| [[FAIX 74 (24.01.2009)]]
| [[FAIX 74 (24.01.2009)]]
|  
| [[FAIX 75 (07.02.2009)]]
|  
|  
|  
|  
|}
|}

Version vom 7. Februar 2009, 19:28 Uhr

!
Dieser Artikel oder Absatz behandelt ein Thema, welches vollständig oder teilweise simoff ist.

Der ForenAktivitätsIndeX ist ein Instrument zur subjektiven Auswertung der Aktivität eingetragener Micronations. Die wirkliche Aktivität bestimmen letztendlich die User des Forums.

Nachteilig bei allen bisherigen Messverfahren, einschließlich dem FAIX ist die Tatsache, dass nahezu alle Staaten die Simoff-Beiträge mitzählen lassen, was natürlich der Objektivität der Zahlen schadet.

Um Ihr Land anzumelden, senden Sie bitte eine Mail an faix@mn-network.de oder eine ICQ-Nachricht an 191-746-570 und teilen Sie uns auch die Forenadresse mit.


Teilnehmende Staaten

Die Tabelle der teilnehmenden Länder vermittelt Ihnen einen Überblick, welche Länder ihr Forum für den FAIX angemeldet haben, sowie die Punktzahl der letzten, des Durchschnitts aller und die Summer aller Wochenauswertungen.


Name Angemeldet Letzte Durchschnitt Gesamt
(Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld 05.05.2007 1.152 847 63.510
Badoslovanija 16.08.2008 312 1.149 19.534
Baronie Pixonien 06.12.2008 25.376 5.168 36.177
Bergstadt Doroog 26.06.2008 48 469 9.376
Bundesrepublik Bergen 05.05.2007 70.843 175.832 12.659.931
Confederaziun Ascaaruniac 05.05.2007 245 698 51.643
Demokratische Union 07.02.2009 306.871 306.871 306.871
Freistaat Fuchsen 13.05.2007 2.726 4.065 300.824
Grafschaft Steinhammer 18.09.2007 1.121 664 36.530
Großherzogtum Arcor 06.05.2007 6.773 27.977 2.042.316
Großratharisches Reich 13.10.2008 20.601 88.803 976.832
Ha Eretz 26.07.2008 313 491 8.347
Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation 09.09.2007 5.178 15.754 882.219
Imperial Age 04.11.2007 811 28.084 1.235.703
Imperium Aquila 10.10.2007 23 928 46.407
Irkanisches Reich 06.10.2007 499 1.065 54.324
Königreich Pektonien 16.08.2008 8 32 420
Königreich Pottyland 03.04.2008 9.306 15.053 466.640
Kaiserreich Chinopien (OIK) 29.09.2007 1.463 5.253 283.655
Kaiserreich Dreibürgen 10.05.2007 4.923 10.006 690.400
Kingdom of Albernia 07.02.2009 16.418 16.418 16.418
Kongeriket Tehuri 03.01.2009 11.461 11.084 33.252
Königreich Polanien 05.05.2007 170 281 20.237
Königreich Targa 10.11.2007 4.463 4.234 203.223
Priedgallen 16.05.2008 73 1.344 32.262
Republica Meltania 13.10.2008 65.880 1.994.918 23.939.016
República Tolanica 21.08.2007 1.986 1.858 109.640
Republik Caen 04.11.2007 34 331 12.907
Republik Dionysos 05.05.2007 25.838 35.524 2.664.320
Republik Eranien 25.09.2008 1.463 6.190 86.654
Republik Nordanien 16.09.2007 394 13.076 732.233
Res Publica Ladina 11.10.2007 2.931 8.892 471.250
Schahtum Futuna 02.09.2007 474 1.397 79.648
Seereich Aquatropolis 04.10.2008 16.877 12.539 163.006
Stammesgesellschaft Cuello 05.05.2007 4.717 2.751 198.039
Union Sylfaen 01.08.2007 1.508 7.365 449.241
Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul 05.05.2007 2.876 13.582 977.929
Zarenreich Andro 17.09.2007 1.692 108.169 5.949.307


Tagesauswertung

Die FAIX-Tagesauswertung wird durch individuelle Abfrageskripte durchgeführt, die auf die jeweiligen Foren angepasst sind. Somit ist es möglich, von jedwedem Forum, welches eine Statistik bereitstellt, die Daten automatisiert abzufragen. In der Statistik müssen jeweils die Gesamtanzahl der Themen (Threads), Beiträge (Posts), sowie Benutzer (einschließlich Neben-IDs) ersichtlich sein. Die Tagesauswertung finden Sie auf http://faix.mn-network.de.


Ergebnissberechnung

FAIX-Punkte

Die Formel der Berechnung setzt sich aus folgenden Variablen zusammen:

Bonus = Beiträge / Themen

Punkte = ((Neue Beiträge + 1) * (Neue Themen + 1) + (Neue Benutzer * Pi)) + Bonus%


Dabei dient der Bonus als Ausgleich. Länder, in denen enorm viele Themen erstellt werden, die aber kaum Postings enthalten bewirken durch die Multiplikation der Themen und Beiträge eine höhere Punktzahl. Um dem entgegen zu wirken, gibt es die Einbeziehung des Bonus, der sich wie oben dargestellt berechnet.

Derzeit ist eine neue Formel in der Testphase!


Aktivitätsbewertung

Neu ist bei der Tagesauswertung der Punkt Aktivität. Im Gegensatz zu den sehr stark schwankenden Kurven der Punktzahl, welche von den Postings abhängig ist, verhält sich die Aktivitätsbewertung ruhiger. Die Bewertete Aktivität liegt zwischen 1 und 9, wobei 9 für sehr aktiv, und 1 für wenig aktiv steht. Ausgangswert für alle Länder ist 5.

Aktivitätsfaktor = (Beiträge - Themen) / Benutzer * 10

Wenn der Aktivitätsfaktor größer im Vergleich zu dem Durchschnitt der vergangenen 365 Auswertungen ist, so wird die Aktivität um diesen Faktor in % erhöht, ansonsten reduziert.

Die Funktion der Aktivitätsbewertung befindet sich noch in der Testphase.


zurückliegende Wochenauswertungen

FAIX 14 (11.08.2007) FAIX 15 (18.08.2007) FAIX 16 (25.08.2007) FAIX 17 (01.09.2007)
FAIX 18 (08.09.2007) FAIX 19 (15.09.2007) FAIX 20 (22.09.2007) FAIX 21 (29.09.2007)
FAIX 22 (06.10.2007) FAIX 23 (13.10.2007) FAIX 24 (20.10.2007) FAIX 25 (27.10.2007)
FAIX 26 (04.11.2007) FAIX 27 (10.11.2007) FAIX 28 (17.11.2007) FAIX 29 (24.11.2007)
FAIX 30 (01.12.2007) FAIX 31 (08.12.2007) FAIX 32 (15.12.2007) FAIX 33 (22.12.2007)
FAIX 34 (12.01.2008) FAIX 35 (19.01.2008) FAIX 36 (26.01.2008) FAIX 37 (02.02.2008)
FAIX 38 (16.02.2008) FAIX 39 (23.02.2008) FAIX 40 (01.03.2008) FAIX 41 (08.03.2008)
FAIX 42 (15.03.2008) FAIX 43 (22.03.2008) FAIX 44 (29.03.2008) FAIX 45 (05.04.2008)
FAIX 46 (12.04.2008) FAIX 47 (19.04.2008) FAIX 48 (10.05.2008) FAIX 49 (17.05.2008)
FAIX 50 (24.05.2008) FAIX 51 (31.05.2008) FAIX 52 (07.06.2008) FAIX 53 (14.06.2008)
FAIX 54 (21.06.2008) FAIX 55 (28.06.2008) FAIX 56 (05.07.2008) FAIX 57 (26.07.2008)
FAIX 58 (16.08.2008) FAIX 59 (30.08.2008) FAIX 60 (13.09.2008) FAIX 61 (20.09.2008)
FAIX 62 (04.10.2008) FAIX 63 (25.10.2008) FAIX 64 (01.11.2008) FAIX 65 (08.11.2008)
FAIX 66 (15.11.2008) FAIX 67 (22.11.2008) FAIX 68 (29.11.2008) FAIX 69 (06.12.2008)
FAIX 70 (13.12.2008) FAIX 71 (27.12.2008) FAIX 72 (03.01.2009) FAIX 73 (17.01.2009)
FAIX 74 (24.01.2009) FAIX 75 (07.02.2009)