FAIX: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Saeed Habib (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Saeed Habib (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 26: Zeile 26:
| style="width:40%;" | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld
| style="width:40%;" | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.152
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.569
| style="width:15%; text-align:right;" | 847
| style="width:15%; text-align:right;" | 856
| style="width:15%; text-align:right;" | 63.510
| style="width:15%; text-align:right;" | 65.079
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Badoslovanija
| style="width:40%;" | Badoslovanija
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.08.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.08.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 312
| style="width:15%; text-align:right;" | 476
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.149
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.112
| style="width:15%; text-align:right;" | 19.534
| style="width:15%; text-align:right;" | 20.010
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Baronie Pixonien
| style="width:40%;" | Baronie Pixonien
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.12.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.12.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 25.376
| style="width:15%; text-align:right;" | 40.736
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.168
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.614
| style="width:15%; text-align:right;" | 36.177
| style="width:15%; text-align:right;" | 76.913
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Bergstadt Doroog
| style="width:40%;" | Bergstadt Doroog
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.06.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.06.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 48
| style="width:15%; text-align:right;" | 167
| style="width:15%; text-align:right;" | 469
| style="width:15%; text-align:right;" | 454
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.376
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.543
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Bundesrepublik Bergen
| style="width:40%;" | Bundesrepublik Bergen
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 70.843
| style="width:15%; text-align:right;" | 142.853
| style="width:15%; text-align:right;" | 175.832
| style="width:15%; text-align:right;" | 175.381
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.659.931
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.802.784
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Confederaziun Ascaaruniac
| style="width:40%;" | Confederaziun Ascaaruniac
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 245
| style="width:15%; text-align:right;" | 276
| style="width:15%; text-align:right;" | 698
| style="width:15%; text-align:right;" | 692
| style="width:15%; text-align:right;" | 51.643
| style="width:15%; text-align:right;" | 51.919
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Demokratische Union
| style="width:40%;" | Demokratische Union
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 306.871
| style="width:15%; text-align:right;" | 645.693
| style="width:15%; text-align:right;" | 306.871
| style="width:15%; text-align:right;" | 476.282
| style="width:15%; text-align:right;" | 306.871
| style="width:15%; text-align:right;" | 952.564
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Freistaat Fuchsen
| style="width:40%;" | Freistaat Fuchsen
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.726
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.831
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.065
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.089
| style="width:15%; text-align:right;" | 300.824
| style="width:15%; text-align:right;" | 306.655
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Föderation Rastowien
| style="width:15%; text-align:center;" | 15.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.268
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.268
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.268
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Grafschaft Steinhammer
| style="width:40%;" | Grafschaft Steinhammer
| style="width:15%; text-align:center;" | 18.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 18.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.121
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.061
| style="width:15%; text-align:right;" | 664
| style="width:15%; text-align:right;" | 689
| style="width:15%; text-align:right;" | 36.530
| style="width:15%; text-align:right;" | 38.591
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Großherzogtum Arcor
| style="width:40%;" | Großherzogtum Arcor
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 6.773
| style="width:15%; text-align:right;" | 21.405
| style="width:15%; text-align:right;" | 27.977
| style="width:15%; text-align:right;" | 27.888
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.042.316
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.063.721
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Großherzogtum Bazen
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 229
| style="width:15%; text-align:right;" | 229
| style="width:15%; text-align:right;" | 229
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Großratharisches Reich
| style="width:40%;" | Großratharisches Reich
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.10.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.10.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 20.601
| style="width:15%; text-align:right;" | 48.030
| style="width:15%; text-align:right;" | 88.803
| style="width:15%; text-align:right;" | 85.405
| style="width:15%; text-align:right;" | 976.832
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.024.862
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Ha Eretz
| style="width:40%;" | Ha Eretz
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.07.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.07.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 313
| style="width:15%; text-align:right;" | 996
| style="width:15%; text-align:right;" | 491
| style="width:15%; text-align:right;" | 519
| style="width:15%; text-align:right;" | 8.347
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.343
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation
| style="width:40%;" | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.178
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.667
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.754
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.752
| style="width:15%; text-align:right;" | 882.219
| style="width:15%; text-align:right;" | 897.886
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Imperial Age
| style="width:40%;" | Imperial Age
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 811
| style="width:15%; text-align:right;" | 42
| style="width:15%; text-align:right;" | 28.084
| style="width:15%; text-align:right;" | 27.461
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.235.703
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.235.745
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Imperium Aquila
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.10.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 23
| style="width:15%; text-align:right;" | 928
| style="width:15%; text-align:right;" | 46.407
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Irkanisches Reich
| style="width:40%;" | Irkanisches Reich
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.10.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.10.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 499
| style="width:15%; text-align:right;" | 825
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.065
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.061
| style="width:15%; text-align:right;" | 54.324
| style="width:15%; text-align:right;" | 55.149
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Königreich Pektonien
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.08.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 8
| style="width:15%; text-align:right;" | 32
| style="width:15%; text-align:right;" | 420
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Königreich Pottyland
| style="width:40%;" | Königreich Pottyland
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.04.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.04.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.306
| style="width:15%; text-align:right;" | 33.982
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.053
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.644
| style="width:15%; text-align:right;" | 466.640
| style="width:15%; text-align:right;" | 500.622
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Kaiserreich Chinopien (OIK)
| style="width:40%;" | Kaiserreich Chinopien (OIK)
| style="width:15%; text-align:center;" | 29.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 29.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.463
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.500
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.253
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.185
| style="width:15%; text-align:right;" | 283.655
| style="width:15%; text-align:right;" | 285.155
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Kaiserreich Dreibürgen
| style="width:40%;" | Kaiserreich Dreibürgen
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.923
| style="width:15%; text-align:right;" | 91.437
| style="width:15%; text-align:right;" | 10.006
| style="width:15%; text-align:right;" | 11.169
| style="width:15%; text-align:right;" | 690.400
| style="width:15%; text-align:right;" | 781.837
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Kingdom of Albernia
| style="width:40%;" | Kingdom of Albernia
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 16.418
| style="width:15%; text-align:right;" | 18.421
| style="width:15%; text-align:right;" | 16.418
| style="width:15%; text-align:right;" | 17.420
| style="width:15%; text-align:right;" | 16.418
| style="width:15%; text-align:right;" | 34.839
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Kongeriket Tehuri
| style="width:40%;" | Kongeriket Tehuri
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.01.2009
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.01.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 11.461
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.364
| style="width:15%; text-align:right;" | 11.084
| style="width:15%; text-align:right;" | 8.654
| style="width:15%; text-align:right;" | 33.252
| style="width:15%; text-align:right;" | 34.616
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Königreich Polanien
| style="width:40%;" | Königreich Polanien
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 170
| style="width:15%; text-align:right;" | 143
| style="width:15%; text-align:right;" | 281
| style="width:15%; text-align:right;" | 279
| style="width:15%; text-align:right;" | 20.237
| style="width:15%; text-align:right;" | 20.380
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Königreich Targa
| style="width:40%;" | Königreich Targa
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.11.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.11.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.463
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.776
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.234
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.184
| style="width:15%; text-align:right;" | 203.223
| style="width:15%; text-align:right;" | 204.999
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Priedgallen
| style="width:40%;" | Priedgallen
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.05.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.05.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 73
| style="width:15%; text-align:right;" | 165
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.344
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.297
| style="width:15%; text-align:right;" | 32.262
| style="width:15%; text-align:right;" | 32.427
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Republica Meltania
| style="width:40%;" | Republica Meltania
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.10.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.10.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 65.880
| style="width:15%; text-align:right;" | 24.766
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.994.918
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.843.368
| style="width:15%; text-align:right;" | 23.939.016
| style="width:15%; text-align:right;" | 23.963.782
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | República Tolanica
| style="width:40%;" | República Tolanica
| style="width:15%; text-align:center;" | 21.08.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 21.08.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.986
| style="width:15%; text-align:right;" | 523
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.858
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.836
| style="width:15%; text-align:right;" | 109.640
| style="width:15%; text-align:right;" | 110.163
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Republik Caen
| style="width:40%;" | Republik Caen
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 34
| style="width:15%; text-align:right;" | 86
| style="width:15%; text-align:right;" | 331
| style="width:15%; text-align:right;" | 325
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.907
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.993
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Republik Dionysos
| style="width:40%;" | Republik Dionysos
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 25.838
| style="width:15%; text-align:right;" | 56.820
| style="width:15%; text-align:right;" | 35.524
| style="width:15%; text-align:right;" | 35.804
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.664.320
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.721.140
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Republik Eranien
| style="width:40%;" | Republik Eranien
| style="width:15%; text-align:center;" | 25.09.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 25.09.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.463
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.424
| style="width:15%; text-align:right;" | 6.190
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.872
| style="width:15%; text-align:right;" | 86.654
| style="width:15%; text-align:right;" | 88.078
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Republik Nordanien
| style="width:40%;" | Republik Nordanien
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 394
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.052
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.076
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.865
| style="width:15%; text-align:right;" | 732.233
| style="width:15%; text-align:right;" | 733.285
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Res Publica Ladina
| style="width:40%;" | Res Publica Ladina
| style="width:15%; text-align:center;" | 11.10.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 11.10.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.931
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.045
| style="width:15%; text-align:right;" | 8.892
| style="width:15%; text-align:right;" | 8.746
| style="width:15%; text-align:right;" | 471.250
| style="width:15%; text-align:right;" | 472.295
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Schahtum Futuna
| style="width:40%;" | Schahtum Futuna
| style="width:15%; text-align:center;" | 02.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 02.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 474
| style="width:15%; text-align:right;" | 387
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.397
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.380
| style="width:15%; text-align:right;" | 79.648
| style="width:15%; text-align:right;" | 80.035
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Seereich Aquatropolis
| style="width:40%;" | Seereich Aquatropolis
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.10.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.10.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 16.877
| style="width:15%; text-align:right;" | 29.980
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.539
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.785
| style="width:15%; text-align:right;" | 163.006
| style="width:15%; text-align:right;" | 192.986
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Stammesgesellschaft Cuello
| style="width:40%;" | Stammesgesellschaft Cuello
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.717
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.121
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.751
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.728
| style="width:15%; text-align:right;" | 198.039
| style="width:15%; text-align:right;" | 199.160
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Union Sylfaen
| style="width:40%;" | Union Sylfaen
| style="width:15%; text-align:center;" | 01.08.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 01.08.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.508
| style="width:15%; text-align:right;" | 18.507
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.365
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.544
| style="width:15%; text-align:right;" | 449.241
| style="width:15%; text-align:right;" | 467.748
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | United States of Astor
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 293.946
| style="width:15%; text-align:right;" | 293.946
| style="width:15%; text-align:right;" | 293.946
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul
| style="width:40%;" | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.876
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.125
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.582
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.453
| style="width:15%; text-align:right;" | 977.929
| style="width:15%; text-align:right;" | 982.054
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Zarenreich Andro
| style="width:40%;" | Zarenreich Andro
| style="width:15%; text-align:center;" | 17.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 17.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.692
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.375
| style="width:15%; text-align:right;" | 108.169
| style="width:15%; text-align:right;" | 106.316
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.949.307
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.953.682
|}
|}


Zeile 371: Zeile 377:
| [[FAIX 74 (24.01.2009)]]
| [[FAIX 74 (24.01.2009)]]
| [[FAIX 75 (07.02.2009)]]
| [[FAIX 75 (07.02.2009)]]
|  
| [[FAIX 76 (14.02.2009)]]
|  
|  
|}
|}

Version vom 15. Februar 2009, 10:04 Uhr

!
Dieser Artikel oder Absatz behandelt ein Thema, welches vollständig oder teilweise simoff ist.

Der ForenAktivitätsIndeX ist ein Instrument zur subjektiven Auswertung der Aktivität eingetragener Micronations. Die wirkliche Aktivität bestimmen letztendlich die User des Forums.

Nachteilig bei allen bisherigen Messverfahren, einschließlich dem FAIX ist die Tatsache, dass nahezu alle Staaten die Simoff-Beiträge mitzählen lassen, was natürlich der Objektivität der Zahlen schadet.

Um Ihr Land anzumelden, senden Sie bitte eine Mail an faix@mn-network.de oder eine ICQ-Nachricht an 191-746-570 und teilen Sie uns auch die Forenadresse mit.


Teilnehmende Staaten

Die Tabelle der teilnehmenden Länder vermittelt Ihnen einen Überblick, welche Länder ihr Forum für den FAIX angemeldet haben, sowie die Punktzahl der letzten, des Durchschnitts aller und die Summer aller Wochenauswertungen.


Name Angemeldet Letzte Durchschnitt Gesamt
(Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld 05.05.2007 1.569 856 65.079
Badoslovanija 16.08.2008 476 1.112 20.010
Baronie Pixonien 06.12.2008 40.736 9.614 76.913
Bergstadt Doroog 26.06.2008 167 454 9.543
Bundesrepublik Bergen 05.05.2007 142.853 175.381 12.802.784
Confederaziun Ascaaruniac 05.05.2007 276 692 51.919
Demokratische Union 07.02.2009 645.693 476.282 952.564
Freistaat Fuchsen 13.05.2007 5.831 4.089 306.655
Föderation Rastowien 15.02.2009 4.268 4.268 4.268
Grafschaft Steinhammer 18.09.2007 2.061 689 38.591
Großherzogtum Arcor 06.05.2007 21.405 27.888 2.063.721
Großherzogtum Bazen 13.02.2009 229 229 229
Großratharisches Reich 13.10.2008 48.030 85.405 1.024.862
Ha Eretz 26.07.2008 996 519 9.343
Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation 09.09.2007 15.667 15.752 897.886
Imperial Age 04.11.2007 42 27.461 1.235.745
Irkanisches Reich 06.10.2007 825 1.061 55.149
Königreich Pottyland 03.04.2008 33.982 15.644 500.622
Kaiserreich Chinopien (OIK) 29.09.2007 1.500 5.185 285.155
Kaiserreich Dreibürgen 10.05.2007 91.437 11.169 781.837
Kingdom of Albernia 07.02.2009 18.421 17.420 34.839
Kongeriket Tehuri 03.01.2009 1.364 8.654 34.616
Königreich Polanien 05.05.2007 143 279 20.380
Königreich Targa 10.11.2007 1.776 4.184 204.999
Priedgallen 16.05.2008 165 1.297 32.427
Republica Meltania 13.10.2008 24.766 1.843.368 23.963.782
República Tolanica 21.08.2007 523 1.836 110.163
Republik Caen 04.11.2007 86 325 12.993
Republik Dionysos 05.05.2007 56.820 35.804 2.721.140
Republik Eranien 25.09.2008 1.424 5.872 88.078
Republik Nordanien 16.09.2007 1.052 12.865 733.285
Res Publica Ladina 11.10.2007 1.045 8.746 472.295
Schahtum Futuna 02.09.2007 387 1.380 80.035
Seereich Aquatropolis 04.10.2008 29.980 13.785 192.986
Stammesgesellschaft Cuello 05.05.2007 1.121 2.728 199.160
Union Sylfaen 01.08.2007 18.507 7.544 467.748
United States of Astor 09.02.2009 293.946 293.946 293.946
Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul 05.05.2007 4.125 13.453 982.054
Zarenreich Andro 17.09.2007 4.375 106.316 5.953.682


Tagesauswertung

Die FAIX-Tagesauswertung wird durch individuelle Abfrageskripte durchgeführt, die auf die jeweiligen Foren angepasst sind. Somit ist es möglich, von jedwedem Forum, welches eine Statistik bereitstellt, die Daten automatisiert abzufragen. In der Statistik müssen jeweils die Gesamtanzahl der Themen (Threads), Beiträge (Posts), sowie Benutzer (einschließlich Neben-IDs) ersichtlich sein. Die Tagesauswertung finden Sie auf http://faix.mn-network.de.


Ergebnissberechnung

FAIX-Punkte

Die Formel der Berechnung setzt sich aus folgenden Variablen zusammen:

Bonus = Beiträge / Themen

Punkte = ((Neue Beiträge + 1) * (Neue Themen + 1) + (Neue Benutzer * Pi)) + Bonus%


Dabei dient der Bonus als Ausgleich. Länder, in denen enorm viele Themen erstellt werden, die aber kaum Postings enthalten bewirken durch die Multiplikation der Themen und Beiträge eine höhere Punktzahl. Um dem entgegen zu wirken, gibt es die Einbeziehung des Bonus, der sich wie oben dargestellt berechnet.

Derzeit ist eine neue Formel in der Testphase!


Aktivitätsbewertung

Neu ist bei der Tagesauswertung der Punkt Aktivität. Im Gegensatz zu den sehr stark schwankenden Kurven der Punktzahl, welche von den Postings abhängig ist, verhält sich die Aktivitätsbewertung ruhiger. Die Bewertete Aktivität liegt zwischen 1 und 9, wobei 9 für sehr aktiv, und 1 für wenig aktiv steht. Ausgangswert für alle Länder ist 5.

Aktivitätsfaktor = (Beiträge - Themen) / Benutzer * 10

Wenn der Aktivitätsfaktor größer im Vergleich zu dem Durchschnitt der vergangenen 365 Auswertungen ist, so wird die Aktivität um diesen Faktor in % erhöht, ansonsten reduziert.

Die Funktion der Aktivitätsbewertung befindet sich noch in der Testphase.


zurückliegende Wochenauswertungen

FAIX 14 (11.08.2007) FAIX 15 (18.08.2007) FAIX 16 (25.08.2007) FAIX 17 (01.09.2007)
FAIX 18 (08.09.2007) FAIX 19 (15.09.2007) FAIX 20 (22.09.2007) FAIX 21 (29.09.2007)
FAIX 22 (06.10.2007) FAIX 23 (13.10.2007) FAIX 24 (20.10.2007) FAIX 25 (27.10.2007)
FAIX 26 (04.11.2007) FAIX 27 (10.11.2007) FAIX 28 (17.11.2007) FAIX 29 (24.11.2007)
FAIX 30 (01.12.2007) FAIX 31 (08.12.2007) FAIX 32 (15.12.2007) FAIX 33 (22.12.2007)
FAIX 34 (12.01.2008) FAIX 35 (19.01.2008) FAIX 36 (26.01.2008) FAIX 37 (02.02.2008)
FAIX 38 (16.02.2008) FAIX 39 (23.02.2008) FAIX 40 (01.03.2008) FAIX 41 (08.03.2008)
FAIX 42 (15.03.2008) FAIX 43 (22.03.2008) FAIX 44 (29.03.2008) FAIX 45 (05.04.2008)
FAIX 46 (12.04.2008) FAIX 47 (19.04.2008) FAIX 48 (10.05.2008) FAIX 49 (17.05.2008)
FAIX 50 (24.05.2008) FAIX 51 (31.05.2008) FAIX 52 (07.06.2008) FAIX 53 (14.06.2008)
FAIX 54 (21.06.2008) FAIX 55 (28.06.2008) FAIX 56 (05.07.2008) FAIX 57 (26.07.2008)
FAIX 58 (16.08.2008) FAIX 59 (30.08.2008) FAIX 60 (13.09.2008) FAIX 61 (20.09.2008)
FAIX 62 (04.10.2008) FAIX 63 (25.10.2008) FAIX 64 (01.11.2008) FAIX 65 (08.11.2008)
FAIX 66 (15.11.2008) FAIX 67 (22.11.2008) FAIX 68 (29.11.2008) FAIX 69 (06.12.2008)
FAIX 70 (13.12.2008) FAIX 71 (27.12.2008) FAIX 72 (03.01.2009) FAIX 73 (17.01.2009)
FAIX 74 (24.01.2009) FAIX 75 (07.02.2009) FAIX 76 (14.02.2009)