FAIX: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Saeed Habib (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Saeed Habib (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 26: Zeile 26:
| style="width:40%;" | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld
| style="width:40%;" | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.569
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.180
| style="width:15%; text-align:right;" | 856
| style="width:15%; text-align:right;" | 861
| style="width:15%; text-align:right;" | 65.079
| style="width:15%; text-align:right;" | 66.259
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Badoslovanija
| style="width:40%;" | Badoslovanija
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.08.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.08.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 476
| style="width:15%; text-align:right;" | 472
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.112
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.078
| style="width:15%; text-align:right;" | 20.010
| style="width:15%; text-align:right;" | 20.482
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Baronie Pixonien
| style="width:40%;" | Baronie Pixonien
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.12.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.12.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 40.736
| style="width:15%; text-align:right;" | 16.329
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.614
| style="width:15%; text-align:right;" | 10.360
| style="width:15%; text-align:right;" | 76.913
| style="width:15%; text-align:right;" | 93.242
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Bergstadt Doroog
| style="width:40%;" | Bergstadt Doroog
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.06.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.06.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 167
| style="width:15%; text-align:right;" | 24
| style="width:15%; text-align:right;" | 454
| style="width:15%; text-align:right;" | 435
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.543
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.567
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Bundesrepublik Bergen
| style="width:40%;" | Bundesrepublik Bergen
Zeile 56: Zeile 56:
| style="width:40%;" | Confederaziun Ascaaruniac
| style="width:40%;" | Confederaziun Ascaaruniac
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 276
| style="width:15%; text-align:right;" | 155
| style="width:15%; text-align:right;" | 692
| style="width:15%; text-align:right;" | 685
| style="width:15%; text-align:right;" | 51.919
| style="width:15%; text-align:right;" | 52.074
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Demokratische Union
| style="width:40%;" | Demokratische Union
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 645.693
| style="width:15%; text-align:right;" | 20.256
| style="width:15%; text-align:right;" | 476.282
| style="width:15%; text-align:right;" | 324.273
| style="width:15%; text-align:right;" | 952.564
| style="width:15%; text-align:right;" | 972.820
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Freistaat Fuchsen
| style="width:40%;" | Freistaat Fuchsen
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.831
| style="width:15%; text-align:right;" | 6.676
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.089
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.123
| style="width:15%; text-align:right;" | 306.655
| style="width:15%; text-align:right;" | 313.331
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Föderation Rastowien
| style="width:40%;" | Föderation Rastowien
| style="width:15%; text-align:center;" | 15.02.2009
| style="width:15%; text-align:center;" | 15.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.268
| style="width:15%; text-align:right;" | 73
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.268
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.171
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.268
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.341
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Grafschaft Steinhammer
| style="width:40%;" | Grafschaft Steinhammer
| style="width:15%; text-align:center;" | 18.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 18.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.061
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.069
| style="width:15%; text-align:right;" | 689
| style="width:15%; text-align:right;" | 801
| style="width:15%; text-align:right;" | 38.591
| style="width:15%; text-align:right;" | 45.660
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Großherzogtum Arcor
| style="width:40%;" | Großherzogtum Arcor
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 21.405
| style="width:15%; text-align:right;" | 10.611
| style="width:15%; text-align:right;" | 27.888
| style="width:15%; text-align:right;" | 27.658
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.063.721
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.074.332
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Großherzogtum Bazen
| style="width:40%;" | Großherzogtum Bazen
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.02.2009
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 229
| style="width:15%; text-align:right;" | 971
| style="width:15%; text-align:right;" | 229
| style="width:15%; text-align:right;" | 600
| style="width:15%; text-align:right;" | 229
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.200
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Großratharisches Reich
| style="width:40%;" | Großratharisches Reich
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.10.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.10.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 48.030
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.395
| style="width:15%; text-align:right;" | 85.405
| style="width:15%; text-align:right;" | 79.097
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.024.862
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.028.257
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Ha Eretz
| style="width:40%;" | Ha Eretz
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.07.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 26.07.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 996
| style="width:15%; text-align:right;" | 958
| style="width:15%; text-align:right;" | 519
| style="width:15%; text-align:right;" | 542
| style="width:15%; text-align:right;" | 9.343
| style="width:15%; text-align:right;" | 10.301
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation
| style="width:40%;" | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.667
| style="width:15%; text-align:right;" | 6.527
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.752
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.593
| style="width:15%; text-align:right;" | 897.886
| style="width:15%; text-align:right;" | 904.413
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Imperial Age
| style="width:40%;" | Imperial Age
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 42
| style="width:15%; text-align:right;" | 119
| style="width:15%; text-align:right;" | 27.461
| style="width:15%; text-align:right;" | 26.867
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.235.745
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.235.864
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Irkanisches Reich
| style="width:40%;" | Irkanisches Reich
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.10.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 06.10.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 825
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.803
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.061
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.075
| style="width:15%; text-align:right;" | 55.149
| style="width:15%; text-align:right;" | 56.952
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Königreich Pottyland
| style="width:40%;" | Königreich Pottyland
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.04.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.04.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 33.982
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.967
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.644
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.291
| style="width:15%; text-align:right;" | 500.622
| style="width:15%; text-align:right;" | 504.589
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Kaiserreich Chinopien (OIK)
| style="width:40%;" | Kaiserreich Chinopien (OIK)
| style="width:15%; text-align:center;" | 29.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 29.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.500
| style="width:15%; text-align:right;" | 619
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.185
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.103
| style="width:15%; text-align:right;" | 285.155
| style="width:15%; text-align:right;" | 285.774
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Kaiserreich Dreibürgen
| style="width:40%;" | Kaiserreich Dreibürgen
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 91.437
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.279
| style="width:15%; text-align:right;" | 11.169
| style="width:15%; text-align:right;" | 11.058
| style="width:15%; text-align:right;" | 781.837
| style="width:15%; text-align:right;" | 785.116
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Kingdom of Albernia
| style="width:40%;" | Kingdom of Albernia
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
| style="width:15%; text-align:center;" | 07.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 18.421
| style="width:15%; text-align:right;" | 633
| style="width:15%; text-align:right;" | 17.420
| style="width:15%; text-align:right;" | 11.824
| style="width:15%; text-align:right;" | 34.839
| style="width:15%; text-align:right;" | 35.472
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Kongeriket Tehuri
| style="width:40%;" | Kongeriket Tehuri
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.01.2009
| style="width:15%; text-align:center;" | 03.01.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.364
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.219
| style="width:15%; text-align:right;" | 8.654
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.167
| style="width:15%; text-align:right;" | 34.616
| style="width:15%; text-align:right;" | 35.835
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Königreich Polanien
| style="width:40%;" | Königreich Polanien
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 143
| style="width:15%; text-align:right;" | 183
| style="width:15%; text-align:right;" | 279
| style="width:15%; text-align:right;" | 278
| style="width:15%; text-align:right;" | 20.380
| style="width:15%; text-align:right;" | 20.563
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Königreich Targa
| style="width:40%;" | Königreich Targa
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.11.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 10.11.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.776
| style="width:15%; text-align:right;" | 976
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.184
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.120
| style="width:15%; text-align:right;" | 204.999
| style="width:15%; text-align:right;" | 205.975
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Priedgallen
| style="width:40%;" | Priedgallen
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.05.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.05.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 165
| style="width:15%; text-align:right;" | 217
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.297
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.256
| style="width:15%; text-align:right;" | 32.427
| style="width:15%; text-align:right;" | 32.644
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Repubblica Serenissima di Ammali
| style="width:15%; text-align:center;" | 20.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 0
| style="width:15%; text-align:right;" | 0
| style="width:15%; text-align:right;" | 0
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Republica Meltania
| style="width:40%;" | Republica Meltania
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.10.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 13.10.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 24.766
| style="width:15%; text-align:right;" | 20.461
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.843.368
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.713.160
| style="width:15%; text-align:right;" | 23.963.782
| style="width:15%; text-align:right;" | 23.984.243
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | República Tolanica
| style="width:40%;" | República Tolanica
| style="width:15%; text-align:center;" | 21.08.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 21.08.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 523
| style="width:15%; text-align:right;" | 880
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.836
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.820
| style="width:15%; text-align:right;" | 110.163
| style="width:15%; text-align:right;" | 111.043
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Republik Caen
| style="width:40%;" | Republik Caen
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.11.2007
Zeile 191: Zeile 197:
| style="width:15%; text-align:right;" | 325
| style="width:15%; text-align:right;" | 325
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.993
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.993
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Republik Dionysos
| style="width:40%;" | Republik Dionysos
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 56.820
| style="width:15%; text-align:right;" | 22.781
| style="width:15%; text-align:right;" | 35.804
| style="width:15%; text-align:right;" | 35.635
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.721.140
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.743.921
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Republik Eranien
| style="width:40%;" | Republik Eranien
| style="width:15%; text-align:center;" | 25.09.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 25.09.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.424
| style="width:15%; text-align:right;" | 930
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.872
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.563
| style="width:15%; text-align:right;" | 88.078
| style="width:15%; text-align:right;" | 89.008
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Republik Nordanien
| style="width:40%;" | Republik Nordanien
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 16.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.052
| style="width:15%; text-align:right;" | 207
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.865
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.646
| style="width:15%; text-align:right;" | 733.285
| style="width:15%; text-align:right;" | 733.492
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Res Publica Ladina
| style="width:40%;" | Res Publica Ladina
| style="width:15%; text-align:center;" | 11.10.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 11.10.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.045
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.516
| style="width:15%; text-align:right;" | 8.746
| style="width:15%; text-align:right;" | 8.615
| style="width:15%; text-align:right;" | 472.295
| style="width:15%; text-align:right;" | 473.811
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Schahtum Futuna
| style="width:40%;" | Schahtum Futuna
| style="width:15%; text-align:center;" | 02.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 02.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 387
| style="width:15%; text-align:right;" | 416
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.380
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.364
| style="width:15%; text-align:right;" | 80.035
| style="width:15%; text-align:right;" | 80.451
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Seereich Aquatropolis
| style="width:40%;" | Seereich Aquatropolis
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.10.2008
| style="width:15%; text-align:center;" | 04.10.2008
| style="width:15%; text-align:right;" | 29.980
| style="width:15%; text-align:right;" | 32.355
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.785
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.023
| style="width:15%; text-align:right;" | 192.986
| style="width:15%; text-align:right;" | 225.341
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Stammesgesellschaft Cuello
| style="width:40%;" | Stammesgesellschaft Cuello
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 1.121
| style="width:15%; text-align:right;" | 807
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.728
| style="width:15%; text-align:right;" | 2.702
| style="width:15%; text-align:right;" | 199.160
| style="width:15%; text-align:right;" | 199.967
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Union Sylfaen
| style="width:40%;" | Union Sylfaen
| style="width:15%; text-align:center;" | 01.08.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 01.08.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 18.507
| style="width:15%; text-align:right;" | 234
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.544
| style="width:15%; text-align:right;" | 7.428
| style="width:15%; text-align:right;" | 467.748
| style="width:15%; text-align:right;" | 467.982
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | United States of Astor
| style="width:40%;" | United States of Astor
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.02.2009
| style="width:15%; text-align:center;" | 09.02.2009
| style="width:15%; text-align:right;" | 293.946
| style="width:15%; text-align:right;" | 12.386
| style="width:15%; text-align:right;" | 293.946
| style="width:15%; text-align:right;" | 153.166
| style="width:15%; text-align:right;" | 293.946
| style="width:15%; text-align:right;" | 306.332
|- style="background-color:#FFFFFF;"
|- style="background-color:#DFFFDF;"
| style="width:40%;" | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul
| style="width:40%;" | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 05.05.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.125
| style="width:15%; text-align:right;" | 3.286
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.453
| style="width:15%; text-align:right;" | 13.315
| style="width:15%; text-align:right;" | 982.054
| style="width:15%; text-align:right;" | 985.340
|- style="background-color:#DFFFDF;"
|- style="background-color:#FFFFFF;"
| style="width:40%;" | Zarenreich Andro
| style="width:40%;" | Zarenreich Andro
| style="width:15%; text-align:center;" | 17.09.2007
| style="width:15%; text-align:center;" | 17.09.2007
| style="width:15%; text-align:right;" | 4.375
| style="width:15%; text-align:right;" | 15.843
| style="width:15%; text-align:right;" | 106.316
| style="width:15%; text-align:right;" | 104.729
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.953.682
| style="width:15%; text-align:right;" | 5.969.525
|}
|}


Zeile 378: Zeile 384:
| [[FAIX 75 (07.02.2009)]]
| [[FAIX 75 (07.02.2009)]]
| [[FAIX 76 (14.02.2009)]]
| [[FAIX 76 (14.02.2009)]]
|  
| [[FAIX 77 (21.02.2009)]]
|}
|}

Version vom 25. Februar 2009, 06:03 Uhr

!
Dieser Artikel oder Absatz behandelt ein Thema, welches vollständig oder teilweise simoff ist.

Der ForenAktivitätsIndeX ist ein Instrument zur subjektiven Auswertung der Aktivität eingetragener Micronations. Die wirkliche Aktivität bestimmen letztendlich die User des Forums.

Nachteilig bei allen bisherigen Messverfahren, einschließlich dem FAIX ist die Tatsache, dass nahezu alle Staaten die Simoff-Beiträge mitzählen lassen, was natürlich der Objektivität der Zahlen schadet.

Um Ihr Land anzumelden, senden Sie bitte eine Mail an faix@mn-network.de oder eine ICQ-Nachricht an 191-746-570 und teilen Sie uns auch die Forenadresse mit.


Teilnehmende Staaten

Die Tabelle der teilnehmenden Länder vermittelt Ihnen einen Überblick, welche Länder ihr Forum für den FAIX angemeldet haben, sowie die Punktzahl der letzten, des Durchschnitts aller und die Summer aller Wochenauswertungen.


Name Angemeldet Letzte Durchschnitt Gesamt
(Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld 05.05.2007 1.180 861 66.259
Badoslovanija 16.08.2008 472 1.078 20.482
Baronie Pixonien 06.12.2008 16.329 10.360 93.242
Bergstadt Doroog 26.06.2008 24 435 9.567
Bundesrepublik Bergen 05.05.2007 142.853 175.381 12.802.784
Confederaziun Ascaaruniac 05.05.2007 155 685 52.074
Demokratische Union 07.02.2009 20.256 324.273 972.820
Freistaat Fuchsen 13.05.2007 6.676 4.123 313.331
Föderation Rastowien 15.02.2009 73 2.171 4.341
Grafschaft Steinhammer 18.09.2007 7.069 801 45.660
Großherzogtum Arcor 06.05.2007 10.611 27.658 2.074.332
Großherzogtum Bazen 13.02.2009 971 600 1.200
Großratharisches Reich 13.10.2008 3.395 79.097 1.028.257
Ha Eretz 26.07.2008 958 542 10.301
Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation 09.09.2007 6.527 15.593 904.413
Imperial Age 04.11.2007 119 26.867 1.235.864
Irkanisches Reich 06.10.2007 1.803 1.075 56.952
Königreich Pottyland 03.04.2008 3.967 15.291 504.589
Kaiserreich Chinopien (OIK) 29.09.2007 619 5.103 285.774
Kaiserreich Dreibürgen 10.05.2007 3.279 11.058 785.116
Kingdom of Albernia 07.02.2009 633 11.824 35.472
Kongeriket Tehuri 03.01.2009 1.219 7.167 35.835
Königreich Polanien 05.05.2007 183 278 20.563
Königreich Targa 10.11.2007 976 4.120 205.975
Priedgallen 16.05.2008 217 1.256 32.644
Repubblica Serenissima di Ammali 20.02.2009 0 0 0
Republica Meltania 13.10.2008 20.461 1.713.160 23.984.243
República Tolanica 21.08.2007 880 1.820 111.043
Republik Caen 04.11.2007 86 325 12.993
Republik Dionysos 05.05.2007 22.781 35.635 2.743.921
Republik Eranien 25.09.2008 930 5.563 89.008
Republik Nordanien 16.09.2007 207 12.646 733.492
Res Publica Ladina 11.10.2007 1.516 8.615 473.811
Schahtum Futuna 02.09.2007 416 1.364 80.451
Seereich Aquatropolis 04.10.2008 32.355 15.023 225.341
Stammesgesellschaft Cuello 05.05.2007 807 2.702 199.967
Union Sylfaen 01.08.2007 234 7.428 467.982
United States of Astor 09.02.2009 12.386 153.166 306.332
Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul 05.05.2007 3.286 13.315 985.340
Zarenreich Andro 17.09.2007 15.843 104.729 5.969.525


Tagesauswertung

Die FAIX-Tagesauswertung wird durch individuelle Abfrageskripte durchgeführt, die auf die jeweiligen Foren angepasst sind. Somit ist es möglich, von jedwedem Forum, welches eine Statistik bereitstellt, die Daten automatisiert abzufragen. In der Statistik müssen jeweils die Gesamtanzahl der Themen (Threads), Beiträge (Posts), sowie Benutzer (einschließlich Neben-IDs) ersichtlich sein. Die Tagesauswertung finden Sie auf http://faix.mn-network.de.


Ergebnissberechnung

FAIX-Punkte

Die Formel der Berechnung setzt sich aus folgenden Variablen zusammen:

Bonus = Beiträge / Themen

Punkte = ((Neue Beiträge + 1) * (Neue Themen + 1) + (Neue Benutzer * Pi)) + Bonus%


Dabei dient der Bonus als Ausgleich. Länder, in denen enorm viele Themen erstellt werden, die aber kaum Postings enthalten bewirken durch die Multiplikation der Themen und Beiträge eine höhere Punktzahl. Um dem entgegen zu wirken, gibt es die Einbeziehung des Bonus, der sich wie oben dargestellt berechnet.

Derzeit ist eine neue Formel in der Testphase!


Aktivitätsbewertung

Neu ist bei der Tagesauswertung der Punkt Aktivität. Im Gegensatz zu den sehr stark schwankenden Kurven der Punktzahl, welche von den Postings abhängig ist, verhält sich die Aktivitätsbewertung ruhiger. Die Bewertete Aktivität liegt zwischen 1 und 9, wobei 9 für sehr aktiv, und 1 für wenig aktiv steht. Ausgangswert für alle Länder ist 5.

Aktivitätsfaktor = (Beiträge - Themen) / Benutzer * 10

Wenn der Aktivitätsfaktor größer im Vergleich zu dem Durchschnitt der vergangenen 365 Auswertungen ist, so wird die Aktivität um diesen Faktor in % erhöht, ansonsten reduziert.

Die Funktion der Aktivitätsbewertung befindet sich noch in der Testphase.


zurückliegende Wochenauswertungen

FAIX 14 (11.08.2007) FAIX 15 (18.08.2007) FAIX 16 (25.08.2007) FAIX 17 (01.09.2007)
FAIX 18 (08.09.2007) FAIX 19 (15.09.2007) FAIX 20 (22.09.2007) FAIX 21 (29.09.2007)
FAIX 22 (06.10.2007) FAIX 23 (13.10.2007) FAIX 24 (20.10.2007) FAIX 25 (27.10.2007)
FAIX 26 (04.11.2007) FAIX 27 (10.11.2007) FAIX 28 (17.11.2007) FAIX 29 (24.11.2007)
FAIX 30 (01.12.2007) FAIX 31 (08.12.2007) FAIX 32 (15.12.2007) FAIX 33 (22.12.2007)
FAIX 34 (12.01.2008) FAIX 35 (19.01.2008) FAIX 36 (26.01.2008) FAIX 37 (02.02.2008)
FAIX 38 (16.02.2008) FAIX 39 (23.02.2008) FAIX 40 (01.03.2008) FAIX 41 (08.03.2008)
FAIX 42 (15.03.2008) FAIX 43 (22.03.2008) FAIX 44 (29.03.2008) FAIX 45 (05.04.2008)
FAIX 46 (12.04.2008) FAIX 47 (19.04.2008) FAIX 48 (10.05.2008) FAIX 49 (17.05.2008)
FAIX 50 (24.05.2008) FAIX 51 (31.05.2008) FAIX 52 (07.06.2008) FAIX 53 (14.06.2008)
FAIX 54 (21.06.2008) FAIX 55 (28.06.2008) FAIX 56 (05.07.2008) FAIX 57 (26.07.2008)
FAIX 58 (16.08.2008) FAIX 59 (30.08.2008) FAIX 60 (13.09.2008) FAIX 61 (20.09.2008)
FAIX 62 (04.10.2008) FAIX 63 (25.10.2008) FAIX 64 (01.11.2008) FAIX 65 (08.11.2008)
FAIX 66 (15.11.2008) FAIX 67 (22.11.2008) FAIX 68 (29.11.2008) FAIX 69 (06.12.2008)
FAIX 70 (13.12.2008) FAIX 71 (27.12.2008) FAIX 72 (03.01.2009) FAIX 73 (17.01.2009)
FAIX 74 (24.01.2009) FAIX 75 (07.02.2009) FAIX 76 (14.02.2009) FAIX 77 (21.02.2009)