Microlympische Winterspiele 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 260: | Zeile 260: | ||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#F7F6A8" | |- align="center" valign="top" bgcolor="#F7F6A8" | ||
! 1 | ! 1 | ||
| align="left" | [[]] | | align="left" | [[DIR Ozeania]] | ||
| align="left" | [[]] | | align="left" | [[Cemal Bilgin]] | ||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#DCE5E5" | |- align="center" valign="top" bgcolor="#DCE5E5" | ||
! 2 | ! 2 | ||
| align="left" | [[]] | | align="left" | [[Arcor]] | ||
| align="left" | [[]] | | align="left" | [[A. M. von Kurzschluss]] | ||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#FFDAB9" | |- align="center" valign="top" bgcolor="#FFDAB9" | ||
! 3 | ! 3 | ||
| align="left" | [[]] | | align="left" | [[Aquatropolis]] | ||
| align="left" | [[]] | | align="left" | [[Fritz Grimpen]] | ||
|} | |||
===Langlauf, Staffel=== | |||
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#EFEFEF;" cellspacing="2" cellpadding="2" width="380" | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |||
! Platz | |||
! Land | |||
! Punkte | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#F7F6A8" | |||
! 1 | |||
| align="left" | [[Téngóku]] | |||
| align="left" | 1071 | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#DCE5E5" | |||
! 2 | |||
| align="left" | [[Gran Novara]] | |||
| align="left" | 1096 | |||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#FFDAB9" | |- align="center" valign="top" bgcolor="#FFDAB9" | ||
! | ! 3 | ||
| align="left" | [[]] | | align="left" | [[Irkanien]] | ||
| align="left" | | | align="left" | 1267 | ||
|} | |} | ||
===Langlauf, Mannschaftswertung=== | ===Langlauf, Mannschaftswertung=== |
Version vom 24. Juli 2010, 14:34 Uhr
IV. Microlympische Winterspiele | |
---|---|
Das Logo der Spiele | |
Teilnehmende Nationen | |
Teilnehmende Athleten | |
Wettbewerbe | Sportarten |
Eröffnung | 07. März 2009 |
Schlussfeier | 22. März 2009 |
Eröffnet durch |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | LAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ewiger Medaillenspiegel |
Die IV. Microlympischen Winterspiele fanden in Tengoku statt.
Bewerbung
Eröffnungsfeier
Wettkampfstätten
Abschlussfeier
Ergebnisse
Snowboard Freestyle
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Chinopien | Lu He Tang |
2 | Dionysos | Darek Pasiake |
3 | Targa | Mehregaan |
Snowboard Freestyle, Mannschaftswertung
Platz | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Gran Novara | 1355 |
2 | Irkanien | 1165 |
3 | Bananaworld | 1034 |
Rodeln
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Bergen | Janis Janu |
2 | Téngóku | Noboru Higashi |
3 | Téngóku | Ren Suzuki |
Rodeln, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | [[]] |
2 | [[]] |
3 | [[]] |
Eisschnelllauf 10.000m
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Irkanien | Petor Frato |
2 | Téngóku | Akio Tanaka |
3 | Bananaworld | Chun Dao |
Eisschnelllauf 5.000m
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Téngóku | Shun Akasugi |
- | Gran Novara | Guiseppe de Rossi |
2 | Téngóku | Yukio Chishu |
- | Bananaworld | Chun Dao |
- | Téngóku | Akio Tanaka |
- | Hansastan | Marius von Ardey |
- | Grasonce | unbekannt |
3 | Bananaworld | Leoly Panthera |
Eisschnelllauf 1.000m
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Arcor | Karren Sarah Jordan |
2 | Téngóku | Akio Tanaka |
3 | Ozenaia/DIR | Cemal Bilgin |
Eisschnelllauf 500m
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Bananaworld | Chun Dao |
2 | Arcor | Karren Saraj Jordan |
3 | Téngóku | Yukio Chishu |
Eisschnelllauf, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | [[]] |
2 | [[]] |
3 | [[]] |
Langlauf
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | DIR Ozeania | Cemal Bilgin |
2 | Arcor | A. M. von Kurzschluss |
3 | Aquatropolis | Fritz Grimpen |
Langlauf, Staffel
Platz | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Téngóku | 1071 |
2 | Gran Novara | 1096 |
3 | Irkanien | 1267 |
Langlauf, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | [[]] |
2 | [[]] |
3 | [[]] |
Ski-Slalom
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Bananaworld | Leoly Panthera |
2 | Meltania | Luis Naraino |
3 | Tolanica | Fernando Illescas Córdoba |
Ski-Slalom, Staffel
Platz | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Gran Novara | 1146 |
2 | Téngóku | 1154 |
3 | Bananaworld | 1255 |
Geschwindigkeitsskifahren
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Dionysos | Matt Suchard |
2 | Tolanica | Lázaro Avendaño |
3 | Arcor | Karren Sarah Jordan |
Bob (2er)
Platz | Land |
---|---|
1 | Téngóku 2 |
2 | Targa 1 |
3 | Téngóku 5 |
Bob (4er)
Platz | Land |
---|---|
1 | Téngóku |
2 | Dionysos |
3 | Andro |
Eishockey
Platz | Land |
---|---|
1 | Bananaworld |
2 | Targa |
3 | Ozenaia/DIR & Cuello |
Biathlon | Sprint
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Fuchsen | James L. Clayton |
2 | Bananaworld | Voel |
3 | Tolanica | Fernando Illescas Córdoba |
Biathlon | Einzelrennen
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Irkanien | Jan Kuopalla |
2 | Arcor | Karren Sarah Jordan |
3 | Grasonce | Équipe Grasonce |
Biathlon | Massenstart
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Gran Novara | Lukas von Freistein |
2 | Chinopien | Qin Xi Gu |
3 | Téngóku | Akio Tanaka |
Biathlon | Verfolgung
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Tolanica | Fernando Illescas Córdoba |
2 | Fuchsen | James L. Clayton |
3 | Téngóku | Ryoko Nomura |
Biathlon | Kombination
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Tolanica | Fernando Illescas Córdoba |
2 | Irkanien | Jan Kuopalla |
3 | Téngóku | Kenta Yamatani |
Biathlon, Staffel
Platz | Land |
---|---|
1 | Téngóku |
2 | Irkanien |
3 | Bananaworld |
Biathlon, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | [[]] |
2 | [[]] |
3 | [[]] |
Noeresunder Kombination
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | [[]] | [[]] |
2 | [[]] | [[]] |
3 | [[]] | [[]] |
Noeresunder Kombination, Staffel
Platz | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Téngóku | 2075 |
2 | Gran Novara | 2115 |
3 | Bananaworld | 2214 |
Mehrkampf
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Tolanica | Fernando Illescas Córdoba |
2 | Bananaworld | Leoly Panthera |
3 | Meltania | Luis Naraino |
Skispringen
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Gran Novara | Lukas von Freistein |
2 | Téngóku | Akio Tanaka |
3 | Bananaworld | Chun Dao |
Skispringen, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Téngóku |
2 | Gran Novara |
3 | Bananaworld |
Sommerspiele: PFKanien 2003 - Gelbes Reich 2004 - Alpinia 2005 - Gran Novara 2008 - Gelbes Reich 2010
Winterspiele: Zwydeck 2005 - Nöresund 2006 - Astarien/Gran Novara 2007 - Tengoku 2009 - Fuchsen 2012 - SDR 2014
sonstiges: Ewiger Medaillenspiegel