Microlympische Sommerspiele 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 31: | Zeile 31: | ||
| 1 | | 1 | ||
| align="left" | [[Téngóku]] | | align="left" | [[Téngóku]] | ||
− | | style="background:#F7F6A8;" | | + | | style="background:#F7F6A8;" | 7 |
| style="background:#DCE5E5;" | 0 | | style="background:#DCE5E5;" | 0 | ||
| style="background:#FFDAB9;" | 5 | | style="background:#FFDAB9;" | 5 | ||
− | | | + | | 12 |
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right" | |- bgcolor="#FFFFFF" align="right" | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right" | |- bgcolor="#FFFFFF" align="right" | ||
− | | | + | | 15 |
+ | | align="left" | [[Fuchsen]] | ||
+ | | style="background:#F7F6A8;" | 0 | ||
+ | | style="background:#DCE5E5;" | 3 | ||
+ | | style="background:#FFDAB9;" | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" align="right" | ||
+ | | 16 | ||
| align="left" | [[Dreibürgen]] | | align="left" | [[Dreibürgen]] | ||
| style="background:#F7F6A8;" | 0 | | style="background:#F7F6A8;" | 0 | ||
Zeile 133: | Zeile 140: | ||
| style="background:#FFDAB9;" | 1 | | style="background:#FFDAB9;" | 1 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right" | |- bgcolor="#FFFFFF" align="right" | ||
| - | | - | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
| 2 | | 2 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right" | |- bgcolor="#FFFFFF" align="right" | ||
− | | | + | | 18 |
| align="left" | [[Bergen]] | | align="left" | [[Bergen]] | ||
| style="background:#F7F6A8;" | 0 | | style="background:#F7F6A8;" | 0 | ||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
| 2 | | 2 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right" | |- bgcolor="#FFFFFF" align="right" | ||
− | | | + | | 19 |
| align="left" | [[Turanien]] | | align="left" | [[Turanien]] | ||
| style="background:#F7F6A8;" | 0 | | style="background:#F7F6A8;" | 0 | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right" | |- bgcolor="#FFFFFF" align="right" | ||
− | | | + | | 21 |
| align="left" | [[Aquatropolis]] | | align="left" | [[Aquatropolis]] | ||
| style="background:#F7F6A8;" | 0 | | style="background:#F7F6A8;" | 0 | ||
| style="background:#DCE5E5;" | 0 | | style="background:#DCE5E5;" | 0 | ||
− | | style="background:#FFDAB9;" | | + | | style="background:#FFDAB9;" | 3 |
− | | | + | | 3 |
|- bgcolor="#FFFFFF" align="right" | |- bgcolor="#FFFFFF" align="right" | ||
| - | | - | ||
Zeile 848: | Zeile 848: | ||
! 3 | ! 3 | ||
| align="left" | [[Targa]] | | align="left" | [[Targa]] | ||
+ | |- align="center" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Rugby=== | ||
+ | {| style="border:1px solid #808080; background-color:#EFEFEF;" cellspacing="2" cellpadding="2" width="380" | ||
+ | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
+ | ! Platz | ||
+ | ! Land | ||
+ | |- align="center" valign="top" bgcolor="#F7F6A8" | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | align="left" | [[Téngóku]] | ||
+ | |- align="center" valign="top" bgcolor="#DCE5E5" | ||
+ | ! 2 | ||
+ | | align="left" | [[Fuchsen]] | ||
+ | |- align="center" valign="top" bgcolor="#FFDAB9" | ||
+ | ! 3 | ||
+ | | align="left" | [[Aquatropolis]] | ||
|- align="center" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | |- align="center" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" | ||
|} | |} | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Microlympia}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Microlympia}} |
Version vom 15. August 2010, 14:21 Uhr
V. Microlympische Sommerspiele | |
---|---|
Das Logo der Spiele | |
Teilnehmende Nationen | |
Teilnehmende Athleten | |
Wettbewerbe | Sportarten |
Eröffnung | 25. Juli 2010 |
Schlussfeier | 15. August 2010 |
Eröffnet durch |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Téngóku | 7 | 0 | 5 | 12 |
2 | reekza bunda | 4 | 4 | 3 | 11 |
3 | Bananaworld | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | Gran Novara | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | Targa | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | Melanesi | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Hansastan | 1 | 4 | 2 | 7 |
8 | Astor | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | Ozeania | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Grasonce | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Lascania | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Dorischer Seebund | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Priedgallen | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Arcor | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Fuchsen | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | Dreibürgen | 0 | 2 | 1 | 3 |
- | Ephèbe | 0 | 2 | 0 | 2 |
18 | Bergen | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Turanien | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Dezirujo | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Aquatropolis | 0 | 0 | 3 | 3 |
- | Chinopien | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Tomanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ewiger Medaillenspiegel |
Die V. Microlympischen Sommerspiele finden in Chinopien statt.
Bewerbung
Eröffnungsfeier
Wettkampfstätten
Abschlussfeier
Ergebnisse
Bogenschießen, 20m
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Bananaworld | Salvator | 36 |
2 | Ephèbe | Marcus Didius Falco | 36 |
3 | Aquatropolis | Pete Parker | 35 |
Bogenschießen, 50m
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ozeania | Cemal Bilgin | 28 |
2 | Turanien | Thomas Gizblo | 36 |
3 | Gran Novara | Rala Peppina-Camilleri | 20 |
- | Hansastan | Semetai Kayahanuulu | 20 |
Bogenschießen, Kombination
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Banaworld | Salvator | 46 |
2 | Ephèbe | Marcus Didius Falco | 45 |
3 | Gran Novara | Rala Peppina-Camilleri | 43 |
DSQ | Melanesi | Michael J. Hogan | 50 |
Michael J. Hogans Goldmedaille wurde nachträglich aberkannt.
Fechten
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Hansastan | Hattori O-Gen |
2 | Bergen | Janis Janu |
3 | reekza bunda | Svenja Vadamerca |
Tischtennis
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Grasonce | Erik Mosquet |
2 | Hansastan | Danh Liêu |
3 | Bananaworld | Chun Dao |
Kendo
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Téngóku | Yukio Chishu |
2 | Hansastan | Amaro Jyongo |
3 | Téngóku | Daisuke Ebisawa |
Schwimmen, 50m (Brust)
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Téngóku | Noboru Higashi | 27,20s |
2 | Hansastan | Kagero | 30,35s |
3 | Grasonce | Erik Mosquet | 31,40s |
Schwimmen, 100m (Freistil)
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | reekza bunda | Svenja Vadamerca | 47,21s |
2 | Bananaworld | Leoly Panthera | 47,45s |
3 | Téngóku | Daisuke Ebisawa | 47,47s |
Schwimmen, 200m (Freistil)
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Lascania | Simonida Veloci | 01:41,87s |
2 | reekza bunda | Svenja Vadamerca | 01:42,65s |
3 | Astor | Wyatt Richardson | 01:42,73s |
Schwimmen, 400m (Lagen)
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Gran Novara | Hettore Appiani | 4:03,87min |
2 | reekza bunda | Svenja Vadamerca | 4:04,01min |
3 | Bananaworld | Leoly Panthera | 4:04,03min |
Segeln
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Melanesi | Nash Davis | 92 |
2 | Grasonce | Erik Mosquet | 74 |
3 | Bananaworld | Carl Johnsen | 72 |
Rudern, 500m (Einer)
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Gran Novara | Hettore Appiani | 1:40,71min |
2 | Ozeania | Cemal Bilgin | 1:46,57min |
3 | Chinopien | Chi-Wai Bao Leon | 1:47,23min |
Rudern, 2000m (Achter)
Platz | Land | Zeit |
---|---|---|
1 | Melanesi | 5:22,20min |
2 | reekza bunda | 5:23,75min |
3 | Hansastan | 5:25,84min |
Lauf, 100m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Téngóku | Ryoko Nomura | 10,13s |
2 | Fuchsen | Walter Müller | 10,14s |
- | Dreibürgen | Leonard von Berg | 10,14s |
Lauf, 100m (Staffel)
Platz | Land | Zeit |
---|---|---|
1 | Téngóku | 41,05s |
2 | Gran Novara | 41,41s |
Lauf, 1000m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Astor | Sasha Derya-Brown | 2:12,29mim |
2 | Astor | Colin Ramirez | 2:12,40min |
- | Téngóku | Ryoku Nomura | 2:12,42min |
Gewichtheben
Platz | Land | Athlet | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Téngóku | Daisuke Ebisawa | 275kg |
2 | Astor | Samuel Phillips | 270kg |
3 | reekza bunda | Astrid Throwald | 265kg |
Hammerwurf
Platz | Land | Athlet | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Téngóku | Yukio Chishu | 83,5m |
- | Priedgallen | Christina Unterfurtner | 83,5m |
3 | Téngóku | Ninami Tanaka | 82,5m |
- | Téngóku | Ryoku Nomura | 82,5m |
DSQ | Melanesi | Michael J. Hogan | 82,5m |
Michael J. Hogans Bronzemedaille wurde nachträglich aberkannt.
Mountainbike
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | reekza bunda | Jan Kuopalla | 1:59,33min |
2 | reekza bunda | Astrid Throwald | 2:02,41min |
3 | Astor | Adam Briscoe | 2:06,37min |
Diskuswurf
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | Dorischer Seebund | Vartholoméos | 66,00m |
2 | Bananaworld | Carl Johnsen | 64,96m |
3 | Dreibürgen | Leonard von Berg | 64,90m |
Speerwurf
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | Targa | Gadahra Talib | 97,5m |
2 | Bananaworld | Carl Johnsen | 97m |
3 | Aquatropolis | Jeanne Duchamp | 96m |
Hochsprung
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | Bananaworld | Chun Dao | 2,31m |
2 | Dreibürgen | Leonard von Berg | 2,30m |
3 | Bergen | Janis Janu | 2,20m |
Weitsprung
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | reekza bunda | Svenja Vadamerca | 8,70m |
2 | Gran Novara | Andrea Carafa | 8,48m |
- | Fuchsen | Walter Müller | 8,48m |
4* | Targa | Farida | 8,45m |
Die Organisationsleitung vergab für die auf Platz 4 gelandete Farida eine Ehren-Bronzemedaille zur Anerkennung dieser enormen Leistung trotz ihres Alters.
Beachvolleyball
Platz | Land |
---|---|
1 | Targa |
2 | Dezirujo |
3 | Tomanien |
Basketball
Platz | Land |
---|---|
1 | Gran Novara |
2 | Ozeania |
3 | reekza bunda |
Handball
Platz | Land |
---|---|
1 | Arcor |
2 | Bananaworld |
3 | Ozeania |
Rugby
Platz | Land |
---|---|
1 | reekza bunda |
2 | Hansastan |
3 | Targa |
Rugby
Platz | Land |
---|---|
1 | Téngóku |
2 | Fuchsen |
3 | Aquatropolis |
Sommerspiele: PFKanien 2003 - Gelbes Reich 2004 - Alpinia 2005 - Gran Novara 2008 - Gelbes Reich 2010
Winterspiele: Zwydeck 2005 - Nöresund 2006 - Astarien/Gran Novara 2007 - Tengoku 2009 - Fuchsen 2012 - SDR 2014
sonstiges: Ewiger Medaillenspiegel