Microlympische Sommerspiele 2005
Aus MN-Wiki
III. Microlympische Sommerspiele | |
---|---|
Das Logo der Spiele | |
Teilnehmende Nationen | 34 |
Teilnehmende Athleten | 116 |
Wettbewerbe | 24 Sportarten |
Eröffnung | 25. September 2005 |
Schlussfeier | 06. Oktober 2005 |
Eröffnet durch |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Hansastan | 10 | 2 | 3 | 15 |
2 | Astor | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | Moncao | 2 | 3 | 1 | 6 |
4 | Albernia | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Demokratische Union | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | Dionysos | 1 | 1 | 2 | 4 |
- | PFKanien | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | Arcor | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Gelbes Reich | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Nöresund | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Ovusmen | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Huangzhou | 0 | 4 | 4 | 8 |
13 | Duban | 0 | 3 | 1 | 4 |
14 | Bananaworld | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | Alpinia | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Cordanien | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | Ozeania | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Severanien | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Adelan | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Falkenland | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Turanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Die III. Microlympischen Sommerspiele fanden in Alpinia statt.
Bewerbung
Eröffnungsfeier
Wettkampfstätten
Abschlussfeier
Ergebnisse
100m-Rennen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Hansastan | Forondir Schwalbensang | 10,04 sek. |
2 | Moncao | Scarlet Grey | - |
- | Huangzhou | Lao Yi-yang | - |
- | Bananaworld | Che Valdez | - |
- | Cordanien | Frank Lehmann | 10,12 sek. |
Hochsprung
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | Hansastan | Marius von Ardey | 2,26m1 |
2 | Demokratische Union | Hannah Neyland | 2,26m1 |
3 | PFKanien | Sir John Weddington | 2,23m |
1 vorherige Werte bestimmen den Sieger
Weitsprung
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | Nöresund | Albert von Rotbart | 8,88m |
2 | Bananaworld | Chun Dao | 8,82m |
3 | Dionysos | Bodo Artman | 8,53m |
1000m-Lauf
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Hansastan | Forondir Schwalbensang | - |
- | Ovusmen | Mirko Meiner | 2:48,04 |
3 | Ozeania | Oliver Hasenkamp | 3:3,24 |
Speerwerfen
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | Hansastan | Forondir Schwalbensang | 88,81m |
2 | Hansastan | Marius von Ardey | 87,83m |
3 | Albernia | Thabo Maoeng | 87,34m |
Fünfkampf
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Hansastan | Forondir Schwalbensang | 5876 Pkt |
2 | Hansastan | Marius von Ardey | 5774 Pkt |
3 | Huangzhou | Arthur Kevin Christopher Li | 5687 Pkt |
4x100m-Staffel
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Hansastan | Forondir Schwalbensang, Farid Hadeq, Marius v. Ardey, Larry Glendale | 39,54s |
2 | Moncao | Scarlet Gray, Platon, Nara Levin, Lordi Berenger | 39,824s |
3 | Albernia | Malcom Lennox, Thabo Maoeng, Jonathan Mayweather, Andy Kwanyama | 39,826s |
Hammerwerfen
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | Albernia | Gregory Miller | 72,64m |
2 | Moncao | Platon | 70,09m |
3 | Huangzhou | Arthur Kevin Christopher Li | 67,54m |
Gewichtheben
Platz | Land | Athlet | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Astor | James G. Janos | 275 kg |
2 | Astor | Glenn Johnson | 270 kg |
3 | Moncao | Nara Levin | - |
- | Falkenland | Ludwig Ludwig | 265 kg |
Boxen
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Hansastan | Alireza Rezazadeh |
2 | Albernia | Gregory Miller |
3 | Alpinia | Willibald Dizius |
Dreikampf
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Alpinia | Gregory Miller | 11 Pkt. |
2 | Huangzhou | Arthur Kevin Christopher Lee | 23,5 Pkt. |
3 | Hansastan | Alireza Rezazadeh | 31 Pkt. |
Astorian Football
Platz | Land |
---|---|
1 | Hansastan |
2 | Ozeania |
3 | Adelan |
Hockey
Platz | Land |
---|---|
1 | Gelbes Reich |
2 | Astor |
3 | Huangzhou |
Basketball
Platz | Land |
---|---|
1 | Demokratische Union |
2 | Huangzhou |
3 | Hansastan |
Baseball
Platz | Land |
---|---|
1 | Astor |
2 | Alpinia |
3 | Bananaworld |
Handball
Platz | Land |
---|---|
1 | Dionysos |
2 | Duban |
3 | Alpinia |
Fußball
Platz | Land |
---|---|
1 | Moncao |
2 | Dionysos |
3 | Cordanien |
Segeln
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Demokratische Union | Julia Elián | 164,5 min |
2 | Severanien | Dana Pavlovic | 189,6 min |
3 | Huangzhou | Arthur Kevin Christopher Li | 194,6 min |
Radtour
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Hansastan | Amr bin Minnakht al-Hefnawi | 177 Pkt. |
2 | Albernia | John-Max Curry | 172 Pkt. |
3 | Duban | Nara Levin | 164 Pkt. |
Tennis
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Astor | Andrew Madison |
2 | Duban | Nara Levin |
3 | Hansastan | Chinmay Piramal |
Bowling
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | PFKanien | Dr. Molzberger |
2 | Huangzhou | Arthur Kevin Christopher Li |
3 | Arcor | Eric Draven |
Badminton
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Moncao | Lordi Berenger |
2 | Duban | Nara Levin |
3 | Turanien | Thomas Gizblo |
Tischtennis
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Hansastan | Danh Liêu |
2 | PFKanien | Lord Oliver de Bushmills |
3 | Dionysos | Hèlder Miguel |
Fechten
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | HArcor | Tom Joker |
2 | Demokratische Union | Madonna Ritchie-Gried |
3 | PFKanien | Sir John Waddington |
Sommerspiele: PFKanien 2003 - Gelbes Reich 2004 - Alpinia 2005 - Gran Novara 2008 - Gelbes Reich 2010
Winterspiele: Zwydeck 2005 - Nöresund 2006 - Astarien/Gran Novara 2007 - Tengoku 2009 - Fuchsen 2012 - SDR 2014
sonstiges: Ewiger Medaillenspiegel