Microlympische Winterspiele 2007
III. Microlympische Winterspiele | |
---|---|
Das Logo der Spiele | |
Teilnehmende Nationen | 34 |
Teilnehmende Athleten | 67 |
Wettbewerbe | 12 Sportarten |
Eröffnung | 14. April in Astarien |
Schlussfeier | 22. April in Gran Novara |
Eröffnet durch |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Bananaworld | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Dionysos | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Gran Novara | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Moncao | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Cordanien | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Téngóku Kyōwakoku 1 | 1 | 7 | 0 | 8 |
7 | Tolanica | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Balakonien | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Astarien | 1 | 0 | 1 | 2 |
- | Volkby | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Leduveia | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Tigerius | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Arcor | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | Narapul | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Dreibürgen | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Nöresund | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Fuchsen | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Falkenland | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Atraverdo | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Ozeania | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Bergen | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Rehrland | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Albernia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ewiger Medaillenspiegel |
Die III. Microlympischen Winterspiele fanden in Astarien und Gran Novara statt. Ursprünglich wollte Astarien die Spiele alleine austragen, aufgrund organisatorischer Probleme half Gran Novara aus. Die Probleme waren so groß, dass sich die Spiele bis in den April verschoben haben.
Bewerbung
Eröffnungsfeier
Als Kuriosität ist zu erwähnen, dass die Winterspiele 2007 die einzigen Spiele der mikrolympischen Geschichte mit 2 Eröffnungsfeiern waren. Die erste Feier fand am 07.04.2007 Bahlsen (Astarien) statt. Direkt nach der Feier wurde verkündet, dass die Spiele um einige Tage verschoben werden. Erst als man mit Gran Novara einen neuen Partnerausrichter fand, wurden mit einer weiteren Feier die Spiele am 14.04.2007 eröffnet.
Wettkampfstätten
In Astarien fanden folgende Wettbewerbe statt:
- Eishockey (Hohenstein)
- Curling (Hohenstein)
- Biathlon (Altkirchen)
- Noesesundsche Kombination (Bellizia)
In Gran Novara fanden folgende Wettbewerbe statt:
- Skispringen (Montemideo)
- Ski-Slalom (Montemideo)
- Snowboard (San Vincenzo - Ski-Halle)
- Eisschnelllauf (Mediana)
- Rodeln (Cavernario)
- Bobfahren (2er & 4er) (Cavernario)
- Ski-Langlauf (Cavernario)
Abschlussfeier
Ergebnisse
Snowboard Freestyle
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Leduveia | Armando dos Santos |
2 | Narapul | Alexander Wassejew |
3 | Nöresund | Norah Petersen |
Snowboard Freestyle, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Téngóku Kyōwakoku |
2 | Gran Novara |
3 | Bananaworld |
Rodeln
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Astarien | Lukas von Freistein |
2 | Téngóku Kyōwakoku | Megumi Kitashima |
3 | Gran Novara | Rala Peppina-Camilleri |
Rodeln, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Bananaworld |
2 | Téngóku Kyōwakoku |
3 | Gran Novara |
Eisschnelllauf
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Volkby | Schorsch Packl |
2 | Dionysos | Donngal Mc Gowan |
3 | Fuchsen | Natascha Adler |
Eisschnelllauf, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Gran Novara |
2 | Téngóku Kyōwakoku |
3 | Dionysos |
Langlauf
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Balakonien | Mort Suidakra |
2 | Tolanica | Gonzalo Franco |
3 | Atraverdo | Georgio di Cante |
- | Volkby | Schorsch Packl |
Langlauf, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Tolanica |
2 | Téngóku Kyōwakoku |
3 | Arcor |
Ski-Slalom
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Dionysos | Franz von Kohonen |
2 | Dionysos | Donngal Mc Gowan |
3 | Dionysos | Helder Miguel |
Bob (2er)
Platz | Land |
---|---|
1 | Bananaworld |
2 | Balakonien |
3 | Astarien |
Bob (4er)
Platz | Land |
---|---|
1 | Moncao |
2 | Arcor |
3 | Ozeania |
Eishockey
Platz | Land |
---|---|
1 | Bananaworld |
2 | Moncao |
3 | Bergen |
Biathlon
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Dionysos | Helder Miguel |
2 | Bananaworld | Leoly Panthera |
3 | Rehrland | Jochen Lerch |
Biathlon, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Cordanien |
2 | Neu Babylon |
3 | Bananaworld |
Noeresunder Kombination
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Gran Novara | Rala Peppina-Camilleri |
2 | Dreibürgen | Francois de Bereau |
3 | Arcor | Tom Joker |
Skispringen
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Tigerius | Isabel Mebarak |
2 | Neu Babylon | William Travis |
3 | Falkenland | Ottopot Theo Domstätter |
Skispringen, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Cordanien |
2 | Neu Babylon |
3 | Tolanica |
Sommerspiele: PFKanien 2003 - Gelbes Reich 2004 - Alpinia 2005 - Gran Novara 2008 - Gelbes Reich 2010
Winterspiele: Zwydeck 2005 - Nöresund 2006 - Astarien/Gran Novara 2007 - Tengoku 2009 - Fuchsen 2012 - SDR 2014
sonstiges: Ewiger Medaillenspiegel