Einwohnerzahl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Sindri (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| 12 || [[Cuello]] || align="right" | 75.400.000 | | 12 || [[Cuello]] || align="right" | 75.400.000 | ||
|----- | |----- | ||
| 13 || [[ | | 13 || [[Bergen]] || align="right" | 39.975.315 | ||
|----- | |----- | ||
| 14 || [[ | | 14 || [[Stauffen]] || align="right" | 35.240.000 | ||
|----- | |----- | ||
| 15 || [[ | | 15 || [[Turanien]] || align="right" | 32.200.000 | ||
|----- | |----- | ||
| 16 || [[ | | 16 || [[Alpinia]] || align="right" | 23.000.000 | ||
|----- | |----- | ||
| 17 || [[ | | 17 || [[Steinhammer]] || align="right" | 21.714.000 | ||
|----- | |----- | ||
| 18 || [[ | | 18 || [[Hollunderlande]] || align="right" | 20.000.000 | ||
|----- | |----- | ||
| 19 || [[ | | 19 || [[Tauroggen]] || align="right" | 18.500.000 | ||
|----- | |----- | ||
| 20 || [[ | | 20 || [[Fuchsen]] || align="right" | 16.400.000 | ||
|----- | |----- | ||
| 21 || [[ | | 21 || [[Nøresund]] || align="right" | 16.187.000 | ||
|----- | |----- | ||
| 22 || [[ | | 22 || [[Drachenstein]] || align="right" | 15.733.242 | ||
|----- | |----- | ||
| 23 || [[ | | 23 || [[Severanien]] || align="right" | 15.100.000 | ||
|----- | |----- | ||
| 24 || [[ | | 24 || [[Arcor]] || align="right" | 12.900.000 | ||
|----- | |----- | ||
| 25 || [[ | | 25 || [[Dionysos]] || align="right" | 11.745.141 | ||
|----- | |----- | ||
| 26 || [[ | | 26 || [[Nedersassonien]] || align="right" | 9.549.506 | ||
|----- | |----- | ||
| 27 || [[ | | 27 || [[Falkenland]] || align="right" | 7.124.370 | ||
|----- | |----- | ||
| 28 || [[ | | 28 || [[Ijsselbergen]] || align="right" | 6.587.532 | ||
|----- | |----- | ||
| 29 || [[ | | 29 || [[Sebulon]] || align="right" | 5.900.000 | ||
|----- | |----- | ||
| 30 || [[ | | 30 || [[USSRAT]] || align="right" | 4.909.102 | ||
|----- | |----- | ||
| 31 || [[ | | 31 || [[Priedgallen - Münzberg]] || align="right" | 4.500.000 | ||
|----- | |----- | ||
| 32 || [[ | | 32 || [[Pottyland]] || align="right" | 4.200.000 | ||
|----- | |----- | ||
| 33 || [[ | | 33 || [[Huangzhou]] || align="right" | 4.040.000 | ||
|----- | |----- | ||
| 34 || [[Sabisko]] || align="right" | 1.604.831 | | 34 || [[Ozeania]] || align="right" | 2.600.000 | ||
|----- | |||
| 35 || [[Sabisko]] || align="right" | 1.604.831 | |||
|----- | |----- | ||
|} | |} |
Version vom 10. Mai 2009, 09:54 Uhr
Die Einwohnerzahl ist die absolute Zahl aller Einwohnerinnen und Einwohner einer Gebietskörperschaft. Zu den Einwohnern zählen nicht allein die Bürger, sondern unabhängig von ihrem aufenthaltsrechtlichen Status Ausländer wie auch Kinder und Jugendliche sowie alle übrigen Wohnsitzberechtigten, wobei regelmäßig nur die Einwohner mit Hauptwohnsitz gezählt werden.
Liste der Staaten nach Einwohnerzahl
Nr. | Landesname | Einwohnerzahl |
1 | Tchino | 513.480.000 |
2 | Dreibürgen | 190.047.495 |
3 | Chinopien | 150.000.000 |
4 | Geldern | 128.000.000 |
5 | Hansastan | 123.100.000 |
6 | Andro | 106.000.000 |
7 | Futuna | 98.800.000 |
8 | Irkanien | 93.838.924 |
9 | Balakonien | 89.000.000 |
10 | Ratelon | 85.521.624 |
11 | Thorchalien | 81.000.000 |
12 | Cuello | 75.400.000 |
13 | Bergen | 39.975.315 |
14 | Stauffen | 35.240.000 |
15 | Turanien | 32.200.000 |
16 | Alpinia | 23.000.000 |
17 | Steinhammer | 21.714.000 |
18 | Hollunderlande | 20.000.000 |
19 | Tauroggen | 18.500.000 |
20 | Fuchsen | 16.400.000 |
21 | Nøresund | 16.187.000 |
22 | Drachenstein | 15.733.242 |
23 | Severanien | 15.100.000 |
24 | Arcor | 12.900.000 |
25 | Dionysos | 11.745.141 |
26 | Nedersassonien | 9.549.506 |
27 | Falkenland | 7.124.370 |
28 | Ijsselbergen | 6.587.532 |
29 | Sebulon | 5.900.000 |
30 | USSRAT | 4.909.102 |
31 | Priedgallen - Münzberg | 4.500.000 |
32 | Pottyland | 4.200.000 |
33 | Huangzhou | 4.040.000 |
34 | Ozeania | 2.600.000 |
35 | Sabisko | 1.604.831 |