Microlympische Winterspiele 2006: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Logo entfernt -> siehe Diskussionsseite |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! colspan="2" style="background:#efefef;" | II. Microlympische Winterspiele | ! colspan="2" style="background:#efefef;" | II. Microlympische Winterspiele | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | |- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | ||
| colspan="2" align="center" | | | colspan="2" align="center" | <br><small>Das Logo der Spiele</small> | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | |- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | ||
| Teilnehmende Nationen || 46 | | Teilnehmende Nationen || 46 |
Version vom 15. August 2008, 13:23 Uhr
II. Microlympische Winterspiele | |
---|---|
Das Logo der Spiele | |
Teilnehmende Nationen | 46 |
Teilnehmende Athleten | 144 |
Wettbewerbe | 12 Sportarten |
Eröffnung | 26. Februar 2006 |
Schlussfeier | 05. März 2006 |
Eröffnet durch |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Falkenland | 2 | 3 | 3 | 8 |
2 | Dionysos | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Demokratische Union | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | Nöresund | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Bananaworld | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Astor | 1 | 2 | 0 | 3 |
- | Gelbes Reich | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | Hansastan | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Alpinia | 1 | 0 | 1 | 2 |
- | Moncao | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Arkon | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Condoria | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Dosmanien | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Leduveia | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Ozeania | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Tropicali | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Freiland | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | Bergen | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Futuna | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Stauffen | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Tauroggen | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Arcor | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Pottyland | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Attekarien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ewiger Medaillenspiegel |
Die II. Microlympischen Winterspiele fanden in Nöresund statt.
Bewerbung
Eröffnungsfeier
Wettkampfstätten
Abschlussfeier
Ergebnisse
Biathlon
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Falkenland | Arnesto Francesto |
2 | Dionysos | Richard von Rüdenberg |
3 | Pottyland | Urmel aus dem Eis |
Biathlon, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Nöresund |
2 | Falkenland |
3 | Demokratische Union |
Buckelpiste
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Arkon | Andreas Bascour |
2 | Alpinia | Johanna Gutenberg |
3 | Nöresund | Oliver Twist |
Buckelpiste, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Dionysos |
2 | Astor |
3 | Demokratische Union |
Curling
Platz | Land |
---|---|
1 | Hansastan |
2 | Freiland |
3 | Attekarien |
Eishocky
Platz | Land |
---|---|
1 | Tropicali |
2 | Gelbes Reich |
3 | Nöresund |
Eiskunstlauf
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Astor | Logan Huang Tsao |
2 | Bergen | Janis Janu |
3 | Freiland | Stanislav Goldmann |
Eisschnelllauf
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Ozeania | Dennis Tonn |
2 | Futuna | Faantir Gried |
3 | Arcor | Anna Maria Seifert |
Eisschnelllauf, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Moncao |
2 | Falkenland |
3 | Arcor |
Langlauf
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Falkenland | Arnesto Francesto |
2 | Tauroggen | Wilhelm von Stratenau |
3 | Demokratische Union | Christian Heinkel |
Langlauf, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Condoria |
2 | Bananaworld |
3 | Falkenland |
Langlauf-Staffel
Platz | Land |
---|---|
1 | Demokratische Union |
2 | Freiland |
3 | Hansastan |
Rodeln
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Leduveia | Armando dos Santos |
2 | Falkenland | Ludwig Ludwig |
3 | Bananaworld | Chun Dao |
Rodeln, Doppelsitzer
Platz | Land | Athleten |
---|---|---|
1 | Bananaworld | Chun Dao/Leoly |
2 | Astor | Logan Huang Tsao/Dwain Anderson |
3 | Alpinia | Derek Skynet/Willibald Diziu |
Ski-Abfahrt
Platz | Land | Athleten |
---|---|---|
1 | Nöresund | Albert von Rotbart |
2 | Stauffen | Prinz Wilhelm von Stauffen |
3 | Bananaworld | Che Valdez |
Ski-Abfahrt, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Dosmanien |
2 | Bananaworld |
3 | Hansastan |
Skispringen
Platz | Land | Athleten |
---|---|---|
1 | Dionysos | Paul-Günther Engelbrecht |
2 | Demokratische Union | Linda Dahlia |
3 | Moncao | Lordi Berenger |
Snowboard Freestyle
Platz | Land | Athleten |
---|---|---|
1 | Gelbes Reich | Ling Xi Pei |
2 | Dionysos | Paul-Günther Engelbrecht |
3 | Falkenland | Arnesto Francesto |
Sommerspiele: PFKanien 2003 - Gelbes Reich 2004 - Alpinia 2005 - Gran Novara 2008 - Gelbes Reich 2010
Winterspiele: Zwydeck 2005 - Nöresund 2006 - Astarien/Gran Novara 2007 - Tengoku 2009 - Fuchsen 2012 - SDR 2014
sonstiges: Ewiger Medaillenspiegel