Fußballweltmeisterschaft 2007: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Hendrik Wegland (Diskussion | Beiträge)
→‎Partner: zwischenspeicher
K Admin verschob die Seite Fußballweltmeisterschaft 2007 nach Fußballweltmeisterschaft 2007, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen
 
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 738: Zeile 738:
| Aquila || - || Astor || 5:6  
| Aquila || - || Astor || 5:6  
|- bgcolor="#EEEEEE"
|- bgcolor="#EEEEEE"
| Kling || - || Tchino || 2:4
| AD Kling || - || Tchino || 2:4
|- bgcolor="#EEEEEE"
|- bgcolor="#EEEEEE"
| Kaysteran || - || Pottyland || 2:2; 2:4 n.V.
| Kaysteran || - || Pottyland || 2:2; 2:4 n.V.
Zeile 787: Zeile 787:
| 3 || [[Astor]] || 9 || 6 || 0 || 3 || 31:29 || 2 || 18  
| 3 || [[Astor]] || 9 || 6 || 0 || 3 || 31:29 || 2 || 18  
|-
|-
| 4 || [Tchino]] || 9 || 5 || 1 || 3 || 31:30 || 1 || 16  
| 4 || [[Tchino]] || 9 || 5 || 1 || 3 || 31:30 || 1 || 16  
|-
|-
| 5 || [[Aquila]] || 8 || 4 || 2 || 2 || 35:14 || 16 || 15
| 5 || [[Aquila]] || 8 || 4 || 2 || 2 || 35:14 || 16 || 15
|-
|-
| 6 || [[Bergen]] || 7 || 5 || 0 || 2 || 18:08 || 10 || 10
| 6 || [[Bergen]] || 7 || 5 || 0 || 2 || 18:08 || 10 || 15
|-
|-
| 7 || [[Kaysteran]] || 7 || 5 || 0 || 2 || 25:17 || 8 || 15  
| 7 || [[Kaysteran]] || 7 || 5 || 0 || 2 || 25:17 || 8 || 15  
|-
|-
| 8 || [[Demokratische Union]] || 6 || 5 || 0 || 1 || 17:13 || 4 || 15  
| 8 || [[AD Kling]] || 8 || 3 || 4 || 1 || 25:17 || 8 || 15
|-
|-
| 9 || [[Colonea]] || 6 || 3 || 3 || 0 || 10:06 || 4 || 12
| 9 || [[Demokratische Union]] || 6 || 5 || 0 || 1 || 17:13 || 4 || 15
|-
|-
| 10 || [[Aquatropolis]] || 6 || 3 || 1 || 2 || 11:09 || 2 || 10
| 10 || [[Colonea]] || 6 || 3 || 3 || 0 || 10:06 || 4 || 12
|-
|-
| 11 || || || || || || || ||  
| 11 || [[Aquatropolis]] || 6 || 3 || 1 || 2 || 11:09 || 2 || 10
|-
|-
| 12 || || || || || || || ||  
| 12 || [[Duban]] || 6 || 3 || 1 || 2 || 11:16 || -5 || 10
|-
|-
| 13 || || || || || || || ||  
| 13 || [[Dreibürgen]] || 5 || 3 || 0 || 2 || 12:08 || 4 || 9
|-
|-
| 14 || || || || || || || ||  
| 14 || [[Stauffen]] || 6 || 3 || 0 || 3 || 16:12 || 4 || 9
|-
|-
| 15 || || || || || || || ||  
| 15 || [[Moncao]] || 6 || 3 || 0 || 3 || 16:14 || 2 || 9
|-
|-
| 16 || || || || || || || ||  
| 16 || [[Tropicali]] || 6 || 3 || 0 || 3 || 10:11 || -1 || 9
|-
|-
| 17 || || || || || || || ||  
| 17 || [[Tauern]] || 6 || 3 || 0 || 3 || 15:16 || -1 || 9
|-
|-
| 18 || || || || ||  || || ||  
| 18 || [[Ozeania]] || 5 || 3 || 0 || 2 || 19:24 || -5 || 9
|-
|-
| 19 || || || || || || || ||  
| 19 || [[Syllabin Island]] || 5 || 2 || 2 || 1 || 13:08 || 5 || 8
|-
|-
| 20 || || || || || || || ||  
| 20 || [[Futuna]] || 5 || 2 || 2 || 1 || 16:11 || 5 || 8
|-
|-
| 21 || || || || || || || ||  
| 21 || [[Anelka]] || 5 || 2 || 2 || 1 || 18:14 || 4 || 8
|-
|-
| 22 || || || || || || || ||  
| 22 || [[Hansastan]] || 6 || 2 || 2 || 2 || 20:21 || -1 || 8
|-
|-
| 23 || || || || || || || ||  
| 23 || [[Albernia]] || 5 || 2 || 1 || 2 || 26:14 || 12 || 7
|-
|-
| 24 || || || || || || || ||  
| 24 || [[Dionysos]] || 5 || 2 || 1 || 2 || 14:14 || 0 || 7
|-
|-
| 25 || || || || || || || ||  
| 25 || [[Gelbes Reich]] || 5 || 2 || 1 || 2 || 09:09 || 0 || 7
|-
|-
| 26 || || || || || || || ||  
| 26 || [[Turanien]] || 5 || 2 || 1 || 2 || 07:07 || 0 || 7
|-
|-
| 27 || || || || || || || ||  
| 27 || [[Stralien]] || 5 || 2 || 1 || 2 || 02:02 || 0 || 7
|-
|-
| 28 || || || || || || || ||  
| 28 || [[Nedersassonien]] || 5 || 2 || 1 || 2 || 11:12 || -1 || 7
|-
|-
| 29 || || || || || || || ||  
| 29 || [[Balakonien]] || 6 || 1 || 4 || 1 || 09:11 || -2 || 7
|-
|-
| 30 || || || || || || || ||  
| 30 || [[Arcor]] || 5 || 2 || 1 || 2 || 18:20 || -2 || 7
|-
|-
| 31 || || || || || || || ||  
| 31 || [[Nöresund]] || 5 || 2 || 1 || 2 || 14:17 || -3 || 7
|-
|-
| 32 ||  ||  ||  || || || || ||  
| 32 || [[Leeuwensteen]] || 5 || 2 || 0 || 3 || 21:13 || 8 || 6
|-
| 33 || [[Atraverdo]] || 5 || 2 || 0 || 3 || 17:16 || 1 || 6
|-
| 34 || [[Narapul]] || 5 || 2 || 0 || 3 || 13:12 || 1 || 6
|-
| 35 || [[Caen]] || 5 || 2 || 0 || 3 || 07:07 || 0 || 6
|-
| 36 || [[Neunseenland]] || 5 || 2 || 0 || 3 || 15:15 || 0 || 6
|-
| 37 || [[Cuello]] || 5 || 2 || 0 || 3 || 19:20 || -1 || 6
|-
| 38 || [[Falkenland]] || 6 || 2 || 0 || 4 || 10:22 || -12 || 6
|-
| 39 || [[Alpinia]] || 5 || 2 || 0 || 3 || 11:24 || -13 || 6
|-
| 40 || [[Volkby]] || 5 || 1 || 2 || 2 || 17:18 || -1 || 5
|-
| 41 || [[Borlonica]] || 6 || 2 || 2 || 4 || 03:12 || -9 || 5
|-
| 42 || [[Tolanica]] || 5 || 1 || 1 || 3 || 08:12 || -4 || 4
|-
| 43 || [[Cordanien]] || 5 || 1 || 1 || 3 || 15:19 || -4 || 4
|-
| 44 || [[Neu Babylon]] || 5 || 1 || 1 || 3 || 13:19 || -6 || 4
|-
| 45 || [[Steinhammer]] || 6 || 1 || 0 || 5 || 05:09 || -4 || 3
|-
| 46 || [[Fuchsen]] || 5 || 1 || 0 || 4 || 01:12 || -11 || 3
|-
| 47 || [[Bananaworld]] || 5 || 1 || 0 || 4 || 08:27 || -19 || 3
|-
| 48 || [[Erhyma]] || 5 || 0 || 1 || 4 || 00:12 || -12 || 1
|-
| 49 || [[Swati]] || 5 || 0 || 0 || 5 || 00:15 || -15 || 0
|}
|}


Zeile 849: Zeile 883:
* Die Teams der Gruppe A haben in der Gruppenphase je ein Spiel mehr ausgetragen.
* Die Teams der Gruppe A haben in der Gruppenphase je ein Spiel mehr ausgetragen.
* Entscheidungen nach Elfmeterschießen werden in dieser Statistik als Unentschieden gewertet.
* Entscheidungen nach Elfmeterschießen werden in dieser Statistik als Unentschieden gewertet.
{{Navigationsleiste Fußballweltmeisterschaften}}


==Weblinks==
==Weblinks==

Aktuelle Version vom 19. September 2015, 21:36 Uhr

VII. VMF-Fußballweltmeisterschaft 2007 in Arcor
teilnehmende Nationen
49
Weltmeister
Pottyland
Austragungsorte
Arcor City
Donan
Bernfurt
Mander
Wissdorf
offizielle Partner
Cymetrix Inn
Happy Berry
Bacio Di Paradise
Cherry Blossom
Penshiyon Ureshisa
Living Dreams
Website
wm.mnbergen.de

Die VII. Fußballweltmeisterschaft fand ab dem 16. Juli 2007 in Arcor statt. Arcor war der einzige Bewerber. Das Organisationkommitee wurde von Maya Mausal und Carmen de Mora-Trauenstein geführt.

Bewerbung

Arcor bewarb sich als einziges Land für die Austragung, das Ergebnis der Abstimmung wurde am 04. Juni durch Tom Dorsich bekannt gegeben

Sportstätten

In folgenden Sportstätten fanden die Spiele statt:

Teilnehmer

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Aquila Aquatropolis Dionysos Anelka
Balakonien Caen Gelbes Reich Astor
Borlonica Duban Nöresund Erhyma
Colonea Dreibürgen Stauffen Futuna
Falkenland Swati Tolanica Tchino
AD Kling Syllabin Islands Tropicali Volkby
Steinhammer
Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
Atraverdo Cordanien Albernia Bergen
Bananaworld Demokratische Union Alpinia Fuchsen
Freiland Hansastan Arcor Nedersassonien
Kaysteran Narapul Cuello Stralien
Leeuwensteen Neu Babylon Moncao Turanien
Ozeania Neunseenland Tauern Pottyland

Ergebnisse

Vorrunde

Gruppe A

Rang Land Tore Punkte
1 Aquila 22:6 12
2 AD Kling 18:11 12
3 Colonea 10:6 12
4 Balakonien 9:11 7
5 Falkenland 10:22 6
6 Borlonica 3:12 5
7 Steinhammer 5:9 3
Aquila - AD Kling 2:2
Balakonien - Colonea 0:0
Falkenland - Steinhammer 3:0
Balakonien - Borlonica 0:0
Colonea - Steinhammer 3:2
Falkenland - Aquila 0:11
Falkenland - AD Kling 1:5
Borlonica - Steinhammer 1:0
Aquila - Colonea 3:4
Borlonica - Colonea 0:0
Balakonien - Aquila 4:4
Steinhammer - AD Kling 0:1
Falkenland - Balakonien 2:3
Borlonica - AD Kling 2:4
Borlonica - Aquila 0:4
Colonea - Falkenland 3:0
AD Kling - Balakonien 2:2
Steinhammer - Aquila 0:1
Balakonien - Steinhammer 0:3
Falkenland - Borlonica 4:0
Colonea - AD Kling 4:4

Gruppe B

Rang Land Tore Punkte
1 Aquatropolis 9:4 10
2 Duban 9:8 10
3 Dreibürgen 12:8 9
4 Syllabin Island 13:8 8
5 Caen 7:7 6
6 Swati 0:15 0
Aquatropolis - Duban 0:1
Syllabin Islands - Swati 3:0
Caen - Dreibürgen 2:0
Dreibürgen - Duban 5:1
Swati - Caen 0:3
Aquatropolis - Syllabin Islands 3:3
Caen - Duban 2:3
Swati - Aquatropolis 0:3
Syllabin Islands - Dreibürgen 3:4
Aquatropolis - Dreibürgen 2:0
Swati - Duban 0:3
Aquatropolis - Caen 1:0
Dreibürgen - Swati 3:0
Syllabin Islands - Duban 1:1
Caen - Syllabin Islands 0:3

Gruppe C

Rang Land Tore Punkte
1 Stauffen 13:8 9
2 Tropicali 10:8 9
3 Dionysos 14:14 7
4 Gelbes Reich 9:9 7
5 Nöresund 14:17 7
6 Tolanica 8:12 4
Stauffen - Nöresund 5:0
Tolanica - Gelbes Reich 0:3
Dionysos - Tropicali 0:3
Gelbes Reich - Nöresund 1:5
Tropicali - Stauffen 2:0
Nöresund - Tolanica 2:2
Gelbes Reich - Dionysos 0:0
Stauffen - Tolanica 3:0
Nöresund - Tropicali 1:4
Tolanica - Dionysos 3:4
Dionysos - Stauffen 5:2
Tropicali - Gelbes Reich 1:4
Gelbes Reich - Stauffen 1:3
Dionysos - Nöresund 5:6
Tropicali - Tolanica 0:3

Gruppe D

Rang Land Tore Punkte
1 VR Tchino 16:12 10
2 Astor 10:10 9
3 Futuna 16:11 8
4 Anelka 18:14 8
5 Volkby 17:18 5
6 Erhyma 0:12 1
Tchino - Erhyma 0:0
Futuna - Anelka 3:3
Astor - Tchino 1:5
Anelka - Volkby 5:5
Erhyma - Futuna 0:3
Volkby - Astor 2:4
Tchino - Anelka 6:4
Astor - Futuna 2:0
Erhyma - Anelka 0:3
Volkby - Futuna 5:5
Astor - Erhyma 3:0
Tchino - Volkby 4:2
Volkby - Erhyma 3:0
Futuna - Tchino 5:1
Anelka - Astor 3:0

Gruppe E

Rang Land Tore Punkte
1 Kaysteran 22:12 12
2 Freiland 14:9 9
3 Ozeania 19:24 9
4 Leeuwensteen 21:13 6
5 Atraverdo 17:16 6
6 Bananaworld 8:27 3
Kaysteran - Atraverdo 4:0
Ozeania - Bananaworld 7:3
Leeuwensteen - Freiland 0:1
Bananaworld - Kaysteran 5:2
Atraverdo - Ozeania 3:4
Freiland - Kaysteran 3:4
Bananaworld - Leeuwensteen 0:9
Atraverdo - Freiland 0:5
Kaysteran - Ozeania 7:2
Leeuwensteen - Atraverdo 3:6
Leeuwensteen - Ozeania 7:1
Freiland - Bananaworld 1:0
Freiland - Ozeania 4:5
Kaysteran - Leeuwensteen 5:2
Bananaworld - Atraverdo 0:8

Gruppe F

Rang Land Tore Punkte
1 Demokratische Union 16:7 15
2 Hansastan 16:16 8
3 Narapul 13:12 6
4 Neunseenland 15:15 6
5 Cordanien 15:19 4
6 Neu Babylon 13:19 4
Hansastan - Neunseenland 4:3
Cordanien - Neu Babylon 7:2
Neunseenland - Cordanien 5:1
Demokratische Union - Hansastan 4:1
Hansastan - Narapul 5:3
Narapul - Demokratische Union 0:1
Neu Babylon - Demokratische Union 3:4
Neunseenland - Narapul 4:2
Hansastan - Cordanien 5:5
Neu Babylon - Neunseenland 5:2
Demokratische Union - Cordanien 4:2
Narapul - Neu Babylon 5:2
Neunseenland - Demokratische Union 1:3
Cordanien - Narapul 0:3
Hansastan - Neu Babylon 1:1

Gruppe G

Rang Land Tore Punkte
1 Moncao 12:9 9
2 Tauern 13:12 9
3 Albernia 26:14 7
4 Arcor 18:20 7
5 Cuello 19:20 6
6 Alpinia 11:24 6
Alpinia - Arcor 8:0
Tauern - Moncao 1:0
Cuello - Albernia 2:8
Albernia - Tauern 0:1
Alpinia - Cuello 0:1
Moncao - Arcor 2:1
Albernia - Alpinia 8:0
Cuello - Arcor 4:6
Albernia - Moncao 5:6
Tauern - Alpinia 9:0
Alpinia - Moncao 2:0
Cuello - Tauern 6:1
Arcor - Albernia 5:5
Tauern - Arcor 1:6
Moncao - Cuello 4:0

Gruppe H

Rang Land Tore Punkte
1 Bergen 12:3 12
2 Pottyland 8:5 7
3 Turanien 7:7 7
4 Stralien 2:2 7
5 Nedersassonien 11:12 7
6 Fuchsen 1:12 3
Turanien - Nedersassonien 3:4
Pottyland - Stralien 0:1
Fuchsen - Bergen 0:3
Stralien - Turanien 0:0
Nedersassonien - Pottyland 2:2
Bergen - Stralien 1:0
Turanien - Pottyland 0:3
Nedersassonien - Bergen 2:6
Fuchsen - Stralien 1:0
Turanien - Fuchsen 3:0
Bergen - Pottyland 2:0
Nedersassonien - Stralien 0:1
Pottyland - Fuchsen 3:0
Bergen - Turanien 0:1
Nedersassonien - Fuchsen 3:0

Finalrunde

Achtelfinale

Aquila - Duban 8:2
Aquatropolis - AD Kling 2:5
Stauffen - Astor 3:4
Tchino - Tropicali 3:0
Kaysteran - Hansastan 5:4
Demokratische Union - Freiland 1:6
Moncao - Pottyland 4:5
Bergen - Tauern 4:2

Viertelfinale

Aquila - Astor 5:6
AD Kling - Tchino 2:4
Kaysteran - Pottyland 2:2; 2:4 n.V.
Freiland - Bergen 0:0; 3:2 n.V.

Halbfinale

Astor - Pottyland 4:5
Tchino - Freiland 2:9

Spiel um Platz 3

Astor - Tchino 7:6

Finale

Freiland - Pottyland 5:6

Partner

Im Partnerportfolio werden zahlreiche arcorianische Firmen genannt, wie Cymetrix Inn, Happy Berry, Bacio Di Paradise, Cherry Blossom, Penshiyon Ureshisa, Living Dreams.

Abschlusstabelle

Rang Mannschaft Spiele G U V Tore Torverh. Punkte
1 Pottyland 9 6 1 2 29:20 9 19
2 Freiland 9 6 0 3 37:20 17 18
3 Astor 9 6 0 3 31:29 2 18
4 Tchino 9 5 1 3 31:30 1 16
5 Aquila 8 4 2 2 35:14 16 15
6 Bergen 7 5 0 2 18:08 10 15
7 Kaysteran 7 5 0 2 25:17 8 15
8 AD Kling 8 3 4 1 25:17 8 15
9 Demokratische Union 6 5 0 1 17:13 4 15
10 Colonea 6 3 3 0 10:06 4 12
11 Aquatropolis 6 3 1 2 11:09 2 10
12 Duban 6 3 1 2 11:16 -5 10
13 Dreibürgen 5 3 0 2 12:08 4 9
14 Stauffen 6 3 0 3 16:12 4 9
15 Moncao 6 3 0 3 16:14 2 9
16 Tropicali 6 3 0 3 10:11 -1 9
17 Tauern 6 3 0 3 15:16 -1 9
18 Ozeania 5 3 0 2 19:24 -5 9
19 Syllabin Island 5 2 2 1 13:08 5 8
20 Futuna 5 2 2 1 16:11 5 8
21 Anelka 5 2 2 1 18:14 4 8
22 Hansastan 6 2 2 2 20:21 -1 8
23 Albernia 5 2 1 2 26:14 12 7
24 Dionysos 5 2 1 2 14:14 0 7
25 Gelbes Reich 5 2 1 2 09:09 0 7
26 Turanien 5 2 1 2 07:07 0 7
27 Stralien 5 2 1 2 02:02 0 7
28 Nedersassonien 5 2 1 2 11:12 -1 7
29 Balakonien 6 1 4 1 09:11 -2 7
30 Arcor 5 2 1 2 18:20 -2 7
31 Nöresund 5 2 1 2 14:17 -3 7
32 Leeuwensteen 5 2 0 3 21:13 8 6
33 Atraverdo 5 2 0 3 17:16 1 6
34 Narapul 5 2 0 3 13:12 1 6
35 Caen 5 2 0 3 07:07 0 6
36 Neunseenland 5 2 0 3 15:15 0 6
37 Cuello 5 2 0 3 19:20 -1 6
38 Falkenland 6 2 0 4 10:22 -12 6
39 Alpinia 5 2 0 3 11:24 -13 6
40 Volkby 5 1 2 2 17:18 -1 5
41 Borlonica 6 2 2 4 03:12 -9 5
42 Tolanica 5 1 1 3 08:12 -4 4
43 Cordanien 5 1 1 3 15:19 -4 4
44 Neu Babylon 5 1 1 3 13:19 -6 4
45 Steinhammer 6 1 0 5 05:09 -4 3
46 Fuchsen 5 1 0 4 01:12 -11 3
47 Bananaworld 5 1 0 4 08:27 -19 3
48 Erhyma 5 0 1 4 00:12 -12 1
49 Swati 5 0 0 5 00:15 -15 0

Anmerkungen:

  • Die Teams der Gruppe A haben in der Gruppenphase je ein Spiel mehr ausgetragen.
  • Entscheidungen nach Elfmeterschießen werden in dieser Statistik als Unentschieden gewertet.

Weblinks