Internationale Organisation für Flugverkehr (OIK)
| ||
Sitz | Irkania (Irkanien) | |
Direktorium | Kevin D. Regland Peter Griffin Frode von Fipsenstein | |
Mitgliederzahl | 20 Stand: 16.6.2007 | |
Gründungsdatum | 28.1.2007 | |
Gründungsort | Irkania (Irkanien) |
Die Internationale Organisation für Flugverkehr (IOF) ist eine Verband der mikronationalen Fluggesellschaften. Sie wurde am 28. Januar in Irkania (Irkanien als Abschluß der 1. mikronationalen Konferenz der Fluggesellschaften gegründet und hat sich zur Aufgabe gemacht den mikronationalen Flugverkehr zu fördern und internationale Standards einzuführen. Ihr Sitz ist in Irkania am dortigen Flughafen Irkania City.
Standards
Die IOF entwicktelt und unterhält einen Routenplaner in dem alle angebotenen Flugverbindungen der Mitglieder enthalten sein sollen. Hierfür ist die Einhaltung mehrere Standards nötig. Für Flugzeugtypen, Flughäfen sowie Airlines und vergibt die Organisation jeweils einen eindeutigen sogenannten IOF-Code.
Mitglieder
Mitglied kann jede mikronationale Fluggesellschaft werden. Nach einer Zertifizierung sowie Vergabe eines eindeutigen IOF-Code wird sie zu einem assozierten Mitglied. Auf einer Hauptversammlung wird ihre vollwertige Mitgliedschaft in der Organisation abgestimmt. Zu den Gründungsmitgliederm gehören:
IOF-CODE | Fluggesellschaft | Land | Logo | Anmerkung |
9S | Nine Seas International Airways | Neunseenland | Gründungsmitglied | |
AA | AUTOair | Pottyland | ||
AH | Aerohansastan | Hansastan | Gründungsmitglied | |
AN | Air Neunseenland | Neunseenland | Gründungsmitglied | |
AZ | Aqua Zivil Air | Aquatropolis | Gründungsmitglied, zur Zeit Suspendiert | |
BW | BLT | Balakonien | ||
BW | Bananian Wings | Bananaworld | ||
DF | Drei Falken | Dreibürgen | ||
FA | Futuna Airways | Futuna | Gründungsmitglied | |
FC | Fuchsian Air Charter | Fuchsen | ||
FP | Flying Phoenix | Balakonien | ||
GA | Günstig Air | Nöresund | ||
IA | Imperial Airways | Pizzaros | ||
KL | Kaiserlich-Neuenkirchner Luftlinie (KNL) | Neuenkirchen | ||
NF | Nordflug | Attekarien | Gründungsmitglied | |
PN | PanNor | Freiland | Gründungsmitglied | |
SL | Air Royale | Narapul | ||
SA | Svalva Airways | Nöresund | ||
SL | Stralud | Stralien | ||
TW | TEIWAZ | Irkanien | Gründungsmitglied |
IOF-Codes
Der IOF-Code wird durch die Internationale Organisation für Flugverkehr (IOF) vergeben und erlaubt es eine eindeutige Bezeichnung für Flughäfen, Flugzeugtypen und Gesellschaften einzusetzen. Neben der Standardisierung ist ein vergebener Code auch ein Hinweis darauf das der Flughafen den Standards der IOF entspricht.
Liste der Flughäfen
IOF-CODE | Stadt (Flughafenname) | Land |
AMA | Amalien (Flughafen Amalien) | Dreibürgen |
ANG | Angayant (Jan-Bastiaan Celduin Flughafen) | Hansastan |
APP | Appeldorn (Lughawe Appeldorn) | Hansastan |
AQA | Aquatropolis City (Flughafen Aquatropolis City) | Aquatropolis |
ARC | Arcor City (Flughafen Arcor City) | Arcor |
ASG | Asgard (Flughafen Asgard) | Hansastan |
AZQ | Arzquell (Flughafen Arzquell) | Dreibürgen (Haxagon) |
BAB | Amalienburg (Bundesflughof Amalienburg) | Attekarien |
BAC | Bac Giang (Thieu Tri Flughafen) | Hansastan |
BAT | Batraa (Flughafen Batraa) | Hansastan |
BAB | Banania (Ben Anan-Airport) | Bananaworld |
BCA | Coppa Banana/ St.Julian (Flughafen Coppa Banana/St.Julian) | Bananaworld |
BCB | Christiansburg (Bundesflughof Christiansburg) | Attekarien |
BDL | Delft (Bundesflughof Delft) | Attekarien |
BIA | Corda (Bauer International Airport Corda) | Cordanien |
BIC | Bichau (Flughafen Bichau) | Dreibürgen |
BIL | Vafanculo (Bananaworld Inland Litorient) | Bananaworld |
BJB | Judithsburg (Bundesflughof Judithsburg) | Attekarien |
BKZ | Konstanz (Bundesflughof Konstanz) | Attekarien |
BOD | Bodh Gaya (Flughafen Bodh Gaya) | Hansastan |
BPA | Papperlapap (Flughafen Papperlapap) | Bananaworld |
BRO | Berino (Plazza aviatica da Berino) | Ascaaron |
BSB | Salzbruck (Bundesflughof Salzbruck) | Attekarien |
BSF | Bad Sohlfeld (Flughafen Bad Sohlfeld) | Dreibürgen |
BVS | Viktualienstadt (Bundesflughof Viktualienstadt) | Attekarien |
BWI | Wilhelmshafen (Bundesflughof Wilhelmshafen) | Attekarien |
BZZ | Carriba (Zaphod's Fluggerätlandeplatz) | Bananaworld |
CAN | Cannes (Internationaler Flughafen Cannes) | Nöresund |
CAP | Qianlong City (Chiopian Airport Qianlong City) | Gelbes Reich |
CBN | Cabo norto (Aeropuerto de la libertad Cabo norto) | Hansastan (Isla de Flores) |
CBP | Camber-Perf (Stralien International) | Stralien |
CDR | Citta-della-Reya (Flughafen "Reine Amydala") | Narapul |
CVC | Cantrupeville (Aéroport Central Cantrupeville) | Neuenkirchen |
DON | Donan (Flughafen Donan) | Arcor |
DRW | Dorwein (Terridor International Airport) | Stralien |
DSE | Dunkerque (Aéroport Saint-Exupéry) | Neuenkirchen |
EGL | Egenloh (Egenloher Stadtflugplatz) | Fuchsen |
ENS | Eisenstadt (Flughafen Eisenstadt) | Fuchsen |
EYF | Eyfura (Regionalflughafen Eyfura) | Irkanien |
FAL | Falkstadt (Falkstadt International) | Falkenland |
FAR | Farpoint (Flugplatz Farpoint) | Neunseenland |
FDF | Fjördstovien (Dreifalt Flughafen Fjördstovien) | Pottyland |
FHY | Vorwohlde (Høyby Flyplassen Forvålde) | Neuenkirchen |
FIW | Wartburg (Freeland International Wartburg) | Freiland |
FRE | Freestad (Flugplatz Freestad) | Neunseenland |
FRS | Frisa (Flughafen Frisa) | Irkanien |
GDV | Godenhavn (Flughafen Godenhavn) | Dreibürgen |
GFB | Greifenburg (Flughafen Greifenburg) | Dreibürgen |
GLO | Gloria (Flughafen Gloria) | Balakonien |
GNP | Genepohl (Flughafen Genepohl) | Irkanien |
GOM | Goman (Flughafen Goman (DOM)) | Futuna |
GSK | Gartenspartenkirchen (Flughafen Gartenspartenkirchen) | Fuchsen |
HAI | Hainichen (Hainichen International Airport) | PFKanien |
HAR | Harash (Flugzeugträger Harash (DOM)) | Futuna (Vashir) |
HKH | Heinrichshaven (Internationaler Kaiser Heinrich-Flughafen) | Neuenkirchen |
HLV | Hallvard (Regionalflughafen Hallvard) | Irkanien |
HPT | Hopart (Flughafen "Mons Stralis") | Stralien |
HSB | Hohenstauffenberg (Flughafen Hohenstauffenberg) | Stauffen |
IEB | Elisenburg (Inselflughafen Elisenburg) | Fuchsen |
IRK | Irkania City (Flughafen Irkania City) | Irkanien |
ITA | Itanagar (Internationaler Flughafen "Krishnan Delhire") | Hansastan |
JIA | Jiayin (Flughafen Jiayin) | Hansastan |
KCS | Kap Cannabis Sativa (Kap Cannabis Sativa Flughafen) | Pottyland |
KER | Kersen (Lughawe Kersen) | Hansastan |
KIA | Kalthafen (Kalthafen International Airport) | Freiland |
KIN | Kingburgh (Kingburgh International Airport) | Vereinigtes Großfürstentum |
KMT | Klapsmühltal (Klapsmühltal International Airport) | Fuchsen |
KPH | Kronstadt (Purnhagen-Flugplatz) | Neuenkirchen |
KLT | Karlstal (Flughafen Karlstal) | Dreibürgen |
LCO | Live County (Live County International Airport) | Balakonien |
LIA | Danzig (Lilienthal International Airport Danzig) | Attekarien |
LOD | Lodringburg (Flughafen Lodringburg) | Dreibürgen (Haxagon) |
MEL | Melboan (Internationaler Flughafen Melboan/Vic) | Stralien |
MHF | Hoope (Markgraaf-to-Hoope-Flegerhaven) | Neuenkirchen |
MHJ | Jekatrinsburg (Moritz Holender International Airport Jekatrinsburg) | Attekarien (Imperianisches Archipel) |
MIA | M'ing (M'ing International Airport) | Gelbes Reich |
MJA | Karlstadt(Mary Joana Auer Flughafen Karlstadt) | Pottyland |
MLT | Maltretonia (Flughafen Maltretonia) | Irkanien |
NBA | New Balnea (Aéroport New Balnéa) | Ydémos |
NDW | Nordwalde (Nationaler Flughafen Nøresund/Nordwalde) | Nöresund |
NFV | Hoope (Natschonaler Flegerhaven Veldhuisen) | Neuenkirchen |
NHF | Nordhaven (Hermanns-Flughafen Nordhave) | Neuenkirchen |
NHO | New Hope (Flugplatz Newhope) | Neunseenland |
NIN | Niederleonburg (Niederleonburg International) | Vereinigtes Großfürstentum |
NKG | Ville-de-Nuvekerque (Aéroport Grimbergais Ville-de-Nuvekerque) | Neuenkirchen |
NKI | Ville-de-Nuvekerque (Aéroport International Ville-de-Nuvekerque) | Neuenkirchen |
PER | Persuna (Flughafen Persuna (DOM)) | Futuna |
PMA | Potopia (Potopia Micronational Airport) | Pottyland |
PRT | Prettanien (Flughafen Prettanien) | Balakonien |
PTO | Pretoria (Flughafen Pretoria) | Dreibürgen (Ostland) |
PVF | Pansenheim (Peter von Frosta Flughafen Pansenheim) | Pottyland |
RAP | Rantaplan City (Rantaplan International) | Alpinia |
RDA | Tsingtao (Red Dragon Airport) | Gelbes Reich |
RET | Reichstal (Flughafen Reichstal) | Dreibürgen |
RFI | Randficht (Randficht International Airport) | Fuchsen |
RHS | Rohrstock (Flughafen Rohrstock) | Hansastan |
SAL | Salaa al-Din (Flughafen Salaa al-Din) | Hansastan |
SCC | Sedan (Aéroport Citadin Central Sedan) | Neuenkirchen |
SEA | Seastad (Seastad International Airport) | Neunseenland |
SFH | Siegfriedshafen (Flughafen Siegfriedshafen) | Dreibürgen |
SHO | Shoensvik (Flugplatz Shoensvik) | Neunseenland |
SIA | Setterich-Swine (Swionic Intermicronational Airport Setterich an der Swine) | Föderation Turanischer Republiken (Schwion) |
SID | Sid Nei (Internationaler Flughafen Sid Nei) | Stralien |
SON | Sonnenstad (Flugplatz Sonnenstad) | Neunseenland |
STO | St. Olaf (Flughafen Sankt Olaf) | Nöresund |
THA | Thannhausen (Flughafen Thannhausen) | Hansastan |
TIA | Timor (Timor International Airport) | Futuna |
TOB | Tobey (Flughafen Tobey (DOM)) | Futuna |
TUR | Turan (Flughafen Turan) | Föderation Turanischer Republiken (Turanien) |
TUU | Tuusdorf (Flughafen Tuusdorf) | Dreibürgen (Haxagon) |
VIN | Vineta (Flughafen Vineta) | Hansastan |
Liste der Flugzeugtypen
IOF-CODE | Hersteller und Typenbezeichnung |
AP10 | AUTO-Flugzeugwerke AUTO-P10 |
AP15 | AUTO-Flugzeugwerke AUTO-P150 |
AP8L | AUTO-Flugzeugwerke AUTO-P800 LR |
AP8V | AUTO-Flugzeugwerke AUTO-P800 VLR |
APS1 | AUTO-Flugzeugwerke AUTO-PS100 |
AV30 | Aerovial AV-30 |
C352 | Cordes-Dannemann S.A. CDC 555-2 |
FL25 | Fipsenstein LRT L250 |
FL31 | Fipsenstein LRT L310 |
FL32 | Fipsenstein LRT L320 |
FL33 | Fipsenstein LRT L330 |
FL41 | Fipsenstein LRT L410 |
FL42 | Fipsenstein LRT L420 |
FL45 | Fipsenstein LRT L450 |
FL46 | Fipsenstein LRT L460 |
FL4H | Fipsenstein LRT L41H |
I3AP | Irkanische Flugwerft IRK-3/A |
I3BP | Irkanische Flugwerft IRK-3/B |
IA4A | Irkanische Flugwerft IRK-A4/A |
IA4B | Irkanische Flugwerft IRK-A4/B |
IB4A | Irkanische Flugwerft IRK-B4/A |
IB4E | Irkanische Flugwerft IRK-B4 Extended Range |
IC4A | Irkanische Flugwerft IRK-C4/A |
ID2A | Irkanische Flugwerft IRK-C4/A |
MA1A | Milen A112 |
MA4A | Milen A400 |
MP37 | Monroe-Price MP-373 |
MP44 | Monroe-Price MP-444 |
MP51 | Monroe-Price MP-515 |
MP52 | Monroe-Price MP-525 |
MP53 | Monroe-Price MP-535 |
W11P | Weichsel WF-110P |