Portal Adel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K →Könige |
August (Diskussion | Beiträge) K →Könige |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
===== Kaiser ===== | ===== Kaiser ===== | ||
[[ | [[Denne Ziang Belai]] - [[Friedrich Alexander von Hohenburg-Lohe|Friedrich Alexander I. (Dreibürgen)]] - [[Heika-Hoshō-Tennō]] - [[Heinrich Julius I. (Imperia)]] - [[Siegfried III. (Irkanien)]] - [[Veuxin II. (Drachenstein)]] - [[Yaashur al-banabi|Yaashur al-banabi (Futuna)]] | ||
---- | ---- | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
===== Könige ===== | ===== Könige ===== | ||
[[ | [[Frederik av Wattenberg|Frederik August IV. (Nordmark)]] - [[Clausi I.|Clausi I. (Alpinia)]] - [[Dagobert II.|Dagobert II. (Stauffen)]] - [[Hermione III.|Hermione III. (Glenverness)]] - [[Jane II.|Jane II. (Albernia)]] - [[Louis XXI. (Barnstorvia)]] - [[Potty von Pottystein|Potty von Pottystein I. (Pottyland)]] - [[Willhelm II. von Bajar-Seyffan-Bajo|Willhelm II. von Bajar-Seyffan-Bajo (Bajar und Seyffan-Bajo)]] | ||
---- | ---- | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
===== Großherzöge ===== | ===== Großherzöge ===== | ||
[[Carmen von de Mora y Aragon|Carmen I. (Arcor)]] - [[Florian Herzog von Kurland|Florian (Kurland)]] - [[Karl von Werthen|Karl I. (Werthen)]] - [[Leopold I.|Leopold I. (Bazen)]] - [[Miranda Maria Anna Amalia, Prinzessin von Wattenberg-Azular|Miranda Maria (Kurland)]] - [[Nikolaus von Bergenhausen|Nikolaus I. (Polanien)]] | [[Carmen von de Mora y Aragon|Carmen I. (Arcor)]] - [[Florian Herzog von Kurland|Florian (Kurland)]] - [[Karl von Werthen|Karl I. (Werthen)]] - [[Leopold I.|Leopold I. (Bazen)]] - [[Miranda Maria Anna Amalia, Prinzessin von Wattenberg-Azular|Miranda Maria (Kurland)]] - [[Nikolaus von Bergenhausen|Nikolaus I. (Polanien)]] - [[Karl Filip Augustssonn|Karl der Weise]] - [[Willhelm II. von Bajar-Seyffan-Bajo|Willhelm II. von Bajar-Seyffan-Bajo (Bajo)]] | ||
---- | |||
===== Erzherzöge ===== | |||
[[Tupou VII. McDonald|Tupou VII. McDonald (Mathildian Islands)]] | |||
---- | ---- | ||
Zeile 48: | Zeile 54: | ||
===== Herzöge ===== | ===== Herzöge ===== | ||
[[Willhelm II. von Bajar-Seyffan-Bajo|Willhelm II. von Bajar-Seyffan-Bajo (Bajarsia und Telarien)]] | |||
---- | ---- | ||
Zeile 53: | Zeile 60: | ||
=====Großfürsten===== | =====Großfürsten===== | ||
---- | [[Roderich Crippen von Seibelsberg|Michael II. Roderich (Vereinigtes Großfürstentum)]] - [[Dzintra I.]] - [[Raphael II.]] | ||
---- | |||
===== Fürsten ===== | ===== Fürsten ===== | ||
[[Jonathan von Metternich]] - [[Henri Albert I.|Henri Albert I de Lancon (HRR)]] - [[Leopold von Carter|Leopold von Carter (Karolreich)]] | |||
---- | ---- | ||
Zeile 83: | Zeile 90: | ||
==== Thronprätendenten ==== | ==== Thronprätendenten ==== | ||
[[Anton von Freistein]] - [[Dušan (Vesteran)|Dušan III. Jagonburg-Mihajlović]] - [[Eduard Johann III. von Jagonburg]] - [[Karol XI.]] - [[Marc-André von Larifari]] - [[Otto von Habsbach]] - [[Schnitzelberg IX.]] | [[Aneurin MacFfransis]] - [[Anton von Freistein]] - [[Dušan (Vesteran)|Dušan III. Jagonburg-Mihajlović]] - [[Eduard Johann III. von Jagonburg]] - [[Karol XI.]] - [[Marc-André von Larifari]] - [[Otto von Habsbach]] - [[Schnitzelberg IX.]] | ||
---- | ---- | ||
Zeile 89: | Zeile 96: | ||
==== Ehemalige Herrscher ==== | ==== Ehemalige Herrscher ==== | ||
[[Anastasia (Rusania)]] - [[Carl Gustav I. (Nøresund)]] - [[Carl Gustav II. (Nøresund)]] - [[Carl Gustav III. (Nøresund)]] - [[Friedrich III. (Freistein)]] - [[Friedrich Ferdinand|Friedrich Ferdinand (Dreibürgen]] - [[Georg Friedrich V. (Imperia)]] - [[Antonin von Krolock|Grigori I. (Andro)]] - [[Gustav Michael I. (Vereinigtes Großfürstentum)]] - [[Harald III. (Calenien)]] - [[Isabela de Vidiquera|Isabela I. (Leduveia)]] - [[Karl Ludwig von Aldenard|Karl Ludwig I. (Ratharia)]] - [[Leopold IV. (Adoly)]] - [[Phillip IV. (Arkon)]] - [[Mentuhotep I. (Jawenen)]] - [[Mikey von Larifari]] - [[Miroljub V. Sestić]] - [[Nikolaj III. (Zarenreich Andro)]] - [[Qianguang]] - [[Radovan der Große|Radovan I. (Vesteran)]] - [[Šćepan III. (Vesteran)]] - [[Schnitzelberg VIII.]] - [[Takeshi]] - [[Wilhelm VI.|Wilhelm VI. (Stauffen)]] - [[Wilhelm VII.|Wilhelm VII. (Stauffen)]] - [[Friedrich III. (Tauroggen)]] - [[Jussi|Jussi von Moncao (Moncao)]] | [[Alastair IV.|Alastair IV. (Glenverness)]] - [[Alastair V.|Alastair V. (Glenverness)]] - [[Amydala I. (Narapul)]] - [[Anastasia (Rusania)]] - [[Carl Gustav I. (Nøresund)]] - [[Carl Gustav II. (Nøresund)]] - [[Carl Gustav III. (Nøresund)]] - [[Constantin I. (HRR)]] - [[David Christopher von Moncao|David Christopher (Moncao)]] - [[Francesco V.|Francesco V. (Gran Novara)]] - [[Friedrich III. (Freistein)]] - [[Friedrich Ferdinand|Friedrich Ferdinand (Dreibürgen]] - [[Georg I.|Georg I. (Nøresund)]] - [[Georg Friedrich V. (Imperia)]] - [[Antonin von Krolock|Grigori I. (Andro)]] - [[Gustav Michael I. (Vereinigtes Großfürstentum)]] - [[Gwendolyn|Gwendolyn (Glenverness)]] - [[Harald III. (Calenien)]] - [[Heinrich Louis II. (Neuenkirchen)]] - [[Herbert I. (Nedersassonien)]] - [[Hermione II.|Hermione II. (Glenverness)]] - [[Isabela de Vidiquera|Isabela I. (Leduveia)]] - [[Karl Ludwig von Aldenard|Karl Ludwig I. (Ratharia)]] - [[Leopold IV. (Adoly)]] - [[Phillip IV. (Arkon)]] - [[Mentuhotep I. (Jawenen)]] - [[Mikey von Larifari]] - [[Miroljub V. Sestić]] - [[Mutsuhito|Mutsuhito (Osan)]] - [[Nikolaj III. (Zarenreich Andro)]] - [[Piet van Hasseldijk|Piet I. (Oostfield)]] - [[Qianguang]] - [[Radovan der Große|Radovan I. (Vesteran)]] - [[Roderick|Roderick (I.) (Glenverness)]] - [[Rudjamun|Rudjamun (Pizzaros)]] - [[Šćepan III. (Vesteran)]] - [[Schnitzelberg VIII.]] - [[Takeshi]] - [[Wilhelm VI.|Wilhelm VI. (Stauffen)]] - [[Wilhelm VII.|Wilhelm VII. (Stauffen)]] - [[Friedrich III. (Tauroggen)]] - [[Jussi|Jussi von Moncao (Moncao)]] | ||
---- | ---- | ||
Zeile 101: | Zeile 108: | ||
==== Mitglieder ehemals souveräner Häuser ==== | ==== Mitglieder ehemals souveräner Häuser ==== | ||
[[ | [[Isabella von Larifari]] - [[Jan-Ferris von Larifari]] - [[Mathilda MacAulder]] | ||
Zeile 115: | Zeile 122: | ||
==== Souveräne Häuser ==== | ==== Souveräne Häuser ==== | ||
[[Al-banabi]] - [[Andronow|Haus Andronow]] - [[Haus von Arcor]] - [[Haus Bleichenberg]] - [[Haus Brandenberg]] - [[Haus Hohenstauffen]] - [[Haus Hillborough]] - [[Haus Hrubý]] - [[Haus der Kuhlinger]] - [[Haus von Plausibel]] - [[Haus Pottystein]] - [[Haus Premysl]] - [[Sassonen]] - [[Haus Sterling]] - [[Haus von Moncao]] - [[Von Krolock|Haus von Krolock]] - [[Familie von Carter|Haus von Carter]] - [[Casa di Badoglio]] - [[Gens Flavia]] | [[Al-banabi]] - [[Andronow|Haus Andronow]] - [[Haus von Arcor]] - [[Haus Bleichenberg]] - [[Haus Brandenberg]] - [[Haus Charbon]] - [[Crippen von Seibelsberg]] - [[Haus Hohenstauffen]] - [[Haus Hillborough]] - [[Haus Hohenburg]] - [[Haus Hrubý]] - [[Haus der Kuhlinger]] - [[Haus von Plausibel]] - [[Haus Pottystein]] - [[Haus Premysl]] - [[Sassonen]] - [[Haus Sterling]] - [[Haus von Moncao]] - [[Von Krolock|Haus von Krolock]] - [[Familie von Carter|Haus von Carter]] - [[Casa di Badoglio]] - [[Gens Flavia]] - [[Haus Wattenberg]] | ||
---- | ---- | ||
Zeile 121: | Zeile 128: | ||
==== Ehemals souveräne Häuser ==== | ==== Ehemals souveräne Häuser ==== | ||
[[Allosteriden]] - [[Baburiden]] - [[ | [[Allosteriden]] - [[Baburiden]] - [[Delhire]] - [[Helsiberten]] - [[Jagonburger]] - [[Jagonburg-Mihajlović]] - [[MacAulder]] - [[MacBruce]] - [[MacGillivray]] - [[MacKirkmont]] - [[Marienburger]] - [[Haus Metternich]] - [[Meunsai-Herrschaft]] - [[Monsun-Dynastie]] - [[Nguyen-Dynastie]] - [[Onoe-Dynastie]] - [[Sayonara-Dynastie]] - [[Shenaya-Dynastie]] - [[Tay-Son-Dynastie]] - [[Timuriden]] - [[Haus Premysl]] | ||
---- | ---- | ||
Zeile 127: | Zeile 134: | ||
==== Adelsfamilien ==== | ==== Adelsfamilien ==== | ||
[[House of Montary]] - [[Von Berg|Haus derer von Berg]] | [[von Attinghausen]] - [[House of Montary]] - [[Von Berg|Haus derer von Berg]] | ||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 25. August 2018, 23:30 Uhr