Portal Hansastan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(56 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| style="background:#678ABF" align="center" colspan="2" | '''Artikel über die [[Hansastan|VtR Hansastan]] in MNwiki''' | | style="background:#678ABF" align="center" colspan="2" | '''Artikel über die [[Hansastan|VtR Hansastan]] in MNwiki''' | ||
|---- | |---- | ||
| colspan="2" align="center" bgcolor="#C0CBDE" | | | colspan="2" align="center" bgcolor="#C0CBDE" | [[Bild:Flag_l.jpg]] | ||
|----- | |----- | ||
| style="background:#678ABF" align="center" | '''Neue und wesentlich erweiterte/überarbeitete Artikel''' | | style="background:#678ABF" align="center" | '''Neue und wesentlich erweiterte/überarbeitete Artikel''' | ||
| style="background:#678ABF" align="center" width="200"| '''Schnellstart''' | | style="background:#678ABF" align="center" width="200"| '''Schnellstart''' | ||
|---- | |---- | ||
| style="background:#C0CBDE" | | | style="background:#C0CBDE" | | ||
<small> | <small>16. Januar:</small> [[Kuruvinda Itanagar]] - [[Vineta Brannström]] | ||
<small>02. Oktober:</small> [[Tatiwah]] | |||
<small> | <small>28. September:</small> [[Medienlandschaft in Hansastan]] | ||
<small>28. | <small>24. Juni:</small> [[Bureau vir Oppklaring]] | ||
<small> | <small>21. März:</small> [[Nubia-Gebirge]] - [[Silicia (Gebirge)]] | ||
<small> | |||
| style="background:#C0CBDE" rowspan="7" valign="top" | | | style="background:#C0CBDE" rowspan="7" valign="top" | | ||
<center>[[Hansastan]]<br /><br />[[Asgard|Hauptstadt Asgard]]<br /><br />[[Flagge Hansastans]]<br /><br />[[Nationalhymne Hansastans]]<br /><br />[[Wappen Hansastans]]<br /><br /> | <center>[[Hansastan]]<br /><br />[[Asgard|Hauptstadt Asgard]]<br /><br />[[Flagge Hansastans]]<br /><br />[[Nationalhymne Hansastans]]<br /><br />[[Wappen Hansastans]]<br /><br />[[Bild:Wappen hansastan.jpg]]</center> | ||
|---- | |---- | ||
| style="background:#678ABF" align="center" | '''Ungeschriebene (wünschenswerte) Artikel''' | | style="background:#678ABF" align="center" | '''Ungeschriebene (wünschenswerte) Artikel''' | ||
|---- | |---- | ||
| style="background:#C0CBDE" | | | style="background:#C0CBDE" | | ||
<center>[[Auenland]] - [[Biharistan]] - [[Itanagar]] - [[Hayati Tani]] - [[Kemet (Königreich)]] - [[ | <center>[[Auenland]] - [[Biharistan]] - [[Itanagar]] - [[Hayati Tani]] - [[Kemet (Königreich)]] - [[Nihon]] - [[Rohrstock]] - [[VDFC Celeband]] - [[Xiguo]] - [[Yantai]]</center> | ||
|---- | |---- | ||
| style="background:#678ABF" align="center" | '''Artikel, die eine Überarbeitung nötig haben''' | | style="background:#678ABF" align="center" | '''Artikel, die eine Überarbeitung nötig haben''' | ||
Zeile 47: | Zeile 32: | ||
| style="background:#C0CBDE" | | | style="background:#C0CBDE" | | ||
*'''Bezirke:''' | *'''Bezirke:''' | ||
: [[Kemet (Bezirk)|Kemet]] - [[Isla de Flores (Bezirk)|Isla de Flores]] - [[Sudgardha Pradesh]] | : [[Auenland]] - [[Kemet (Bezirk)|Kemet]] - [[Khorasan]] - [[Khuzestan]] - [[Isla de Flores (Bezirk)|Isla de Flores]] - [[Norrgard]] - [[Sudgardha Pradesh]] - [[Xiguo]] - [[Zentralgebirge (Bezirk)|Zentralgebirge]] | ||
*'''Städte:''' | *'''Städte:''' | ||
: [[Appeldorn]] - [[Asgard]] - [[Cabo norto]] - [[Flødde]] - [[Thannhausen]] - [[Vineta]] | : [[Appeldorn]] - [[Asgard]] - [[Cabo norto]] - [[Damân]] - [[Flødde]] - [[Thannhausen]] - [[Vineta]] | ||
*'''Inseln:''' | *'''Inseln:''' | ||
: [[Bayo Conour]] - [[Cerisia]] - [[Geierland Inseln]] - [[Isla de Flores (Insel)|Isla de Flores]] - [[Midgard]] - [[Palagapos Inseln]] - [[Pelopommes]] - [[ | : [[Abu Dhahab]] - [[Bayo Conour]] - [[Cerisia]] - [[Geierland Inseln]] - [[Isla de Flores (Insel)|Isla de Flores]] - [[Midgard]] - [[Palagapos Inseln]] - [[Pelopommes]] - [[Sawwiditya-Inseln]] - [[Südgard]] | ||
*'''Berge und Gebirge:''' | *'''Berge und Gebirge:''' | ||
: [[Amon Ereb]] - [[Monte verde]] - [[Nan Ling]] - [[Nan Shan]] - [[Nubia-Gebirge]] - [[Silicia (Gebirge)]] - [[Zentralgebirge (Gebirge)|Zentralgebirge]] | : [[Amon Ereb]] - [[Monte verde]] - [[Nan Ling]] - [[Nan Shan]] - [[Nubia-Gebirge]] - [[Silicia (Gebirge)]] - [[Zentralgebirge (Gebirge)|Zentralgebirge]] | ||
*'''Gewässer''' | *'''Gewässer''' | ||
: [[Aljadan]] - [[Asgard-See]] - [[Asgrys]] - [[Kheled-zâram]] - [[Ranwhatra]] - [[Tiphrat]] - [[Zâyandeh]] | : [[Aljadan]] - [[Asgard-See]] - [[Asgrys]] - [[Kheled-zâram]] - [[Linaewen]] - [[Orjol]] - [[Ranwhatra]] - [[Sandahi]] - [[Sông Hông]] - [[Tiphrat]] - [[Zâyandeh]] | ||
*'''Landschaften:''' | *'''Landschaften:''' | ||
: [[Asgard-Senke]] - [[Damerower Moorniederung]] - [[Suong mí tâì]] | : [[Adlerbucht]] - [[Asgard-Senke]] - [[Damerower Moorniederung]] - [[Suong mí tâì]] | ||
*'''Pflanzen:''' | *'''Pflanzen:''' | ||
: [[Bambus]] - [[Brau-Tanne]] - [[Papyrus (Pflanze)|Papyrus]] - [[Reis]] - [[Tee]] | : [[Bambus]] - [[Brau-Tanne]] - [[Papyrus (Pflanze)|Papyrus]] - [[Reis]] - [[Tee]] | ||
*'''Tiere:''' | *'''Tiere:''' | ||
: | : [[Bachur-Kamel]] - [[Bergleopard]] - [[Bihar-Tiger]] - [[Gumblemeise]] - [[Hulman]] - [[Prishara-Pferd]] - [[Puma]] - [[Tahr]] | ||
|---- | |---- | ||
| style="background:#678ABF" colspan="2" | <center>''' Geschichte und Politik '''</center> | | style="background:#678ABF" colspan="2" | <center>''' Geschichte und Politik '''</center> | ||
Zeile 72: | Zeile 57: | ||
:: - | :: - | ||
: '''Personen:''' | : '''Personen:''' | ||
::[[Amenophis I.]] - [[Hayati Tani]] - [[Krishnan Delhire]] - [[Kutub-min-Aibak]] - [[Liste biharischer Kaiser]] - [[Mentuhotep I.]] - [[Mitsuki Onoe]] - [[Ramses XV.]] - [[Selkiper]] - [[Semar]] - [[Shihuangdi]] - [[Strong Kanegou]] - [[Takeshi (Kaiser)|Takeshi]] - [[Vidusaka]] - [[Yoshitsune]] | ::[[Amenophis I.]] - [[Boreas vom Auenland]] - [[Elliott Schaumkopf]] - [[Hayati Tani]] - [[Jack Bradbury]] - [[Krishnan Delhire]] - [[Kutub-min-Aibak]] - [[Liste biharischer Kaiser]] - [[Mentuhotep I.]] - [[Mitsuki Onoe]] - [[Ramses XV.]] - [[Selkiper]] - [[Semar]] - [[Shihuangdi]] - [[Strong Kanegou]] - [[Takeshi (Kaiser)|Takeshi]] - [[Vidusaka]] - [[Yoshitsune]] | ||
:'''Sonstiges Geschichtliches:''' | :'''Sonstiges Geschichtliches:''' | ||
::[[Samurai]] | ::[[Samurai]] | ||
*'''Politik:''' | *'''Politik:''' | ||
: '''Begriffe:''' | : '''Begriffe:''' | ||
:: - | :: [[Bureau vir Oppklaring]] - [[Maktab 110]] - [[Milliy Istihbarat Bashkanlighi]] - [[Nasionaale Veiligheidsdienst]] | ||
: '''Personen:''' | : '''Personen:''' | ||
::[[ | ::[[Laird Glencairn]] - [[hal2208]] - [[Pharaoh]] - [[Rahul Piramal]] - [[Marius von Ardey]] | ||
|---- | |---- | ||
| style="background:#678ABF" colspan="2" | <center>'''Kultur, Religion und Wissenschaft'''</center> | | style="background:#678ABF" colspan="2" | <center>'''Kultur, Religion und Wissenschaft'''</center> | ||
|---- | |---- | ||
| style="background:#C0CBDE" colspan="2" | | | style="background:#C0CBDE" colspan="2" | | ||
*'''Bevölkerungsgruppen:''' | |||
: [[Bihari]] - [[Elben]] - [[Floriten]] - [[Hansastaaner]] - [[Kemeti]] - [[Menggü]] - [[Nihonesen]] - [[Xiguoesen]] | |||
*'''Kultur:''' | *'''Kultur:''' | ||
: [[Bangorwald-Kino]] - [[Choikhona]] | : [[Bangorwald-Kino]] - [[Choikhona]] - [[Nadaam]] | ||
*'''Literatur:''' | *'''Literatur:''' | ||
: - | : - | ||
Zeile 91: | Zeile 78: | ||
: [[Hiroshige]] - [[Papyrus (Material)|Papyrus]] | : [[Hiroshige]] - [[Papyrus (Material)|Papyrus]] | ||
*'''Musik:''' | *'''Musik:''' | ||
: [[Leonardo Ambra]] - [[Jan-Bastian Celduin]] - [[ | : [[Leonardo Ambra]] - [[Jan-Bastian Celduin]] - [[Nationalhymne Hansastans]] - [[Puri-Trance]] - [[Vilayat Khan]] | ||
: '''Musikinstrumente:''' | : '''Musikinstrumente:''' | ||
::[[Buzuq]] - [[Mijwiz]] - [[Nay]] - [[Qanun]] - [[Sitar]] - [[Tablah]] - [['Ud]] | ::[[Buzuq]] - [[Mijwiz]] - [[Nay]] - [[Qanun]] - [[Sitar]] - [[Tablah]] - [[Tar]] - [['Ud]] | ||
*'''Religion:''' | *'''Religion:''' | ||
: [[Aton]] - [[Benu]] - [[Biharismus]] - [[Ganesha]] - [[Isis]] - [[Jawenismus]] - [[Kaitukkha-Mythos]] - [[Kun fao tse]] - [[Osiris]] - [[Ra]] - [[Shiva (Gott)|Shiva]] - [[ | : [[Amun]] - [[Aton]] - [[Benu]] - [[Biharismus]] - [[Ganesha]] - [[Isis]] - [[Jawenismus]] - [[Kaitukkha-Mythos]] - [[Kun fao tse]] - [[Osiris]] - [[Ra]] - [[Shiva (Gott)|Shiva]] - [[Thot]] - [[Upuaut (Gott)]] | ||
*'''Sprache:''' | *'''Sprache:''' | ||
: [[Hansastaans]] - [[Kemetische Sprache|Kemeti]] | : [[Biharische Sprache|Biharisch]] - [[Floritische Sprache|Floritisch]] - [[Guàran]] - [[Hansastaans]] - [[Kemetische Sprache|Kemeti]] - [[Mengguesisch]] - [[Nihonesische Sprache|Nihonesisch]] - [[Xiguoesische Sprache|Xiguoesisch]] | ||
*'''Technik:''' | *'''Technik:''' | ||
: [[Beagle II]] - [[Dschauke]] - [[Papyrus (Material)|Papyrus]] | : [[Beagle II]] - [[Bulbul]] - [[Dschauke]] - [[Papyrus (Material)|Papyrus]] - [[Tatiwah]] - [[Upuaut (Rakete)]] - [[Vimana]] | ||
|---- | |---- | ||
| style="background:#678ABF" colspan="2" | <center>'''Wirtschaft, Medien, Sport und weitere Themen'''</center> | | style="background:#678ABF" colspan="2" | <center>'''Wirtschaft, Medien, Sport und weitere Themen'''</center> | ||
Zeile 106: | Zeile 93: | ||
*'''Wirtschaft:''' | *'''Wirtschaft:''' | ||
: [[Dinar]] | : [[Dinar]] | ||
*'''Firmen:''' | |||
: [[Aerohansastan]] - [[Tatiwah]] | |||
*'''Medien:''' | *'''Medien:''' | ||
: [[Hansastanischer Bote]] | : [[Hansastanischer Bote]] - [[Medienlandschaft in Hansastan]] | ||
*'''Sport:''' | *'''Sport:''' | ||
: [[1. FC Thannhausen]] - [[ASC Dynamo]] - [[Blau-Weiß 04 Kersen]] - [[Celeband Crusaders]] - [[FC Appeldorn]] - [[Hansa Rohrstock]] - [[ | : '''Sportarten:''' | ||
::[[Gilli-danda]] - [[Mengguesisches Ringen]] | |||
: '''Sportorganisationen:''' | |||
::[[Hansastanischer Fußballverband]] - [[Hansastanisch-Moncaotischer Fußballbund]] - [[Yokary liga]] | |||
: '''Sportvereine:''' | |||
::[[1. FC Thannhausen]] - [[ASC Dynamo]] - [[Blau-Weiß 04 Kersen]] - [[BSC Lichterheide]] - [[Celeband Crusaders]] - [[Dalai Lhaze]] - [[Energie Asgard]] - [[FC Appeldorn]] - [[Hansa Rohrstock]] - [[HC Appeldorn]] - [[Kuruvinda Itanagar]] - [[VDFC Celeband]] - [[Vineta Brannström]] - [[Yantai no sheng]] | |||
: '''Sportler:''' | |||
::[[Marius von Ardey]] - [[Larry Glendale]] - [[Ikari Gendo]] - [[Farid Hadeq]] - [[hal2208]] - [[Amr bin Minnakht al-Hefnawi]] - [[Kagero]] - [[Semetai Kayahanuulu]] - [[Liêu Danh]] - [[Chinmay Piramal]] - [[Alireza Rezazadeh]] - [[Heitor Bartolomeu Rifan]] - [[Forondir Schwalbensang]] | |||
*'''Kulinarisches:''' | *'''Kulinarisches:''' | ||
:[[Betel]] - [[Bier]] - [[Curry]] - [[Kriek]] - [[Reis]] - [[Sake]] - [[Tee (Getränk)|Tee]] | :[[Betel]] - [[Bier]] - [[Curry]] - [[Kriek]] - [[Reis]] - [[Sake]] - [[Tee (Getränk)|Tee]] |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2011, 15:25 Uhr
- Mitarbeit am Projekt Hansastan
Dieses Projekt soll allen Staatsbürgern Hansastans und Gästen die Möglichkeit geben, an Artikeln zu allen Bereichen mit Bezug auf die VtR Hansastan mitzuarbeiten.
- Optisches Erscheinungsbild
Wir bitten Sie, das optische Erscheinungsbild der Portalseite der VtR Hansastan zu erhalten.
- Schnellstartleiste
Die Spalte "Schnellstart" soll ausschließlich mutmaßlich häufig nachgefragte Themen enthalten und sollte deshalb möglichst keine roten Links enthalten.
- Neue Beiträge
Wenn Sie einen neuen Beitrag zu einem Thema verfasst oder einen bestehenden Beitrag völlig überarbeitet haben, bitten wir Sie ihn in der Kategorie neue Beiträge einzutragen.